| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.760 | -0.160 | -8.333% | 6.12千万 | 20.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.000 | -0.010 | -0.166% | 1.06千万 | 66.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 21.790 | +1.210 | +5.879% | 2.68亿 | 48.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.720 | -0.020 | -1.149% | 4.64千万 | 23.67亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 10.430 | -0.280 | -2.614% | 1.71亿 | 53.66亿 | 65.1875 | 深股通 | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.220 | +0.110 | +0.780% | 1.18千万 | 22.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 16.900 | -1.030 | -5.745% | 1.76千万 | 11.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.630 | +0.030 | +1.154% | 2.12亿 | 42.56亿 | 77.3529 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 2.970 | -0.030 | -1.000% | 3.10千万 | 23.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.480 | -0.040 | -2.632% | 3.66千万 | 39.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.150 | -0.070 | -1.341% | 4.06千万 | 37.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 2.610 | +0.010 | +0.385% | 1.14亿 | 22.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.000 | -0.060 | -1.961% | 1.67千万 | 18.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 4.840 | -0.050 | -1.022% | 2.47千万 | 43.51亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.020 | -0.050 | -2.415% | 1.16千万 | 33.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.430 | -0.120 | -3.380% | 6.44千万 | 35.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 4.520 | -0.510 | -10.139% | 1.11亿 | 33.08亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.450 | -0.140 | -8.805% | 3.81千万 | 11.33亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.470 | -0.100 | -2.188% | 5.32百万 | 19.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |