代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 9.330 | -0.470 | -4.796% | 2.76亿 | 42.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.460 | -0.150 | -0.806% | 2.69亿 | 287.19亿 | 16.193 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 6.540 | -0.340 | -4.942% | 2.26千万 | 25.68亿 | 147.9638 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.780 | +0.090 | +2.439% | 1.42亿 | 23.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.860 | +0.030 | +0.621% | 9.07千万 | 54.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.800 | +0.170 | +2.564% | 1.41亿 | 23.87亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 6.440 | +0.270 | +4.376% | 5.85千万 | 22.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.760 | 0.000 | 0.000% | 2.64千万 | 34.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.250 | +0.010 | +0.309% | 2.25千万 | 23.75亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.380 | 0.000 | 0.000% | 2.91千万 | 79.33亿 | 33.474 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 2.490 | -0.130 | -4.962% | 58.07万 | 28.47亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.580 | -0.080 | -4.819% | 1.16千万 | 26.79亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.650 | +0.320 | +5.055% | 5.45千万 | 26.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.300 | -0.020 | -0.376% | 4.41千万 | 23.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.680 | -0.060 | -3.448% | 2.27亿 | 27.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.440 | +0.070 | +1.602% | 9.81千万 | 19.18亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 23.290 | +0.190 | +0.823% | 4.80千万 | 29.98亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.070 | -0.060 | -0.979% | 4.21千万 | 34.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 8.180 | -0.430 | -4.994% | 1.51百万 | 29.79亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |