| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 3.880 | -0.040 | -1.020% | 1.49千万 | 17.50亿 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.410 | -0.030 | -2.083% | 1.81千万 | 13.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.710 | -0.030 | -1.724% | 2.26千万 | 15.03亿 | 427.5 | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.450 | -0.030 | -1.210% | 2.14千万 | 31.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.400 | -0.030 | -0.467% | 7.57百万 | 15.81亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 3.930 | -0.030 | -0.758% | 1.33亿 | 33.78亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.050 | -0.030 | -0.424% | 1.17千万 | 19.28亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.470 | -0.020 | -1.342% | 5.61千万 | 39.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.070 | -0.020 | -0.957% | 4.30千万 | 36.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.670 | -0.020 | -0.426% | 4.70千万 | 53.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.300 | -0.020 | -1.515% | 1.56千万 | 23.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.740 | -0.020 | -0.725% | 2.62千万 | 19.84亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.210 | -0.020 | -0.619% | 1.32千万 | 19.53亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.760 | -0.020 | -0.295% | 1.26千万 | 17.41亿 | -- | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.530 | -0.010 | -0.649% | 4.08千万 | 16.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 1.60千万 | 24.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.150 | -0.010 | -0.862% | 2.13千万 | 106.63亿 | 115 | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.640 | -0.010 | -0.606% | 4.42千万 | 42.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.360 | -0.010 | -0.422% | 5.60百万 | 38.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.570 | -0.010 | -0.633% | 1.02千万 | 11.26亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |