| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.810 | -0.010 | -0.262% | 1.23千万 | 16.52亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 1.26千万 | 18.36亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.220 | -0.030 | -0.923% | 1.40千万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.730 | +0.060 | +0.692% | 1.41千万 | 22.87亿 | 15.989 | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.660 | 0.000 | 0.000% | 1.41千万 | 12.20亿 | -- | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.330 | -0.010 | -0.746% | 1.43千万 | 24.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.930 | -0.010 | -0.340% | 1.43千万 | 31.43亿 | -- | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.200 | +0.050 | +1.205% | 1.43千万 | 28.24亿 | 105 | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.950 | -0.100 | -1.418% | 1.44千万 | 20.20亿 | 34.3549 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.740 | -0.040 | -1.439% | 1.52千万 | 55.23亿 | 119.6507 | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | -0.010 | -0.855% | 1.53千万 | 107.55亿 | 116 | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.660 | 0.000 | 0.000% | 1.71千万 | 29.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 11.600 | +0.140 | +1.222% | 1.71千万 | 16.05亿 | 193.3333 | ||||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.050 | -0.030 | -1.442% | 1.75千万 | 55.43亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.260 | -0.010 | -0.159% | 1.75千万 | 10.15亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.190 | -0.030 | -1.351% | 1.81千万 | 18.04亿 | -- | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.510 | -0.040 | -1.569% | 1.95千万 | 32.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.600 | -0.040 | -2.439% | 1.98千万 | 17.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.360 | +0.010 | +0.299% | 2.03千万 | 24.61亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.660 | -0.030 | -1.775% | 2.12千万 | 12.05亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |