| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 08118 | 中资国际控股 | 0.088 | -0.041 | -31.783% | 0.115 | 0.087 | 13.65万 | HKD | |
| 2 | 02048 | 易居企业控股 | 0.075 | -0.034 | -31.193% | 0.134 | 0.068 | 1.48千万 | HKD | |
| 3 | 00910 | 中国三迪 | 0.029 | -0.013 | -30.952% | 0.045 | 0.027 | 1.26百万 | HKD | |
| 4 | 09968 | 汇景控股 | 0.047 | -0.020 | -29.851% | 0.065 | 0.045 | 1.98百万 | HKD | |
| 5 | 01371 | 中国生态旅游 | 0.960 | -0.390 | -28.889% | 1.200 | 0.740 | 6.63万 | HKD | |
| 6 | 01417 | 浦江中国 | 5.145 | -1.565 | -23.323% | 6.340 | 4.650 | 3.76千万 | HKD | |
| 7 | 08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.400 | -0.095 | -19.192% | 0.485 | 0.300 | 8.43万 | HKD | |
| 8 | 01796 | 中国数智科技 | 0.615 | -0.140 | -18.543% | 0.800 | 0.600 | 6.73百万 | HKD | |
| 9 | 00499 | 青岛控股 | 0.196 | -0.044 | -18.333% | 0.240 | 0.196 | 6.43万 | HKD | |
| 10 | 02450 | 淮北绿金股份 | 12.000 | -2.500 | -17.241% | 13.210 | 11.560 | 7.46百万 | HKD | |
| 11 | 03398 | 华鼎控股 | 0.068 | -0.014 | -17.073% | 0.078 | 0.060 | 11.53万 | HKD | |
| 12 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 0.595 | -0.110 | -15.603% | 0.680 | 0.595 | 22.16万 | HKD | |
| 13 | 01176 | 珠光控股 | 0.022 | -0.004 | -15.385% | 0.026 | 0.020 | 1.78百万 | HKD | |
| 14 | 02863 | 高丰集团控股 | 0.680 | -0.120 | -15.000% | 0.805 | 0.680 | 1.67百万 | HKD | |
| 15 | 01455 | 科利实业控股 | 0.247 | -0.038 | -13.333% | 0.300 | 0.247 | 84.01万 | HKD | |
| 16 | 08227 | 海天天綫 | 0.230 | -0.035 | -13.208% | 0.275 | 0.230 | 8.23万 | HKD | |
| 17 | 06880 | MOMENTA-W | 200.000 | -30.000 | -13.043% | 229.800 | 194.000 | 8.13千万 | HKD | |
| 18 | 08098 | 昌利控股 | 0.060 | -0.009 | -13.043% | 0.061 | 0.060 | 2,410.00 | HKD | |
| 19 | 01580 | 大森控股 | 0.206 | -0.029 | -12.340% | 0.206 | 0.206 | 3.08万 | HKD | |
| 20 | 07656 | 瑞为技术 | 17.450 | -2.250 | -11.421% | 19.130 | 16.660 | 1.20千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 02/09/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |