| 业务类别 | 黄金及贵金属 (Gold & Precious Metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 12﹐638﹐506 40﹒0 9﹐025﹐822 25﹒0 除税前溢利 4﹐925﹐871 74﹒7 2﹐819﹐402 1﹒3倍 股东应占溢利 3﹐082﹐368 74﹒7 1﹐764﹐340 1﹒2倍 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 王建华 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦19楼1905室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://cfgold.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | IR@cfgold.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 10 5323 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 10/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 13.720 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||