| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 448,982 | (3,115) | 260,626 | 509,892 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (817,701) | (448,641) | (310,777) | (294,096) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 291,014 | 12,910 | 654,710 | (44,864) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (77,705) | (438,846) | 604,559 | 170,932 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 554,505 | 994,968 | 395,038 | 222,012 |
| 汇率变动之影响 | -- | (2,021) | (1,617) | (4,629) | 2,094 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 474,779 | 554,505 | 994,968 | 395,038 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/09/2026 17:33 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 75,082 |
| 增长率 | -31.816% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.200 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.227 |