| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 40,906 | 35,173 | 38,045 | 36,880 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 8,390 | 31,133 | (49,191) | (10,127) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (35,136) | (74,180) | (57,497) | (5,582) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 14,160 | (7,874) | (68,643) | 21,171 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 30,621 | 39,500 | 112,790 | 95,377 |
| 汇率变动之影响 | -- | 1,794 | (1,005) | (4,647) | (3,758) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 46,575 | 30,621 | 39,500 | 112,790 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/09/2026 17:18 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 19,443 |
| 增长率 | 39.316% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.021 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.154 |