| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 240,470 | 61,036 | 120,070 | 234,079 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (149,348) | (158,515) | (140,433) | (197,720) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (79,270) | 126,982 | (4,970) | 9,071 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 11,852 | 29,503 | (25,333) | 45,430 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 101,461 | 77,393 | 103,183 | 58,025 |
| 汇率变动之影响 | -- | 2,531 | (5,435) | (457) | (272) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 115,844 | 101,461 | 77,393 | 103,183 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/09/2026 13:01 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 29,389 |
| 增长率 | 317.695% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.031 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.622 |