| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -5.457% | -4.004% | 2.834% | 2.888% | 0.496% |
| 股东资金回报率 (%) | -6.321% | -4.417% | 3.105% | 3.271% | 0.561% |
| 资本运用回报率 (%) | -6.414% | -4.353% | 3.059% | 3.197% | 0.534% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -3.621% | 0.138% | 12.609% | 12.948% | 6.781% |
| 税前边际利润率 (%) | -14.556% | -9.452% | 5.168% | 5.103% | 0.555% |
| 纯利率 (%) | -13.765% | -8.705% | 5.099% | 5.111% | 0.785% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 4.584 X | 6.682 X | 11.435 X | 6.240 X | 6.910 X |
| 速动比率 (X) | 4.584 X | 6.682 X | 11.435 X | 6.240 X | 6.910 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 14.930% | 12.447% | 6.132% | 11.255% | 12.194% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 2.948% | 5.113% | 1.575% | 3.177% | 4.534% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -21.203% | -8.873% | -33.831% | -30.741% | -24.533% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.465% | 5.840% | 1.678% | 3.580% | 5.164% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.007% | 3.301% | 0.259% | 1.059% | 2.922% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -24.924% | -10.134% | -36.041% | -34.640% | -27.940% |
| 净现金 / (债项) ($) | 1.43千万 | 6.12百万 | 2.26千万 | 2.11千万 | 1.66千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 0.012 | 0.005 | 0.018 | 0.017 | 0.014 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.431% | 5.653% | 1.674% | 3.543% | 5.017% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 24.155 X | 18.122 X | 2.848 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 29.855日 | 30.105日 | 32.662日 | 41.434日 | 41.768日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.892日 | 2.926日 | 3.579日 | 3.789日 | 3.104日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/03/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -3,726 |
| 增长率 | 37.238% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.003 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.047 |