| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/07/2026 | 0.057 | 25,210.810 | 3,010,000 | 2,590,000 | 1.300 | 970,000 | 0.061 | 430,000 | 0.059 |
| 22/07/2026 | 0.087 | 24,892.660 | 4,000,000 | 3,130,000 | 1.570 | 2,790,000 | 0.081 | ||
| 21/07/2026 | 0.062 | 25,132.290 | 376,410,000 | 5,920,000 | 2.960 | 167,480,000 | 0.069 | 172,720,000 | 0.068 |
| 20/07/2026 | 0.065 | 25,143.050 | 780,000 | 680,000 | 0.340 | 440,000 | 0.075 | 340,000 | 0.073 |
| 17/07/2026 | 0.123 | 24,562.240 | 2,420,000 | 780,000 | 0.390 | 1,190,000 | 0.110 | 1,230,000 | 0.114 |
| 16/07/2026 | 0.073 | 25,008.600 | 1,120,000 | 740,000 | 0.370 | 290,000 | 0.069 | 830,000 | 0.065 |
| 15/07/2026 | 0.111 | 24,681.100 | 60,000 | 200,000 | 0.100 | 30,000 | 0.115 | 30,000 | 0.118 |
| 14/07/2026 | 0.141 | 24,340.730 | 270,000 | 200,000 | 0.100 | 30,000 | 0.155 | 230,000 | 0.163 |
| 13/07/2026 | 0.155 | 24,213.720 | 600,000 | 0 | 0.000 | 330,000 | 0.155 | 270,000 | 0.158 |
| 10/07/2026 | 0.155 | 24,175.120 | 20,000 | 60,000 | 0.030 | 10,000 | 0.148 | 10,000 | 0.158 |
| 09/07/2026 | 0.171 | 24,030.180 | 60,000 | 60,000 | 0.030 | 60,000 | 0.173 | ||
| 08/07/2026 | 0.158 | 24,199.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/07/2026 | 0.217 | 23,496.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/07/2026 | 0.211 | 23,616.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/07/2026 | 0.232 | 23,350.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/07/2026 | 0.255 | 23,055.030 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.241 | 30,000 | 0.238 |
| 30/06/2026 | 0.275 | 22,881.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.275 | 23,026.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.285 | 22,671.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.249 | 23,076.910 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.248 | 30,000 | 0.245 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |