| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 22.650 | -0.340 | -1.479% | 2.28千万 | 22.99亿 | 127.9661 | ||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 21.600 | -2.280 | -9.548% | 5.37千万 | 15.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 17.280 | -0.220 | -1.257% | 2.36千万 | 28.00亿 | -- | ||||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 15.480 | -0.430 | -2.703% | 7.03亿 | 79.70亿 | 96.75 | 深股通 | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.690 | 0.000 | 0.000% | 4.78千万 | 27.10亿 | 106.2952 | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.610 | +0.110 | +0.759% | 5.13百万 | 22.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.140 | -0.150 | -1.050% | 4.75百万 | 20.01亿 | 235.6667 | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 13.550 | -0.450 | -3.214% | 6.31千万 | 17.35亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 13.050 | -0.210 | -1.584% | 2.82千万 | 63.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 13.020 | +0.050 | +0.386% | 8.34百万 | 11.80亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.920 | -0.070 | -0.584% | 3.36百万 | 23.74亿 | -- | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.250 | +0.440 | +4.070% | 3.81千万 | 18.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.000 | +0.290 | +2.708% | 7.47百万 | 14.78亿 | -- | ||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 10.500 | +0.470 | +4.686% | 2.00亿 | 55.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 10.010 | +0.330 | +3.409% | 1.26亿 | 22.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 9.990 | -0.170 | -1.673% | 2.91千万 | 29.53亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.110 | -0.020 | -0.219% | 4.04千万 | 26.57亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 8.900 | +0.040 | +0.451% | 7.98百万 | 13.86亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.450 | +0.060 | +0.715% | 4.05百万 | 12.86亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 8.180 | +0.010 | +0.122% | 3.57千万 | 16.51亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/07/2026 11:36 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |