| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | +0.150 | +20.270% | 6.93百万 | 1.76亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.060 | +0.460 | +10.000% | 5.07千万 | 19.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.430 | +0.220 | +9.955% | 2.13千万 | 16.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.620 | +0.780 | +9.949% | 1.15亿 | 45.99亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 2.300 | +0.180 | +8.491% | 2.90千万 | 4.30亿 | 4.7917 | 沪股通 # | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 5.830 | +0.330 | +6.000% | 4.22千万 | 19.03亿 | -- | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.400 | +0.070 | +5.263% | 3.00千万 | 14.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.420 | +0.070 | +5.185% | 4.21千万 | 24.42亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.650 | +0.130 | +5.159% | 4.55百万 | 10.77亿 | -- | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 29.450 | +1.360 | +4.842% | 1.97千万 | 28.09亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 64.190 | +2.680 | +4.357% | 3.47亿 | 184.23亿 | 144.9311 | 沪股通 # | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.000 | +0.240 | +4.167% | 3.25千万 | 14.98亿 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.150 | +0.080 | +3.865% | 1.80千万 | 9.23亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.710 | +0.100 | +3.831% | 1.34千万 | 16.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.630 | +0.060 | +3.822% | 4.74千万 | 34.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.290 | +0.330 | +3.683% | 1.18亿 | 38.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.600 | +0.340 | +3.672% | 8.65百万 | 16.98亿 | -- | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.820 | +0.240 | +3.647% | 1.20千万 | 28.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.040 | +0.140 | +3.590% | 1.37千万 | 17.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.360 | +0.170 | +3.276% | 8.00百万 | 18.68亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 27/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |