代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.430 | -0.020 | -0.816% | 3.18百万 | 10.76亿 | -- | |||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.370 | -0.070 | -4.861% | 3.19千万 | 57.93亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.840 | -0.020 | -0.518% | 1.33千万 | 22.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.480 | -0.020 | -0.800% | 5.31百万 | 19.97亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.560 | -0.020 | -1.266% | 1.30千万 | 17.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.790 | -0.680 | -6.495% | 2.03千万 | 16.86亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.250 | -0.010 | -0.794% | 3.59千万 | 19.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.700 | +0.070 | +1.928% | 1.43千万 | 28.13亿 | 822.2222 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.270 | +0.010 | +0.794% | 5.70千万 | 14.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.600 | -0.040 | -1.099% | 6.90百万 | 11.69亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.010 | -0.020 | -0.985% | 2.09千万 | 33.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.230 | -0.030 | -1.327% | 1.63千万 | 34.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.160 | -0.140 | -3.256% | 9.17百万 | 29.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.090 | -0.090 | -1.737% | 2.94千万 | 18.08亿 | 245.8937 | |||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 6.300 | +0.050 | +0.800% | 5.49千万 | 36.67亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.580 | -0.060 | -3.659% | 4.03千万 | 35.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.560 | -0.620 | -10.032% | 6.40千万 | 26.29亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 11.400 | +1.040 | +10.039% | 4.47亿 | 136.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.930 | -0.130 | -1.078% | 1.60千万 | 27.78亿 | 74.5625 | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.210 | +0.090 | +4.245% | 2.97亿 | 87.85亿 | 60.5479 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |