代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.320 | -0.180 | -2.769% | 6.88百万 | 16.47亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.620 | -0.060 | -1.282% | 1.13千万 | 27.89亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.070 | -0.560 | -9.947% | 1.41亿 | 39.39亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.500 | -0.110 | -1.445% | 3.18百万 | 37.18亿 | 93.75 | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 9.710 | -0.640 | -6.184% | 1.51千万 | 18.55亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.540 | +0.010 | +0.283% | 1.41千万 | 17.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.190 | -0.150 | -2.809% | 4.65百万 | 21.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.520 | -0.300 | -3.055% | 8.37百万 | 18.01亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.660 | -0.110 | -1.254% | 2.49千万 | 14.95亿 | 48.1111 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 5.570 | -0.290 | -4.949% | 2.46千万 | 32.94亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 32.730 | -1.420 | -4.158% | 2.92千万 | 34.15亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 5.570 | +0.930 | +20.043% | 5.96千万 | 14.24亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.720 | -0.300 | -1.110% | 3.21千万 | 85.60亿 | 25.2075 | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.620 | -0.230 | -2.930% | 1.17千万 | 13.06亿 | 8.8605 | 沪股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | -- | 8.11千万 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.350 | -0.400 | -3.721% | 7.76百万 | 10.55亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.760 | -0.100 | -1.706% | 7.52百万 | 15.99亿 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.060 | -0.240 | -3.288% | 2.43千万 | 23.15亿 | 108.9506 | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 49.480 | -2.070 | -4.016% | 4.97亿 | 154.40亿 | 111.6678 | 沪股通 # | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |