| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.010 | +0.010 | +1.000% | 4.20千万 | 17.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.180 | 0.000 | 0.000% | 1.77千万 | 109.19亿 | 118 | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.240 | +0.030 | +2.479% | 3.02千万 | 42.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.270 | +0.020 | +1.600% | 1.86千万 | 22.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.290 | +0.010 | +0.781% | 4.05千万 | 27.14亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.410 | +0.020 | +1.439% | 6.39千万 | 15.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.420 | +0.040 | +2.899% | 2.52千万 | 9.84亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.430 | +0.020 | +1.418% | 1.83亿 | 102.64亿 | 446.875 | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.440 | +0.090 | +6.667% | 3.93千万 | 19.24亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.530 | +0.100 | +6.993% | 3.82千万 | 12.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.600 | +0.030 | +1.911% | 5.56千万 | 13.56亿 | 400 | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.600 | +0.150 | +10.345% | 6.51千万 | 8.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.620 | -0.060 | -3.571% | 2.12亿 | 44.10亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.620 | +0.020 | +1.250% | 3.30千万 | 39.76亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.650 | +0.060 | +3.774% | 3.19千万 | 30.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.650 | +0.100 | +6.452% | 1.07亿 | 27.26亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.670 | +0.040 | +2.454% | 1.50千万 | 13.27亿 | -- | ||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.680 | -0.020 | -1.176% | 1.90千万 | 18.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.830 | -0.080 | -4.188% | 1.01亿 | 4.39亿 | 2.1529 | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 1.870 | +0.120 | +6.857% | 1.49千万 | 12.58亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/07/2026 15:37 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |