| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 2.870 | -0.110 | -3.691% | 2.15千万 | 21.89亿 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.970 | -0.040 | -1.329% | 8.49百万 | 21.64亿 | -- | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 2.970 | -0.030 | -1.000% | 3.10千万 | 23.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 2.990 | -0.060 | -1.967% | 1.91千万 | 11.24亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.000 | -0.060 | -1.961% | 1.67千万 | 18.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.060 | -0.080 | -2.548% | 10.00百万 | 15.93亿 | 50.9151 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.110 | -0.060 | -1.893% | 1.11千万 | 24.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.230 | -0.070 | -2.121% | 1.08千万 | 14.27亿 | -- | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.240 | -0.100 | -2.994% | 1.51千万 | 22.73亿 | 81 | 深股通 | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | -0.090 | -2.687% | 3.19千万 | 26.46亿 | -- | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.310 | -0.100 | -2.933% | 2.89千万 | 8.92亿 | -- | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.360 | -0.010 | -0.297% | 2.49千万 | 8.76亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.380 | -0.120 | -3.429% | 7.07千万 | 38.31亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.420 | +0.010 | +0.293% | 1.60千万 | 26.79亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.430 | -0.120 | -3.380% | 6.44千万 | 35.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.480 | +0.100 | +2.959% | 4.34千万 | 15.73亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.560 | +0.150 | +4.399% | 8.65千万 | 6.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.670 | -0.190 | -4.922% | 3.54千万 | 16.77亿 | -- | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.690 | -0.140 | -3.655% | 1.07千万 | 12.87亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.720 | -0.120 | -3.125% | 1.14千万 | 16.28亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |