| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.310 | -0.050 | -2.119% | 1.95亿 | 97.79亿 | 63.2877 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.190 | -0.040 | -1.794% | 1.06亿 | 26.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.540 | -0.040 | -0.466% | 2.66百万 | 41.92亿 | 106.75 | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.710 | -0.030 | -0.523% | 5.04百万 | 20.66亿 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.090 | -0.030 | -0.728% | 6.58百万 | 13.23亿 | -- | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.730 | -0.030 | -0.521% | 4.24千万 | 20.10亿 | 276.8116 | |||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.950 | -0.030 | -1.515% | 2.03千万 | 86.35亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.630 | -0.030 | -0.346% | 3.26千万 | 37.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.280 | -0.020 | -1.538% | 2.08千万 | 20.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.710 | -0.020 | -0.733% | 6.54百万 | 21.80亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.370 | -0.020 | -0.837% | 1.15千万 | 39.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.290 | -0.020 | -0.215% | 9.50千万 | 54.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.070 | -0.020 | -0.647% | 1.23千万 | 20.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.850 | -0.010 | -0.350% | 4.24百万 | 12.56亿 | -- | |||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 1.67千万 | 60.34亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.870 | -0.010 | -0.532% | 1.07千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | -0.010 | -0.680% | 1.71千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.500 | 0.000 | 0.000% | 1.40千万 | 29.15亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.440 | 0.000 | 0.000% | 3.88千万 | 23.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.900 | 0.000 | 0.000% | 1.64千万 | 15.65亿 | 49.4444 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |