| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 4.520 | -0.510 | -10.139% | 1.11亿 | 33.08亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 15.440 | -1.710 | -9.971% | 6.14千万 | 17.15亿 | 87.2316 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.970 | -0.210 | -9.633% | 4.89千万 | 12.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.420 | -0.150 | -9.554% | 6.19千万 | 17.28亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.450 | -0.140 | -8.805% | 3.81千万 | 11.33亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.760 | -0.160 | -8.333% | 6.12千万 | 20.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.010 | -0.180 | -8.219% | 8.01千万 | 19.79亿 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.660 | -0.530 | -7.371% | 2.85千万 | 19.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.300 | -0.090 | -6.475% | 2.57千万 | 24.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 9.820 | -0.660 | -6.298% | 3.92千万 | 17.57亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.470 | -0.430 | -6.232% | 9.26千万 | 25.38亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.770 | -0.310 | -6.102% | 2.19千万 | 27.64亿 | -- | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 16.900 | -1.030 | -5.745% | 1.76千万 | 11.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 4.780 | -0.280 | -5.534% | 4.17千万 | 14.86亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 13.800 | -0.800 | -5.479% | 3.95千万 | 23.36亿 | -- | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.670 | -0.190 | -4.922% | 3.54千万 | 16.77亿 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.590 | -0.080 | -4.790% | 1.81千万 | 13.57亿 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 9.890 | -0.460 | -4.444% | 3.88千万 | 31.18亿 | -- | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.440 | -0.250 | -4.394% | 1.36千万 | 13.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.140 | -0.190 | -4.388% | 1.05千万 | 17.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |