| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 6.570 | -0.200 | -2.954% | 4.44千万 | 47.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.300 | -0.070 | -2.954% | 4.65千万 | 34.17亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.310 | -0.100 | -2.933% | 2.89千万 | 8.92亿 | -- | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.220 | -0.180 | -2.813% | 3.05千万 | 38.31亿 | 19.4375 | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.440 | -0.070 | -2.789% | 2.78千万 | 24.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.780 | -0.050 | -2.732% | 2.55千万 | 31.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.430 | -0.180 | -2.723% | 1.36千万 | 18.94亿 | 31.7845 | ||||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.790 | -0.050 | -2.717% | 2.40千万 | 49.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | -0.090 | -2.687% | 3.19千万 | 26.46亿 | -- | ||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.480 | -0.040 | -2.632% | 3.66千万 | 39.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 10.430 | -0.280 | -2.614% | 1.71亿 | 53.66亿 | 65.1875 | 深股通 | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 11.660 | -0.310 | -2.590% | 8.43千万 | 22.08亿 | 84.3705 | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.060 | -0.080 | -2.548% | 10.00百万 | 15.93亿 | 50.9151 | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.020 | -0.050 | -2.415% | 1.16千万 | 33.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.310 | -0.130 | -2.390% | 3.43千万 | 14.19亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.340 | -0.130 | -2.377% | 1.09千万 | 11.76亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.240 | -0.030 | -2.362% | 5.12千万 | 33.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.470 | -0.100 | -2.188% | 5.32百万 | 19.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.230 | -0.070 | -2.121% | 1.08千万 | 14.27亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 2.990 | -0.060 | -1.967% | 1.91千万 | 11.24亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |