| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.460 | -0.020 | -0.236% | 2.20百万 | 41.44亿 | 105.75 | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.730 | +0.030 | +1.111% | 3.23百万 | 11.54亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.660 | -0.040 | -0.702% | 3.74百万 | 22.81亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.380 | +0.020 | +0.272% | 4.09百万 | 31.91亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.600 | +0.150 | +1.435% | 4.22百万 | 10.26亿 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.040 | +0.010 | +0.248% | 5.21百万 | 12.94亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.080 | 0.000 | 0.000% | 5.27百万 | 23.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.530 | +0.010 | +0.181% | 6.45百万 | 32.90亿 | -- | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.200 | +0.010 | +0.313% | 6.96百万 | 23.06亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.800 | +0.090 | +1.033% | 7.01百万 | 15.32亿 | 48.8889 | 沪股通 # | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.050 | +0.090 | +0.410% | 7.09百万 | 28.50亿 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.700 | +0.010 | +0.372% | 7.26百万 | 21.48亿 | -- | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.870 | +0.070 | +1.842% | 8.07百万 | 22.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.470 | +0.010 | +0.685% | 8.26百万 | 28.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.270 | 0.000 | 0.000% | 8.62百万 | 47.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.730 | -0.030 | -0.798% | 8.81百万 | 29.14亿 | 828.8889 | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.530 | +0.120 | +2.721% | 9.17百万 | 19.64亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.660 | -0.070 | -1.222% | 9.36百万 | 20.63亿 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.260 | +0.020 | +0.893% | 9.37百万 | 9.99亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |