| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.930 | -0.090 | -0.749% | 5.86百万 | 23.80亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.850 | +0.020 | +0.414% | 6.59百万 | 20.77亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.750 | +0.100 | +2.151% | 8.00百万 | 9.99亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.170 | +0.080 | +2.589% | 8.41百万 | 24.28亿 | -- | ||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 3.430 | +0.060 | +1.780% | 8.62百万 | 36.65亿 | 14.3575 | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 3.990 | +0.150 | +3.906% | 1.05千万 | 15.37亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.470 | +0.030 | +0.872% | 1.06千万 | 26.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.520 | +0.060 | +2.439% | 1.12千万 | 31.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 3.810 | +0.040 | +1.061% | 1.16千万 | 16.50亿 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 13.090 | +0.420 | +3.315% | 1.17千万 | 17.74亿 | 218.1667 | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.130 | +0.130 | +4.333% | 1.20千万 | 12.97亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.400 | +0.060 | +1.796% | 1.20千万 | 13.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.250 | +0.110 | +1.792% | 1.20千万 | 16.72亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.050 | +0.060 | +2.007% | 1.24千万 | 15.17亿 | 50.7488 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.600 | +0.240 | +7.143% | 1.26千万 | 11.29亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.970 | +0.030 | +1.546% | 1.32千万 | 19.91亿 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.720 | +0.160 | +2.878% | 1.33千万 | 14.61亿 | 13.9512 | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 2.940 | +0.240 | +8.889% | 1.44千万 | 8.02亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.000 | +0.180 | +4.712% | 1.45千万 | 16.20亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.070 | +0.120 | +1.509% | 1.47千万 | 20.97亿 | 14.7802 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |