代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.896 | +0.014 | +0.486% | 12.59亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.856 | +0.012 | +0.422% | 1.38亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.501 | +0.001 | +0.200% | 7.85百万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.686 | +0.009 | +0.245% | 2.80千万 | 8百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 0.958 | +0.003 | +0.314% | 3.36亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.350 | -0.004 | -0.295% | 3.34千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.155 | +0.005 | +0.120% | 23.97亿 | 6亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.036 | +0.002 | +0.050% | 4.48亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.119 | +0.001 | +0.089% | 6.43百万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.332 | +0.003 | +0.069% | 3.54亿 | 8千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.377 | +0.003 | +0.069% | 5.01百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.588 | 0.000 | 0.000% | 2.50千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.241 | +0.001 | +0.081% | 36.97万 | 30万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 4.722 | +0.001 | +0.021% | 4.40百万 | 93万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.686 | -0.017 | -0.998% | 4.26百万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 6.752 | +0.004 | +0.059% | 22.62亿 | 3亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.196 | +0.005 | +0.228% | 5.03千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.554 | +0.003 | +0.084% | 1.52亿 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 7.360 | +0.015 | +0.204% | 2.37百万 | 32万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.141 | +0.023 | +0.559% | 2.33千万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 12/11/2026 11:17 |
| # 只限专业投资者 |