| 2026/06 - 中期 澳元(千$) | 2025/12 澳元(千$) | 2024/12 澳元(千$) | 2023/12 澳元(千$) | 2022/12 澳元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 73,460 | 24,596 | 8,668 | 8,436 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (38,388) | (6,959) | (3,229) | (5,290) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 33,523 | (165) | (172) | (238) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 68,595 | 17,472 | 5,267 | 2,908 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 40,313 | 22,168 | 17,671 | 14,370 |
| 汇率变动之影响 | -- | (1,696) | 673 | (770) | 393 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 107,212 | 40,313 | 22,168 | 17,671 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/08/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | AUD 63,809 |
| 增长率 | 402.750% |
| 每股盈利/(亏损) | AUD 0.336 |
| 每股账面资产净值 ($) | AUD 1.244 |