| 港元 (主要柜台*) | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | ||
| 新鸿基地产 | 00016 | 116.900 | +2.814% | 80016 | 101.600 | +0.166% | -- | -- | -- | ||
| 商汤-W | 00020 | 1.360 | -2.158% | 80020 | 1.180 | -0.004% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽车 | 00175 | 17.220 | -1.936% | 80175 | 14.900 | -0.277% | -- | -- | -- | ||
| 华润啤酒 | 00291 | 21.720 | +1.117% | 80291 | 18.830 | -0.085% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 366.600 | -1.239% | 80388 | 318.000 | -0.029% | -- | -- | -- | ||
| 腾讯控股 | 00700 | 421.400 | -1.726% | 80700 | 367.400 | +0.481% | -- | -- | -- | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.870 | -1.058% | 80737 | 1.620 | -0.158% | -- | -- | -- | ||
| 中国海洋石油 | 00883 | 21.220 | -2.750% | 80883 | 18.360 | -0.283% | -- | -- | -- | ||
| 中国移动 | 00941 | 77.650 | -0.512% | 80941 | 67.200 | -0.260% | -- | -- | -- | ||
| 联想集团 | 00992 | 23.980 | +4.625% | 80992 | 20.860 | +0.255% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 42.160 | -1.771% | 81024 | 36.580 | -0.004% | -- | -- | -- | ||
| 比亚迪股份 | 01211 | 76.050 | +0.132% | 81211 | 65.950 | -0.056% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保险 | 01299 | 72.200 | -1.969% | 81299 | 62.750 | +0.165% | -- | -- | -- | ||
| 小米集团-W | 01810 | 22.300 | -2.875% | 81810 | 19.320 | -0.151% | -- | -- | -- | ||
| 安踏体育 | 02020 | 68.900 | +1.473% | 82020 | 59.700 | -0.139% | -- | -- | -- | ||
| 中国平安 | 02318 | 51.950 | -1.703% | 82318 | 45.060 | -0.035% | -- | -- | -- | ||
| 李宁 | 02331 | 15.090 | +1.207% | 82331 | 13.030 | -0.483% | -- | -- | -- | ||
| 长城汽车 | 02333 | 9.320 | -2.917% | 82333 | 8.090 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| 中银香港 | 02388 | 46.320 | -0.430% | 82388 | 40.220 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 23.500 | -1.261% | 82800 | 20.380 | -0.051% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国 | 02801 | 22.800 | -1.042% | -- | -- | -- | 09801 | 2.894 | -0.492% | ||
| PP中国基石 | 02803 | 9.275 | -0.589% | -- | -- | -- | 09803 | 1.190 | +0.584% | ||
| PP越南 | 02804 | 100.550 | -0.149% | -- | -- | -- | 09804 | 12.810 | -0.124% | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.100 | -1.568% | 82805 | 7.920 | +0.305% | 09805 | 1.162 | +0.106% | ||
| GX中国消费 | 02806 | 36.260 | -0.549% | -- | -- | -- | 09806 | 4.630 | +0.103% | ||
| GX中国机智 | 02807 | 64.780 | +0.434% | -- | -- | -- | 09807 | 8.260 | -0.038% | ||
| GX中国洁能 | 02809 | 112.950 | +0.848% | -- | -- | -- | 09809 | 14.410 | +0.016% | ||
| PP新兴东盟 | 02810 | 73.780 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.420 | +0.094% | ||
| 三星中国龙网 | 02812 | 9.890 | -2.369% | -- | -- | -- | 09812 | 1.268 | +0.512% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.060 | +0.427% | -- | -- | -- | 09814 | 6.005 | +0.036% | ||
| PP国债 | 02817 | 146.800 | 0.000% | 82817 | 127.450 | +0.059% | 09817 | 18.700 | -0.136% | ||
| GX中国生科 | 02820 | 60.520 | 0.000% | -- | -- | -- | 09820 | 7.705 | -0.191% | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.330 | +1.871% | 82822 | 14.170 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.610 | +1.265% | 82823 | 15.330 | +0.328% | -- | -- | -- | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 8.040 | -5.634% | 82824 | 7.010 | +0.485% | 09824 | 1.030 | +0.433% | ||
| GX中国云算 | 02826 | 55.600 | -0.144% | -- | -- | -- | 09826 | 7.080 | -0.172% | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 77.980 | -1.813% | 82828 | 67.540 | -0.180% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.580 | +0.064% | 82829 | 54.360 | +0.112% | 09829 | 7.985 | +0.031% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.900 | -0.770% | 82830 | 69.360 | +0.047% | -- | -- | -- | ||
| 博时科创50 | 02832 | 14.930 | +4.114% | 82832 | 12.950 | -0.034% | -- | -- | -- | ||
| 安硕纳指一百 | 02834 | 573.000 | +1.344% | -- | -- | -- | 09834 | 73.020 | -0.096% | ||
| 安硕印度 | 02836 | 36.120 | +1.518% | -- | -- | -- | 09836 | 4.602 | -0.117% | ||
| 华夏A50 | 02839 | 33.660 | +1.203% | 82839 | 29.220 | +0.048% | 09839 | 4.294 | +0.010% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,875.000 | -2.044% | 82840 | 2,486.000 | -0.344% | 09840 | 365.200 | -0.417% | ||
| 东汇A50 | 02843 | 18.220 | +0.607% | 82843 | 16.000 | +1.207% | -- | -- | -- | ||
| GX中国电车 | 02845 | 105.000 | -0.238% | -- | -- | -- | 09845 | 13.380 | -0.101% | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 39.060 | +1.931% | 82846 | 33.900 | +0.025% | 09846 | 4.982 | -0.008% | ||
| PP中地美债 | 03001 | 104.000 | 0.000% | 83001 | 90.400 | +0.179% | 09001 | 13.350 | +0.633% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 29.160 | +1.461% | 83005 | 25.240 | -0.243% | -- | -- | -- | ||
| 博时比特币 | 03008 | 4.744 | -1.413% | -- | -- | -- | 09008 | 0.608 | +0.474% | ||
| 博时以太币 | 03009 | 1.254 | -1.415% | -- | -- | -- | 09009 | 0.161 | +0.652% | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 92.240 | +1.810% | 83010 | 80.360 | +0.406% | 09010 | 11.810 | +0.375% | ||
| A工银中金美 | 03011 | 9,697.650 | +0.017% | -- | -- | -- | 09011 | 1,237.000 | -0.001% | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 20.160 | +0.398% | 83012 | 17.500 | +0.043% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 8.920 | -1.654% | 83031 | 8.625 | +11.438% | 09031 | 1.266 | +11.266% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 36.600 | +2.292% | 83038 | 31.720 | -0.117% | -- | -- | -- | ||
| GX中国 | 03040 | 31.940 | -1.359% | -- | -- | -- | 09040 | 4.086 | +0.290% | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 7.520 | -1.183% | 83042 | 6.530 | +0.077% | 09042 | 0.957 | -0.233% | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 3.894 | -0.916% | 83046 | 3.392 | +0.392% | 09046 | 0.499 | +0.461% | ||
| F山证铁矿石 | 03047 | 23.180 | -0.771% | -- | -- | -- | 09047 | 2.954 | -0.094% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,184.000 | 0.000% | 83053 | 1,027.200 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 58.040 | 0.000% | 83059 | 50.040 | -0.636% | -- | -- | -- | ||
| GX亚太 | 03064 | 82.700 | +1.174% | -- | -- | -- | 09064 | 10.520 | -0.275% | ||
| 安硕恒生科技 | 03067 | 9.280 | -1.591% | -- | -- | -- | 09067 | 1.186 | +0.191% | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 12.330 | -0.484% | 83069 | 10.720 | +0.201% | 09069 | 1.572 | -0.050% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 37.580 | -1.982% | -- | -- | -- | 09070 | 4.794 | +0.008% | ||
| 安硕MS台湾 | 03074 | 485.000 | +1.891% | -- | -- | -- | 09074 | 61.740 | -0.203% | ||
| GX亚洲美债 | 03075 | 58.620 | +0.308% | -- | -- | -- | 09075 | 7.430 | -0.634% | ||
| PP美国库 | 03077 | 3,947.200 | -0.285% | -- | -- | -- | 09077 | 503.300 | -0.039% | ||
| 价值黄金 | 03081 | 18.830 | -2.131% | 83081 | 16.320 | -0.113% | 09081 | 2.396 | -0.246% | ||
| AGX印度 | 03084 | 50.060 | +1.050% | -- | -- | -- | 09084 | 6.395 | +0.148% | ||
| 华夏纳指 | 03086 | 60.980 | +1.363% | -- | -- | -- | 09086 | 7.765 | -0.173% | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 5.610 | -1.665% | 83088 | 4.860 | -0.158% | 09088 | 0.717 | +0.196% | ||
| A南方美元 | 03096 | 963.650 | -0.052% | -- | -- | -- | 09096 | 123.050 | +0.105% | ||
| 工银KWEB | 03102 | 27.020 | -1.674% | 83102 | 23.480 | +0.151% | 09102 | 3.450 | +0.099% | ||
| AGX亚洲 | 03104 | 105.200 | +1.105% | -- | -- | -- | 09104 | 13.420 | +0.007% | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 11.140 | +2.390% | 83108 | 9.720 | +0.559% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.100 | -1.088% | 83110 | 25.280 | +0.121% | -- | -- | -- | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.376 | +1.078% | 83111 | 2.932 | +0.093% | -- | -- | -- | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 84.560 | -3.249% | 83115 | 73.580 | +0.285% | 09115 | 10.800 | +0.127% | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 20.000 | +1.215% | 83118 | 17.360 | +0.037% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民币 | 03122 | 195.100 | 0.000% | 83122 | 169.000 | -0.168% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 63.160 | -0.032% | 83128 | 54.940 | +0.251% | -- | -- | -- | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 10.870 | -0.275% | 83129 | 9.430 | -0.018% | -- | -- | -- | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.390 | -0.672% | 83140 | 6.435 | +0.356% | 09140 | 0.946 | +0.355% | ||
| 华夏亚投债 | 03141 | 14.850 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.894 | -0.012% | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 737.600 | +1.103% | 83146 | 640.750 | +0.117% | 09146 | 93.750 | -0.358% | ||
| X南方中创业 | 03147 | 17.670 | +4.248% | 83147 | 15.290 | -0.273% | -- | -- | -- | ||
| PP科创50 | 03151 | 14.430 | +4.037% | 83151 | 12.540 | +0.155% | 09151 | 1.840 | -0.036% | ||
| 博时20美债 | 03156 | 784.000 | +0.745% | -- | -- | -- | 09156 | 100.000 | -0.005% | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,229.100 | 0.000% | 83161 | 1,062.500 | -0.372% | -- | -- | -- | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 55.600 | -1.173% | 83167 | 48.260 | +0.035% | 09167 | 7.095 | +0.039% | ||
| PP中新经济 | 03173 | 11.260 | +2.271% | -- | -- | -- | 09173 | 1.432 | -0.299% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,944.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,014.000 | +0.067% | ||
| 嘉实以太币 | 03179 | 3.894 | -1.268% | -- | -- | -- | 09179 | 0.496 | -0.143% | ||
| PP亚洲创科 | 03181 | 172.000 | +2.350% | -- | -- | -- | 09181 | 21.940 | +0.000% | ||
| 三星高息房托 | 03187 | 15.850 | +1.020% | -- | -- | -- | 09187 | 2.016 | -0.286% | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 60.160 | +2.313% | 83188 | 52.260 | +0.116% | 09188 | 7.680 | +0.080% | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.076 | +2.281% | 83189 | 0.936 | +0.255% | -- | -- | -- | ||
| GX中国半导 | 03191 | 116.800 | +6.278% | -- | -- | -- | 09191 | 14.800 | -0.663% | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,237.100 | 0.000% | 83192 | 1,074.650 | +0.116% | -- | -- | -- | ||
| 恒生标普五百 | 03195 | 11.760 | +0.599% | -- | -- | -- | 09195 | 1.498 | -0.138% | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,981.900 | 0.000% | 83196 | 7,793.950 | +0.007% | 09196 | 1,146.550 | +0.073% | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.350 | -0.042% | 83199 | 104.500 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 47.340 | -1.169% | 83403 | 41.160 | +0.205% | 09403 | 6.050 | +0.189% | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.490 | +1.248% | 83404 | 5.590 | -0.732% | 09404 | 0.822 | -0.706% | ||
| 平安科技精选 | 03406 | 14.720 | +0.272% | -- | -- | -- | 09406 | 1.872 | -0.301% | ||
| PP亚洲美债 | 03411 | 78.280 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.970 | -0.152% | ||
| AGX标普兑 | 03415 | 79.080 | +0.406% | -- | -- | -- | 09415 | 10.060 | -0.270% | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 8.460 | -2.197% | 83416 | 7.345 | +0.060% | 09416 | 1.078 | -0.105% | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 32.220 | -2.245% | 83418 | 28.040 | +0.298% | 09418 | 4.122 | +0.294% | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,167.000 | 0.000% | 83420 | 1,008.350 | -0.418% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太币 | 03425 | 3.098 | -0.896% | -- | -- | -- | 09425 | 0.393 | -0.550% | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.360 | -1.333% | 83428 | 8.990 | +0.009% | 09428 | 1.322 | +0.038% | ||
| MBC比特币 | 03430 | 4.198 | -1.640% | -- | -- | -- | 09430 | 0.542 | +1.216% | ||
| 易方达数科 | 03434 | 13.050 | -3.690% | 83434 | 11.410 | +0.766% | 09434 | 1.676 | +0.683% | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.380 | -1.367% | 83437 | 8.160 | +0.260% | 09437 | 1.200 | +0.293% | ||
| 嘉实比特币 | 03439 | 7.550 | -1.693% | -- | -- | -- | 09439 | 0.963 | -0.006% | ||
| GX03月债 | 03440 | 55.200 | -0.036% | -- | -- | -- | 09440 | 7.035 | -0.088% | ||
| GX35美债 | 03450 | 55.320 | +0.399% | -- | -- | -- | 09450 | 7.075 | +0.262% | ||
| AGX纳指兑 | 03451 | 80.060 | +0.225% | -- | -- | -- | 09451 | 10.210 | -0.022% | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,696.000 | +1.280% | 83455 | 4,943.000 | +0.014% | 09455 | 726.600 | +0.004% | ||
| 华夏SOL | 03460 | 2.784 | -0.571% | 83460 | 2.428 | +0.513% | 09460 | 0.355 | -0.034% | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,162.300 | 0.000% | 83461 | 1,004.400 | -0.407% | -- | -- | -- | ||
| A华夏美元数 | 03472 | 3,989.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 509.500 | +0.115% | ||
| 平安东西精选 | 03477 | 16.580 | -0.181% | -- | -- | -- | 09477 | 2.126 | +0.525% | ||
| PP沙特国债 | 03478 | 82.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.510 | -0.007% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,035.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,026.050 | +0.106% | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 16.640 | -1.655% | 83483 | 14.480 | +0.290% | 09483 | 2.128 | +0.256% | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.930 | +0.216% | 83489 | 12.040 | -0.387% | 09489 | 1.770 | -0.387% | ||
| XAGX金兑 | 03533 | 70.520 | +0.313% | -- | -- | -- | 41533 | 8.975 | -0.226% | ||
| 美团-W | 03690 | 66.100 | -2.435% | 83690 | 57.350 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 京东健康 | 06618 | 33.140 | -0.778% | 86618 | 28.880 | +0.435% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.920 | +5.383% | -- | -- | -- | 09311 | 1.638 | -0.609% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.042 | -12.500% | -- | -- | -- | 09347 | 0.010 | +86.657% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.700 | +2.786% | -- | -- | -- | 09366 | 1.368 | +0.230% | ||
| XI二南英伟 | 07388 | 14.140 | -0.141% | -- | -- | -- | 09388 | 1.804 | +0.019% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 61.420 | +11.673% | -- | -- | -- | 09399 | 7.855 | +0.261% | ||
| XL二南CO | 07711 | 21.340 | -6.567% | -- | -- | -- | 09711 | 2.718 | -0.150% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 197.250 | +9.858% | -- | -- | -- | 09747 | 25.320 | +0.633% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 100.650 | -3.081% | -- | -- | -- | 09766 | 12.880 | +0.322% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 55.760 | +0.468% | -- | -- | -- | 09777 | 7.105 | -0.107% | ||
| XL二南英伟 | 07788 | 151.050 | -0.165% | -- | -- | -- | 09788 | 19.300 | +0.168% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 2.568 | -14.056% | -- | -- | -- | 09799 | 0.325 | -0.784% | ||
| 京东集团-SW | 09618 | 98.750 | -2.324% | 89618 | 85.600 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| 百度集团-SW | 09888 | 103.400 | -3.455% | 89888 | 89.900 | +0.203% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 95.000 | -4.427% | 89988 | 82.350 | -0.096% | -- | -- | -- | ||
| 备注: | 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/06/2026 16:40 |
| 上述报价和汇率只供参考用 | |
| * 如没有特别标示, 则默认以港元为主要柜台 |