| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.058 | +0.007 | +13.725% | 0.059 | 0.054 | 1.70亿 | HKD | ||
| 2 | 14342 | 恒指摩通七一购A | 0.040 | -0.008 | -16.667% | 0.043 | 0.039 | 1.18亿 | HKD | ||
| 3 | 14451 | 恒指瑞银七一购D | 0.040 | -0.010 | -20.000% | 0.043 | 0.040 | 7.00千万 | HKD | ||
| 4 | 18758 | 恒指瑞银七四沽C | 0.052 | +0.006 | +13.043% | 0.052 | 0.049 | 6.78千万 | HKD | ||
| 5 | 15903 | 恒指摩通七二沽B | 0.053 | +0.007 | +15.217% | 0.053 | 0.050 | 6.54千万 | HKD | ||
| 6 | 18585 | 阿里摩通七四购A | 0.080 | -0.029 | -26.606% | 0.096 | 0.078 | 6.35千万 | HKD | ||
| 7 | 19348 | 阿里摩通七五购B | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.057 | 5.85千万 | HKD | ||
| 8 | 18611 | 阿里中银七六购E | 0.068 | -0.028 | -29.167% | 0.084 | 0.066 | 5.22千万 | HKD | ||
| 9 | 14789 | 阿里国君七三购D | 0.056 | -0.030 | -34.884% | 0.073 | 0.055 | 5.22千万 | HKD | ||
| 10 | 17803 | 腾讯国君七三购E | 0.038 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.038 | 4.79千万 | HKD | ||
| 11 | 17710 | 腾讯摩通七三购D | 0.039 | -0.005 | -11.364% | 0.041 | 0.038 | 4.67千万 | HKD | ||
| 12 | 18137 | 阿里摩通七二购E | 0.040 | -0.021 | -34.426% | 0.053 | 0.038 | 4.67千万 | HKD | ||
| 13 | 18018 | 中芯中银七四沽A | 0.250 | +0.002 | +0.806% | 0.250 | 0.211 | 4.58千万 | HKD | ||
| 14 | 17542 | 恒指摩通七三购B | 0.048 | -0.008 | -14.286% | 0.051 | 0.048 | 4.53千万 | HKD | ||
| 15 | 18504 | 腾讯汇丰七四购A | 0.091 | -0.011 | -10.784% | 0.102 | 0.091 | 4.36千万 | HKD | ||
| 16 | 16878 | 小米国君七三购A | 0.108 | -0.007 | -6.087% | 0.116 | 0.099 | 4.28千万 | HKD | ||
| 17 | 18791 | 腾讯国君七五沽A | 0.139 | +0.009 | +6.923% | 0.142 | 0.131 | 3.74千万 | HKD | ||
| 18 | 14213 | 小米摩利六乙购E | 0.196 | -0.015 | -7.109% | 0.220 | 0.177 | 3.67千万 | HKD | ||
| 19 | 11238 | 日经摩通七三沽B | 0.106 | +0.011 | +11.579% | 0.106 | 0.093 | 3.64千万 | HKD | ||
| 20 | 17452 | 腾讯法兴七三购E | 0.040 | -0.005 | -11.111% | 0.044 | 0.039 | 3.58千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 12/11/2026 15:22 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |