代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 20.550 | +0.550 | +2.750% | 3.14亿 | 105.27亿 | 14.9237 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 6.920 | +0.140 | +2.065% | 4.30千万 | 20.77亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 6.550 | +0.140 | +2.184% | 7.12千万 | 39.36亿 | 57.6077 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 6.830 | +0.140 | +2.093% | 1.24亿 | 77.00亿 | 32.5393 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 10.120 | +0.040 | +0.397% | 1.52亿 | 36.88亿 | 44.2114 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.930 | +0.070 | +0.710% | 3.06亿 | 129.66亿 | 110.3333 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 13.600 | +0.210 | +1.568% | 4.61千万 | 27.20亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 10.710 | +0.140 | +1.325% | 2.17亿 | 93.02亿 | 166.563 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.760 | +0.070 | +1.897% | 5.97千万 | 26.21亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.150 | +0.030 | +1.415% | 1.11亿 | 33.52亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.400 | +0.040 | +1.695% | 8.00千万 | 46.55亿 | 3.6364 | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.090 | +0.050 | +1.645% | 4.16亿 | 219.92亿 | 132.0513 | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 8.360 | +0.190 | +2.326% | 5.22千万 | 24.63亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 2.170 | +0.040 | +1.878% | 5.11千万 | 45.25亿 | 108.5 | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 9.400 | +0.210 | +2.285% | 1.40亿 | 68.82亿 | 62.6667 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 10.790 | +0.090 | +0.841% | 3.46千万 | 25.23亿 | 269.75 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 45.200 | +1.200 | +2.727% | 15.98亿 | 1,675.87亿 | 13.697 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 15.720 | -0.090 | -0.569% | 1.73亿 | 61.68亿 | 17.5977 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | 13.650 | +0.310 | +2.324% | 4.41千万 | 17.33亿 | 28.1038 | 深股通 | ||||
| 300087 | 荃银高科 | 8.110 | +0.110 | +1.375% | 9.71千万 | 71.65亿 | 81.1 | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为27/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |