| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.062 | -0.016 | -20.513% | 0.082 | 0.060 | HKD | 161,794,266 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.055 | +0.008 | +17.021% | 0.058 | 0.044 | HKD | 118,012,196 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.082 | -0.017 | -17.172% | 0.102 | 0.079 | HKD | 114,892,714 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.076 | -0.020 | -20.833% | 0.097 | 0.074 | HKD | 106,329,970 | |
| 14327 | 恒指瑞银六乙沽G | 0.055 | +0.007 | +14.583% | 0.059 | 0.048 | HKD | 100,311,722 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.062 | +0.009 | +16.981% | 0.066 | 0.051 | HKD | 99,510,780 | |
| 29080 | 腾讯国君六甲购B | 0.068 | -0.036 | -34.615% | 0.104 | 0.067 | HKD | 79,460,238 | |
| 13561 | 阿里国君七三购B | 0.081 | -0.017 | -17.347% | 0.096 | 0.078 | HKD | 75,214,822 | |
| 15134 | 阿里瑞银七一沽D | 0.068 | +0.010 | +17.241% | 0.071 | 0.056 | HKD | 61,343,760 | |
| 29069 | 腾讯摩通六甲购B | 0.061 | -0.031 | -33.696% | 0.091 | 0.060 | HKD | 58,065,356 | |
| 13179 | 阿里摩通六甲购E | 0.062 | -0.018 | -22.500% | 0.080 | 0.059 | HKD | 49,710,428 | |
| 28957 | 腾讯法兴六甲购B | 0.077 | -0.031 | -28.704% | 0.100 | 0.071 | HKD | 47,355,076 | |
| 15018 | 腾讯中银七二购C | 0.124 | -0.042 | -25.301% | 0.163 | 0.119 | HKD | 38,508,960 | |
| 27623 | 阿里法兴六乙购B | 0.052 | -0.013 | -20.000% | 0.061 | 0.048 | HKD | 37,424,462 | |
| 28000 | 腾讯摩通六十购B | 0.035 | -0.018 | -33.962% | 0.053 | 0.034 | HKD | 35,164,514 | |
| 13671 | 小米摩通六乙购E | 0.100 | -0.015 | -13.043% | 0.130 | 0.089 | HKD | 34,038,285 | |
| 13673 | 小米国君六乙购D | 0.138 | -0.010 | -6.757% | 0.168 | 0.126 | HKD | 32,137,652 | |
| 13321 | 阿里法兴七三沽A | 0.136 | +0.015 | +12.397% | 0.140 | 0.124 | HKD | 31,399,052 | |
| 13741 | 建板摩通七一购A | 0.049 | -0.025 | -33.784% | 0.071 | 0.048 | HKD | 29,689,097 | |
| 14310 | 阿里摩通六乙沽B | 0.074 | +0.011 | +17.460% | 0.078 | 0.064 | HKD | 29,327,872 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 60451 | 恒指法兴八九牛W | 0.010 | -0.066 | -86.842% | 0.091 | 0.010 | HKD | 682,839,045 | |
| 61064 | 恒指汇丰八八牛L | 0.038 | -0.054 | -58.696% | 0.100 | 0.022 | HKD | 553,994,340 | |
| 60214 | 恒指信证八十牛2 | 0.029 | -0.053 | -64.634% | 0.098 | 0.010 | HKD | 429,674,435 | |
| 60099 | 恒指摩通八乙牛Y | 0.029 | -0.055 | -65.476% | 0.097 | 0.010 | HKD | 402,614,555 | |
| 56859 | 恒指摩通八乙牛C | 0.071 | -0.051 | -41.803% | 0.136 | 0.057 | HKD | 328,633,933 | |
| 56533 | 恒指摩利八十牛4 | 0.091 | -0.050 | -35.461% | 0.123 | 0.078 | HKD | 312,035,828 | |
| 59949 | 恒指摩利八甲牛2 | 0.029 | -0.053 | -64.634% | 0.095 | 0.010 | HKD | 306,868,965 | |
| 60102 | 恒指摩通八七牛6 | 0.050 | -0.052 | -50.980% | 0.111 | 0.034 | HKD | 282,843,105 | |
| 60336 | 恒指瑞银八九牛7 | 0.029 | -0.052 | -64.198% | 0.094 | 0.011 | HKD | 278,338,835 | |
| 60337 | 恒指瑞银八九牛C | 0.044 | -0.052 | -54.167% | 0.109 | 0.030 | HKD | 276,116,845 | |
| 60452 | 恒指法兴八十牛K | 0.037 | -0.053 | -58.889% | 0.102 | 0.023 | HKD | 255,708,520 | |
| 60656 | 恒指国君八九牛J | 0.041 | -0.057 | -58.163% | 0.109 | 0.028 | HKD | 252,781,690 | |
| 59160 | 恒指法兴八九牛2 | 0.091 | -0.054 | -37.241% | 0.138 | 0.079 | HKD | 251,033,870 | |
| 60526 | 恒指汇丰八九牛H | 0.029 | -0.053 | -64.634% | 0.095 | 0.012 | HKD | 247,463,315 | |
| 59683 | 恒指汇丰八八牛8 | 0.091 | -0.051 | -35.915% | 0.153 | 0.076 | HKD | 240,963,553 | |
| 58806 | 恒指瑞银八十牛1 | 0.100 | -0.050 | -33.333% | 0.162 | 0.088 | HKD | 225,398,103 | |
| 57410 | 恒指瑞银八十牛H | 0.070 | -0.051 | -42.149% | 0.133 | 0.056 | HKD | 223,542,823 | |
| 57891 | 恒指信证八甲牛T | 0.093 | -0.053 | -36.301% | 0.152 | 0.089 | HKD | 191,219,353 | |
| 55488 | 恒指摩通八八牛A | 0.099 | -0.053 | -34.868% | 0.165 | 0.085 | HKD | 179,460,102 | |
| 59536 | 恒指中银八四熊2 | 0.089 | +0.047 | +111.905% | 0.099 | 0.039 | HKD | 176,011,560 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/07/2026 17:59 | |