前收市 2,597.79
开市 2,562.82
最高 2,581.97
最低 2,512.26
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.740 | -0.070 | -1.837% | 7.69千万 | 2千万 | 93.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 5.870 | -0.170 | -2.815% | 2.99千万 | 5百万 | 27.8199 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 14.140 | +0.200 | +1.435% | 1.05亿 | 7百万 | 42.6675 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 20.160 | -0.440 | -2.136% | 5.05千万 | 2百万 | 10.8709 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.060 | -0.080 | -3.738% | 5.96千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 4.570 | -0.260 | -5.383% | 4.05亿 | 8千万 | 38.0833 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 18.040 | -0.840 | -4.449% | 2.23亿 | 1千万 | 60.8432 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 23.630 | -0.660 | -2.717% | 1.48亿 | 6百万 | 31.0962 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 6.000 | -0.160 | -2.597% | 3.37千万 | 6百万 | 100 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 5.540 | -0.180 | -3.147% | 9.08千万 | 2千万 | 26.3058 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 8.890 | -0.380 | -4.099% | 1.19亿 | 1千万 | 13.0735 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.240 | -0.040 | -1.220% | 3.80千万 | 1千万 | 46.6187 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 3.580 | -0.150 | -4.021% | 1.88亿 | 5千万 | 389.1304 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 4.930 | -0.080 | -1.597% | 3.79千万 | 8百万 | 4.2452 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 6.710 | -0.210 | -3.035% | 5.26千万 | 8百万 | 27.9583 | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | 4.760 | -0.100 | -2.058% | 3.68千万 | 8百万 | 11.9119 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | 32.480 | -0.570 | -1.725% | 1.49亿 | 5百万 | 19.7844 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 4.800 | -0.100 | -2.041% | 2.91千万 | 6百万 | 34.3102 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 16.200 | -0.320 | -1.937% | 3.60千万 | 2百万 | 11.7391 | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.230 | -0.100 | -2.309% | 6.81千万 | 2千万 | 10.575 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为24/07/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为24/07/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |