|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/08/2026 11:42 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/08/2026 11:42 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/08/2026 11:42 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.055 | 1.45亿 | |
| 28821 | 腾讯法兴六甲购A | 0.051 | 9.21千万 | |
| 29259 | 腾讯摩通六甲购C | 0.050 | 8.39千万 | |
| 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.054 | 7.79千万 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.045 | 7.17千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 22998 | 长实中银六八购A | 0.026 | +73.333% | |
| 27591 | 石药国君六九购A | 0.031 | +72.222% | |
| 28589 | 石药汇丰六九购B | 0.043 | +72.000% | |
| 29538 | 耐特麦银六甲购A | 0.105 | +69.355% | |
| 27164 | 石药花旗六九购A | 0.032 | +68.421% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 67202 | 恒指摩通八十牛F | 0.054 | 6.38亿 | |
| 56825 | 恒指摩通九六熊4 | 0.034 | 5.68亿 | |
| 66419 | 恒指信证八四牛9 | 0.066 | 5.27亿 | |
| 57311 | 恒指汇丰九四熊I | 0.030 | 4.75亿 | |
| 57204 | 恒指国君九三熊C | 0.057 | 4.58亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55755 | 中芯瑞银七一牛E | 0.065 | +71.053% | |
| 56028 | 华虹法巴六乙牛G | 0.049 | +53.125% | |
| 67545 | 中寿汇丰八乙牛B | 0.024 | +50.000% | |
| 56890 | 腾讯摩通八乙熊O | 0.072 | +50.000% | |
| 55707 | 中芯法兴七三牛C | 0.043 | +48.276% | |
| 没有相关资料。 |