前收市 24,382.47
最高 25,077.09
52周高 28,056.10
开市 24,759.82
最低 24,555.50
52周低 19,260.21
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 58.950 | +0.900 | +1.550% | 5.87亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 72.600 | +0.450 | +0.624% | 2.34亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.130 | +0.050 | +0.706% | 1.64亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 123.600 | +4.700 | +3.953% | 24.19亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 61.400 | +0.950 | +1.572% | 1.28亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 30.700 | +0.680 | +2.265% | 10.43亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 131.200 | +4.900 | +3.880% | 5.91亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 35.380 | +0.900 | +2.610% | 1.80亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.300 | +0.740 | +2.345% | 2.67亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.750 | +0.250 | +2.941% | 5.61千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 20.900 | +0.900 | +4.500% | 37.05亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.770 | +0.070 | +1.489% | 3.20亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 11.650 | +0.420 | +3.740% | 2.75亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 30.980 | +0.580 | +1.908% | 2.46亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.410 | +0.270 | +2.954% | 2.04亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.000 | +1.980 | +8.243% | 5.84亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 82.650 | +1.950 | +2.416% | 1.80亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 144.200 | +1.000 | +0.698% | 1.19亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 13.220 | +1.200 | +9.983% | 8.47亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.570 | +0.040 | +0.883% | 11.09亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 391.600 | +9.000 | +2.352% | 21.17亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 105.600 | +3.000 | +2.924% | 3.94亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.060 | +0.170 | +1.430% | 3.30亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 514.000 | +15.600 | +3.130% | 149.63亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.890 | -0.080 | -1.610% | 3.88亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.080 | -0.090 | -1.255% | 2.96亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 36.280 | +0.820 | +2.312% | 3.34亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.900 | +0.260 | +1.395% | 3.02亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.720 | -0.040 | -0.372% | 21.44亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.300 | +0.240 | +2.386% | 6.87千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.440 | -1.060 | -3.475% | 74.32亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 7.970 | +0.180 | +2.311% | 23.80亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.000 | +0.150 | +0.193% | 27.12亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 8.280 | +0.120 | +1.471% | 1.13亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.210 | -0.030 | -0.926% | 2.42亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 55.200 | +1.050 | +1.939% | 33.95亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.240 | +0.380 | +4.289% | 6.71亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 52.800 | +1.100 | +2.128% | 20.26亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 62.750 | +0.850 | +1.373% | 1.31亿 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.480 | +0.160 | +0.586% | 7.59千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 47.500 | -1.160 | -2.384% | 11.75亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.330 | +0.060 | +0.726% | 8.23亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 19.680 | -0.740 | -3.624% | 1.60亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 28.760 | +0.260 | +0.912% | 4.07亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 44.640 | +0.400 | +0.904% | 4.93亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.900 | +0.180 | +3.147% | 3.01亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 45.440 | +1.720 | +3.934% | 2.62亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 107.000 | +4.600 | +4.492% | 49.04亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 85.100 | +5.750 | +7.246% | 24.65亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 34.040 | +2.340 | +7.382% | 23.88亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.510 | +0.140 | +2.198% | 16.43亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 81.550 | +4.050 | +5.226% | 8.19亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 32.680 | +0.620 | +1.934% | 54.63亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.120 | +0.070 | +0.993% | 1.10亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 16.840 | +0.570 | +3.503% | 1.13亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.040 | +0.390 | +3.662% | 2.86亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 23.460 | +0.500 | +2.178% | 8.57千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.600 | +2.800 | +4.321% | 9.86亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 76.550 | +1.100 | +1.458% | 4.79亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 197.300 | +7.300 | +3.842% | 5.43亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.880 | +1.480 | +4.568% | 12.40亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 52.750 | +0.650 | +1.248% | 2.66亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 59.500 | +2.000 | +3.478% | 30.98亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 15.790 | +0.280 | +1.805% | 2.08亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 22.000 | +0.920 | +4.364% | 5.86亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 113.600 | +10.900 | +10.613% | 13.15亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 52.900 | +0.200 | +0.380% | 9.43亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 41.200 | +0.960 | +2.386% | 3.75亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 13.800 | +0.320 | +2.374% | 1.63亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 26.900 | +0.880 | +3.382% | 16.89亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 63.500 | 0.000 | 0.000% | 1.81亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.860 | +2.340 | +7.196% | 34.11亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 79.000 | +2.450 | +3.201% | 34.93亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 31.940 | +1.080 | +3.500% | 2.91亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 645.000 | -17.000 | -2.568% | 21.88亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 48.400 | +1.200 | +2.542% | 6.64亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.700 | +0.110 | +2.397% | 13.50亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 17.180 | +1.070 | +6.642% | 12.04亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 648.500 | +90.000 | +16.115% | 27.22亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 48.800 | +1.820 | +3.874% | 2.94亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 23.900 | +0.540 | +2.312% | 7.41亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 15.990 | +0.820 | +5.405% | 3.77亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 107.200 | +2.100 | +1.998% | 8.68亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 42.440 | +1.380 | +3.361% | 3.50亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 112.600 | +2.800 | +2.550% | 8.04亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 43.900 | +1.020 | +2.379% | 1.35亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 397.200 | +6.800 | +1.742% | 8.77亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123.200 | +3.500 | +2.924% | 106.04亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 217.200 | +15.000 | +7.418% | 43.53亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 177.100 | +1.300 | +0.739% | 8.65亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 24/03/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 24/03/2026 17:59 |