前收市 7,914.74
最高 7,942.77
52周高 9,770.21
开市 7,915.31
最低 7,732.38
52周低 7,795.37
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 17.820 | +0.370 | +2.120% | 8.96亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.160 | -0.140 | -1.138% | 2.98亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.110 | -0.050 | -1.202% | 6.03亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.940 | -0.190 | -1.447% | 5.16亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 414.800 | -18.200 | -4.203% | 182.23亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.700 | -0.070 | -1.034% | 2.38亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.940 | -0.220 | -2.402% | 9.28亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.900 | -0.300 | -1.351% | 16.94亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.630 | +0.040 | +0.466% | 20.77亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.300 | -1.150 | -1.447% | 18.21亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 77.850 | -1.050 | -1.331% | 147.01亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 22.280 | -1.020 | -4.378% | 33.16亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 43.220 | -2.300 | -5.053% | 21.31亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 42.060 | -0.520 | -1.221% | 6.17亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 6.840 | -0.010 | -0.146% | 3.61亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.420 | -0.760 | -2.437% | 6.99亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 75.850 | -2.500 | -3.191% | 29.20亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.720 | +0.030 | +0.527% | 3.44亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 22.040 | -0.720 | -3.163% | 13.81亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.960 | +0.080 | +1.163% | 12.89亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | 1.42亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 76.500 | +1.150 | +1.526% | 8.78亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 22.620 | -1.100 | -4.637% | 55.82亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 48.320 | -2.180 | -4.317% | 7.54亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 67.550 | -1.950 | -2.806% | 11.50亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 170.300 | -2.300 | -1.333% | 1.78亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 40.460 | -0.240 | -0.590% | 3.30亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 53.600 | -1.350 | -2.457% | 23.98亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.850 | -0.540 | -3.509% | 7.30亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 38.100 | -0.620 | -1.601% | 4.24亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.300 | -0.960 | -3.173% | 11.20亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 29.560 | -2.060 | -6.515% | 18.71亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.270 | +0.020 | +0.276% | 2.60亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 69.600 | -2.400 | -3.333% | 23.27亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 29.600 | +0.020 | +0.068% | 2.83亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 46.700 | +0.020 | +0.043% | 7.03亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.340 | +0.070 | +1.328% | 14.34亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 160.900 | -0.300 | -0.186% | 6.15亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 33.200 | -0.680 | -2.007% | 4.60亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 102.800 | -4.700 | -4.372% | 12.53亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 41.780 | +0.060 | +0.144% | 2.26亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.960 | -0.190 | -4.578% | 9.16亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 49.360 | -2.190 | -4.248% | 9.84亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 104.700 | -4.000 | -3.680% | 13.00亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 85.500 | +2.550 | +3.074% | 12.30亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 348.000 | -5.000 | -1.416% | 13.73亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 322.600 | -7.000 | -2.124% | 3.33亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98.950 | -3.950 | -3.839% | 98.16亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 156.700 | -3.300 | -2.063% | 24.29亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 185.900 | -4.300 | -2.261% | 7.98亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 23/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 23/06/2026 17:59 |