|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 13:05 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 13:04 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 13:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.099 | 2.25亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.061 | 2.20亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.088 | 1.98亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.060 | 1.84亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.051 | 1.24亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 22014 | 泡玛摩通六四沽B | 0.031 | +210.000% | |
| 22320 | 泡玛摩利六四沽B | 0.034 | +183.333% | |
| 21762 | 泡玛摩通六四沽A | 0.228 | +150.549% | |
| 21876 | 泡玛中银六四沽A | 0.228 | +142.553% | |
| 23472 | 农泉华泰六六购A | 0.046 | +142.105% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61874 | 恒指摩通八甲熊N | 0.074 | 7.86亿 | |
| 63526 | 恒指瑞银八乙熊K | 0.067 | 6.16亿 | |
| 63216 | 恒指摩通八九牛V | 0.032 | 5.85亿 | |
| 63479 | 恒指瑞银八十牛B | 0.011 | 5.70亿 | |
| 63708 | 恒指信证八十熊Y | 0.060 | 5.32亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 58650 | 泡玛汇丰八甲熊A | 0.073 | +192.000% | |
| 61911 | 泡玛华泰八甲熊A | 0.081 | +179.310% | |
| 53012 | 泡玛瑞银八乙熊L | 0.088 | +137.838% | |
| 68934 | 泡玛法兴八乙熊U | 0.085 | +117.949% | |
| 54833 | 泡玛摩通八八熊R | 0.084 | +115.385% | |
| 没有相关资料。 |