|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2026 10:33 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2026 10:33 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2026 10:33 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.056 | 1.67亿 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.071 | 1.57亿 | |
| 27966 | 腾讯法兴六九购D | 0.068 | 1.22亿 | |
| 27923 | 恒指瑞银六九沽C | 0.063 | 1.03亿 | |
| 28101 | 腾讯国君六九购C | 0.080 | 1.03亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18362 | 快手汇丰六六购A | 0.016 | +60.000% | |
| 23913 | 建行摩利六五购B | 0.102 | +52.239% | |
| 17415 | 快手汇丰六七购A | 0.015 | +50.000% | |
| 22651 | 思摩信证六七购A | 0.030 | +50.000% | |
| 23516 | 思摩华泰六十购A | 0.066 | +40.426% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 65788 | 恒指摩利八三熊A | 0.042 | 4.85亿 | |
| 67682 | 恒指摩通八乙熊N | 0.049 | 4.82亿 | |
| 66559 | 恒指信证八五熊U | 0.046 | 4.59亿 | |
| 53588 | 恒指摩通八九牛O | 0.036 | 4.54亿 | |
| 55087 | 恒指信证八十牛G | 0.047 | 4.34亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 62301 | 联想摩通六六熊A | 0.030 | +50.000% | |
| 53588 | 恒指摩通八九牛O | 0.036 | +44.000% | |
| 53938 | 恒指瑞银八十牛N | 0.033 | +37.500% | |
| 54696 | 恒指摩利八乙牛L | 0.037 | +37.037% | |
| 53767 | 恒指摩利八九牛U | 0.032 | +33.333% | |
| 没有相关资料。 |