|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/06/2026 09:49 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/06/2026 09:48 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 26/06/2026 09:49 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.141 | 1.62亿 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.128 | 1.11亿 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.045 | 8.44千万 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.134 | 6.25千万 | |
| 13964 | 腾讯摩通六甲购F | 0.079 | 6.16千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 24068 | 比迪中银六七沽A | 0.097 | +97.959% | |
| 23396 | 领展麦银六九购A | 0.076 | +68.889% | |
| 27176 | 领展法兴六九购A | 0.092 | +67.273% | |
| 26950 | 领展摩利六九购A | 0.081 | +65.306% | |
| 27121 | 领展瑞银六九购A | 0.092 | +61.404% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 64517 | 恒指摩通九一熊B | 0.064 | 5.30亿 | |
| 65839 | 恒指汇丰九二熊G | 0.059 | 4.85亿 | |
| 64791 | 恒指信证九一熊N | 0.059 | 4.13亿 | |
| 65136 | 恒指瑞银八四熊4 | 0.061 | 4.04亿 | |
| 64598 | 恒指国君九三熊O | 0.068 | 4.02亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56648 | 长飞法兴八乙熊D | 0.124 | +69.863% | |
| 63127 | 长飞华泰七乙熊D | 0.130 | +68.831% | |
| 66686 | 中芯汇丰八甲熊F | 0.060 | +57.895% | |
| 63944 | 中芯瑞银八乙熊J | 0.065 | +54.762% | |
| 64013 | 长飞汇丰七乙熊C | 0.144 | +53.191% | |
| 没有相关资料。 |