|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/11/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/11/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 09/11/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13688 | 小米花旗六乙购D | 0.127 | 4.29万 | |
| 15124 | 联想瑞银七一沽A | 0.106 | 1.14万 | |
| 18674 | 阿里摩利七四购A | 0.188 | 3,740.00 | |
| 15683 | 汇丰摩通七一沽A | 0.165 | 1,980.00 | |
| 27364 | 美团国君六乙沽A | 0.029 | 145.00 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28050 | 网易汇丰六甲购A | 0.034 | +36.000% | |
| 11129 | 博通法兴六乙沽A | 0.201 | +34.899% | |
| 11230 | 日经瑞银七三购A | 0.027 | +28.571% | |
| 13795 | 阿里瑞银六乙购E | 0.014 | +27.273% | |
| 13790 | 阿里花旗六乙购B | 0.028 | +27.273% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 63921 | 恒指国君九三熊E | 0.028 | 7.09百万 | |
| 61471 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.134 | 15.89万 | |
| 54389 | 恒指国君八九牛5 | 0.200 | 7.88万 | |
| 66389 | 恒指国君九三熊Z | 0.026 | 4.69万 | |
| 49692 | 道指瑞银八乙熊2 | 0.120 | 4.08万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49684 | 道指法兴六乙牛G | 0.027 | +50.000% | |
| 49641 | 道指瑞银七乙牛B | 0.054 | +35.000% | |
| 49672 | 道指瑞银六乙牛H | 0.039 | +34.483% | |
| 61608 | 阿里汇丰七甲牛B | 0.055 | +22.222% | |
| 49648 | 道指瑞银六乙牛G | 0.059 | +20.408% | |
| 没有相关资料。 |