| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | Uprise Global Investments Limited | 1213(L) | 56,000,000(L) | 9.29 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 宋志诚 | 1213(L) | 80,000,000(L) | 13.27 | |||
| 02/11/2026 | 01816 | 中广核电力 | 中信证券资产管理有限公司 | 1201(L) | -25,472,000(L) | HKD3.445(L) | 2,008,961,000(L) | 17.99 | |
| 02/11/2026 | 01609 | 天星医疗 | 董文兴 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD51.233(L) | 19,444,512(L) | 35.46 | |
| 02/11/2026 | 09686 | 熙康云医院 | 宗文红 | 1201(L) | -9,000(L) | HKD0.991(L) | 46,665,000(L) | 5.54 | |
| 02/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 廖长辉 | 1101(L) | +250,000(L) | 3,275,414,251(L) | 58.91 | ||
| 02/11/2026 | 03931 | 中创新航 | 刘静瑜 | 1113(L) | 3,100,048(L) | 0.32 | |||
| 02/11/2026 | 03931 | 中创新航 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 1113(L) | 0(L) | 105,802,107(L) | 13.16 | ||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | Depot Up Limited | 1213(L) | 80,000,000(L) | 13.27 | |||
| 02/11/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 78,000(L) | 1,775,625,516(L) | 75.92 | ||
| 01/11/2026 | 00823 | 领展房产基金 | MOORE Andrew Paul | 1705(L) | 50,000(L) | 50,000(L) | 0.00 | ||
| 31/10/2026 | 01280 | 奇点国峰 | 王贤福 | 1102(L) | +1,200,000(L) | 3,000,000(L) | 0.16 | ||
| 31/10/2026 | 00318 | 黄河实业 | 沈振伟 | 1305(L) | 10,500,000(L) | 17,431,578(L) | 6.05 | ||
| 31/10/2026 | 00585 | 意力国际 | Kitchell Osman Bin | 1706(L) | 0(L) | 975,000(L) | 0.12 | ||
| 30/10/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1113(L) | +600,798(L) | 113,187,950(L) 150,000,000(S) | 3.11 4.12 | ||
| 30/10/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -600,798(L) | 319,980,674(L) | 48.57 | ||
| 30/10/2026 | 00992 | 联想集团 | 杨元庆 | 1112(L) | +150,000(L) | 5,794,469,858(L) | 45.17 | ||
| 30/10/2026 | 03931 | 中创新航 | China Insurance Investment Company Ltd | 1704(L) | 52,162(L) | 0.01 | |||
| 30/10/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 陈志平 | 1113(L) | 2,469,787,837(L) | 39.86 | |||
| 30/10/2026 | 00028 | 天安 | 李成辉 | 1101(L) | +3,000(L) | HKD3.050(L) | 874,662,096(L) | 59.66 | |
| 30/10/2026 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 823,600(L) | 80,832,640(L) | 10.45 | ||
| 30/10/2026 | 02384 | 东山精密 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -598,300(L) | HKD78.196(L) | 14,487,239(L) 225,339(S) 0(P) | 12.73 0.19 0.00 | |
| 30/10/2026 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -75,286,671(L) | HKD8.978(L) | 467,210,971(L) 89,360,915(S) 331,370,898(P) | 5.38 1.02 3.81 | |
| 30/10/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 1704(L) | -5,882,096(L) | 38,349,560(L) 11,704,464(S) 0(P) | 4.62 1.41 0.00 | ||
| 30/10/2026 | 09973 | 奇瑞汽车 | 珠海卡本管理咨询有限公司 | 1213(L) | -7,999,900(L) | HKD22.180(L) | 114,322,274(L) | 4.85 | |
| 30/10/2026 | 00913 | 港湾数字 | 锺辉珍 | 1711(L) | 750,000(L) | 0.08 | |||
| 30/10/2026 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 1113(L) | +4,765,635(L) | 62,515,478(L) 44,161,648(S) 0(P) | 6.00 4.24 0.00 | ||
| 30/10/2026 | 09973 | 奇瑞汽车 | 牛奎光 | 1213(L) | -7,999,900(L) | HKD22.180(L) | 114,322,274(L) | 4.85 | |
| 30/10/2026 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 1101(L) | +2,000(L) | HKD1.180(L) | 171,441,620(L) | 56.10 | |
| 30/10/2026 | 02525 | 禾赛-W | BNP PARIBAS SA | 1711(L) 1502(S) | -5,228,120(L) -5,360,132(S) | 51,261,663(L) 46,914,497(S) | 4.90 4.49 | ||
| 30/10/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD35.046(L) | 182,594,000(L) | 5.79 | |
| 30/10/2026 | 01183 | 澳能建设 | 陈嘉恩 | 1113(L) | +5,858,000(L) | HKD0.118(L) | 551,095,500(L) | 13.84 | |
| 30/10/2026 | 03708 | 世界数字经济产业 | 周志龙 | 1001(L) | +78,250,000(L) | 78,250,000(L) | 9.72 | ||
| 30/10/2026 | 03931 | 中创新航 | 厦门市产业投资有限公司 | 1113(L) | 149,612,604(L) | 18.62 | |||
| 30/10/2026 | 03931 | 中创新航 | 中保投(深圳)先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 1704(L) | 52,162(L) | 0.01 | |||
| 30/10/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 88,000(L) | 73,531,623(L) 23,112,600(S) | 6.02 1.89 | ||
| 30/10/2026 | 00960 | 龙湖集团 | 赵轶 | 1310(L) | 1,648,152(L) | 14,478,795(L) | 0.20 | ||
| 30/10/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,054,480(L) | 18,749,189(L) 1,604,117(S) | 5.43 0.46 | ||
| 30/10/2026 | 03296 | 华勤技术 | 邱文辉 | 1112(L) | +177,220(L) | 616,968,280(L) | 43.40 | ||
| 30/10/2026 | 00201 | 华大酒店 | Shun Ho Property Investments Limited | 1710(L) | +1,752,000(L) | HKD0.068(L) | 6,403,501,437(L) | 71.57 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |