| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 09/07/2026 | 03661 | 圣邦股份 | Point72 Capital International, Ltd. | 1101(L) | +111,200(L) | HKD108.326(L) | 3,280,700(L) | 6.08 | |
| 09/07/2026 | 02657 | 林清轩 | 孙来春 | 1113(L) | +389,050(L) | 66,529,687(L) | 61.49 | ||
| 09/07/2026 | 08659 | 易和国际控股 | Youpinhui Investment Holdings Limited | 1702(L) | 64,000,000(L) | 7.77 | |||
| 09/07/2026 | 00321 | 德永佳集团 | 潘彬泽 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD1.090(L) | 752,050,104(L) | 54.43 | |
| 09/07/2026 | 03893 | 易纬集团 | Hexing Investment Limited | 1303(L) | 149,090,909(L) | 189,090,909(L) | 18.99 | ||
| 09/07/2026 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.030(L) | 2,717,790,762(L) | 30.42 | |
| 09/07/2026 | 00522 | ASMPT | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -811,100(L) | HKD191.360(L) | 41,185,515(L) | 9.82 | |
| 09/07/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | 关百豪 | 1101(L) | +366,000(L) | HKD0.628(L) | 313,411,563(L) | 72.68 | |
| 09/07/2026 | 07489 | 岚图汽车 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +27,861,783(L) | 57,118,064(L) 1,200,328(P) | 6.45 0.14 | ||
| 09/07/2026 | 01828 | 富卫集团 | 李泽楷 | 1101(L) | +80,100(L) | HKD28.810(L) | 846,355,154(L) | 66.14 | |
| 09/07/2026 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | Qianshan Capital (Cayman) Fund Management Co., Ltd 千山资本(开曼)基金管理有限公司 | 1001(L) | +81,912,000(L) | 81,912,000(L) 0(S) 0(P) | 16.32 0.00 0.00 | ||
| 09/07/2026 | 06060 | 众安在綫 | 欧亚平 | 1113(L) | +864,000(L) | HKD9.791(L) | 206,035,051(L) | 12.60 | |
| 09/07/2026 | 09973 | 奇瑞汽车 | 张国忠 | 1101(L) | +46,000(L) | HKD25.862(L) | 46,000(L) | 0.00 | |
| 09/07/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 1304(L) | 273,582(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 09/07/2026 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 1304(L) | 273,582(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 09/07/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 273,582(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 09/07/2026 | 01769 | 思考乐教育 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -509,000(L) | HKD1.009(L) | 40,080,000(L) | 5.95 | |
| 09/07/2026 | 01769 | 思考乐教育 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -509,000(L) | HKD1.009(L) | 40,080,000(L) | 5.95 | |
| 09/07/2026 | 01769 | 思考乐教育 | FIL Limited | 1201(L) | -509,000(L) | HKD1.009(L) | 40,080,000(L) | 5.95 | |
| 09/07/2026 | 01044 | 恒安国际 | 许清流 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD22.858(L) | 285,424,233(L) | 24.56 | |
| 08/07/2026 | 00853 | 微创医疗 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -16,852,440(L) | HKD6.702(L) | 170,432,895(L) 135,836,630(S) 11,350,622(P) | 8.88 7.08 0.59 | |
| 08/07/2026 | 03690 | 美团-W | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +24,733,802(L) | 356,112,005(L) 1,020,100(S) | 6.36 0.02 | ||
| 08/07/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +4,360,935(L) | HKD52.256(L) | 112,276,229(L) 91,515,980(S) 26,082,368(P) | 7.16 5.83 1.66 | |
| 08/07/2026 | 06680 | 金力永磁 | UBS Group AG | 1502(S) | -158,620(S) | 16,863,349(L) 21,105,383(S) | 7.18 8.99 | ||
| 08/07/2026 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 1313(L) | 800,000(L) | 667,424,000(L) | 12.92 | ||
| 08/07/2026 | 00823 | 领展房产基金 | BROOKE Christopher John | 1304(L) | 10,995(L) | 103,761(L) | 0.00 | ||
| 08/07/2026 | 00823 | 领展房产基金 | BROOKE Christopher John | 1316(L) | 28,536(L) | 103,761(L) | 0.00 | ||
| 08/07/2026 | 00823 | 领展房产基金 | BROOKE Christopher John | 11031(L) | +25,941(L) | 129,702(L) | 0.00 | ||
| 08/07/2026 | 02155 | 森松国际 | 富国基金管理有限公司 | 1101(L) | +1,591,000(L) | HKD8.911(L) | 90,442,000(L) | 7.11 | |
| 08/07/2026 | 02327 | 美瑞健康国际 | 周文川 | 1101(L) | +240,000(L) | HKD0.255(L) | 45,591,000(L) 0(S) | 1.12 0.00 | |
| 08/07/2026 | 00823 | 领展房产基金 | OWEN Duncan Gareth | 1304(L) | 33,928(L) | 91,265(L) | 0.00 | ||
| 08/07/2026 | 06699 | 时代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -87,700(S) | 14,317,155(L) 8,469,690(S) 661,439(P) | 8.37 4.95 0.38 | ||
| 08/07/2026 | 02096 | 先声药业 | P&H Holdings Group Ltd. | 1213(L) | -100,000(L) | 1,731,048,815(L) | 67.40 | ||
| 08/07/2026 | 00823 | 领展房产基金 | ANDONEGUI SEHNALOVA Jana | 1304(L) | 10,746(L) | 21,493(L) | 0.00 | ||
| 08/07/2026 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -13,246,366(L) | HKD7.039(L) | 108,126,566(L) 74,249,892(S) 20,760,936(P) | 6.96 4.78 1.33 | |
| 08/07/2026 | 00086 | 新鸿基公司 | Allied Group Limited | 1710(L) | 1,444,479,575(L) | 73.62 | |||
| 08/07/2026 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +668,704(L) | 23,981,415(L) 2,552,700(S) | 5.01 0.53 | ||
| 08/07/2026 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 670,119(L) | 23,981,415(L) 2,552,700(S) | 5.01 0.53 | ||
| 08/07/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 张烈云 | 1101(L) | +14,000(L) | HKD7.993(L) | 43,120,000(L) 0(S) | 55.89 0.00 | |
| 08/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | 李浩基 | 1210(L) | 61,084,800(L) | 61,084,800(L) | 4.51 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |