| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 03/11/2026 | 08529 | 优博控股 | 汤远涛 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.294(L) | 361,165,000(L) | 70.13 | |
| 03/11/2026 | 09699 | 顺丰同城 | 孙海金 | 1213(L) | -3,000,000(L) | 33,482,600(L) | 4.49 | ||
| 02/11/2026 | 02689 | 玖龙纸业 | 张连鹏 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 02/11/2026 | 09607 | 彤程新材 | 张宁 | 1101(L) | +503,100(L) | HKD37.733(L) | 3,626,900(L) | 5.32 | |
| 02/11/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.905(L) | 758,376,880(L) | 72.08 | |
| 02/11/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 赵紫涵 | 1711(L) | 2,471,451,837(L) | 39.88 | |||
| 02/11/2026 | 00201 | 华大酒店 | Shun Ho Holdings Limited | 1710(L) | +4,980,000(L) | HKD0.073(L) | 6,408,481,437(L) | 71.63 | |
| 02/11/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江苏交通控股有限公司 | 1101(L) | +12,558,000(L) | HKD10.180(L) | 183,938,000(L) | 15.05 | |
| 02/11/2026 | 00496 | 卡森国际 | 姚凯欣 | 1705(L) | 110,000(L) | 110,000(L) | 0.01 | ||
| 02/11/2026 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任泽明 | 1101(L) | +206,000(L) | HKD0.599(L) | 62,564,700(L) | 6.89 | |
| 02/11/2026 | 03860 | EPS创健科技 | 庄晓桐 | 1705(L) | 2,000,000(L) | 2,000,000(L) | 0.34 | ||
| 02/11/2026 | 02371 | 创联控股 | Headwind Holdings Limited | 1213(L) | 68,000,000(L) | 8.26 | |||
| 02/11/2026 | 02371 | 创联控股 | 高永志 | 1711(L) | 69,643,557(L) | 8.46 | |||
| 02/11/2026 | 01073 | 大禹金融 | Victory Gain Ventures Limited | 1101(L) | +735,000(L) | 999,139,801(L) | 29.23 | ||
| 02/11/2026 | 00668 | 安克创新 | Schroders Limited | 1101(L) | +188,100(L) | HKD81.077(L) | 11,624,400(L) | 23.21 | |
| 02/11/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD1.310(L) | 963,410,499(L) | 64.23 | |
| 02/11/2026 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 1101(L) | +735,000(L) | 1,019,594,801(L) | 29.83 | ||
| 02/11/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江苏云杉资本管理有限公司 | 1101(L) | +12,558,000(L) | HKD10.180(L) | 183,938,000(L) | 15.05 | |
| 02/11/2026 | 09606 | 映恩生物-B | 朱忠远 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD103.423(L) | 16,109,723(L) 2,599,800(S) | 17.53 2.83 | |
| 02/11/2026 | 01073 | 大禹金融 | 徐昊昊 | 1101(L) | +735,000(L) | 1,023,284,801(L) | 29.93 | ||
| 02/11/2026 | 01070 | TCL电子 | TCL Industries Holdings Co., Ltd. | 1101(L) | +110,446,666(L) | 1,485,385,284(L) | 51.51 | ||
| 02/11/2026 | 06136 | 康达环保 | 李中 | 1101(L) | +351,000(L) | HKD0.606(L) | 26,351,000(L) | 1.14 | |
| 02/11/2026 | 00201 | 华大酒店 | 郑啓文 | 1101(L) | +4,980,000(L) | HKD0.073(L) | 6,408,481,437(L) | 71.63 | |
| 02/11/2026 | 00679 | 亚洲联网科技 | 蓝国庆 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD2.360(L) | 243,286,167(L) | 64.24 | |
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | Smart Lane Global Limited | 1711(L) | 56,000,000(L) | 9.29 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | Uprise Global Investments Limited | 1213(L) | 56,000,000(L) | 9.29 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | Depot Up Limited | 1213(L) | 80,000,000(L) | 13.27 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 胡翼时 | 1213(L) | 177,246,000(L) | 29.41 | |||
| 02/11/2026 | 00496 | 卡森国际 | LAY CHHUN HAY | 1705(L) | 55,000(L) | 55,000(L) | 0.00 | ||
| 02/11/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 韩笑 | 1711(L) | 2,471,451,837(L) | 39.88 | |||
| 02/11/2026 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 1710(L) | +15,000(L) | HKD3.050(L) | 874,677,096(L) | 59.66 | |
| 02/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成辉 | 1101(L) | +15,000(L) | HKD3.050(L) | 874,677,096(L) | 59.66 | |
| 02/11/2026 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 1710(L) | +15,000(L) | HKD3.050(L) | 875,103,096(L) | 59.69 | |
| 02/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 1710(L) | +15,000(L) | HKD3.050(L) | 874,677,096(L) | 59.66 | |
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 林敏 | 1213(L) | 177,246,000(L) | 29.41 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 邝慧敏 | 1213(L) | 3,258,000(L) | 0.54 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 马莉 | 1213(L) | 280,000(L) | 0.05 | |||
| 02/11/2026 | 08246 | 中华燃气 | 宋志诚 | 1213(L) | 80,000,000(L) | 13.27 | |||
| 02/11/2026 | 03860 | EPS创健科技 | 茅鋭锋 | 1705(L) | 4,000,000(L) | 4,000,000(L) | 0.69 | ||
| 02/11/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 陈志平 | 1113(L) | 2,471,451,837(L) | 39.88 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |