| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 20/03/2026 | 01663 | 汉港控股 | 汪林冰 | 1101(L) | +4,850,000(L) | HKD0.084(L) | 1,513,045,153(L) | 61.41 | |
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 张雅达 | 1113(L) | +1,999,401(L) | 1,999,401(L) | 0.08 | ||
| 20/03/2026 | 02651 | 大众口腔 | 黄之杰 | 1001(L) | +2,500,000(L) | 2,500,000(L) | 14.68 | ||
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | Cheung Hing Investments Limited | 1101(L) | +66,151,879(L) | HKD0.160(L) | 463,063,157(L) | 18.61 | |
| 20/03/2026 | 03690 | 美团-W | 冷雪松 | 1304(L) | 1,734(L) | 20,807(L) | 0.00 | ||
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 唐晖 | 1101(L) | +2,576,729(L) | HKD0.160(L) | 21,222,729(L) | 0.85 | |
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 卢春熖 | 1206(L) | 161,995,555(L) | 6.51 | |||
| 20/03/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 49.45 | |||
| 20/03/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 49.45 | |||
| 20/03/2026 | 00290 | 国富量子 | 柳志伟 | 1102(L) | +563,888,000(L) | 2,625,788,940(L) | 25.48 | ||
| 20/03/2026 | 01663 | 汉港控股 | 陈响玲 | 1101(L) | +4,850,000(L) | HKD0.084(L) | 1,513,045,153(L) | 61.41 | |
| 20/03/2026 | 03690 | 美团-W | 沈向洋 | 1304(L) | 1,734(L) | 93,721(L) | 0.00 | ||
| 20/03/2026 | 02007 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.00 | |||
| 20/03/2026 | 03690 | 美团-W | Orr Gordon Robert Halyburton | 1304(L) | 1,734(L) | 93,721(L) | 0.00 | ||
| 20/03/2026 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 49.45 | |||
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 金华信(香港)科技有限公司 | 1206(L) | 161,995,555(L) | 6.51 | |||
| 20/03/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 69.00 | |||
| 20/03/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 王立山 | 1101(L) | +74,678,002(L) | HKD0.160(L) | 523,517,280(L) | 21.04 | |
| 20/03/2026 | 02772 | 中梁控股 | 杨剑 | 1710(L) | 2,881,581,899(L) | 64.74 | |||
| 20/03/2026 | 02651 | 大众口腔 | Sigma Fibonacci Limited | 1101(L) | +2,500,000(L) | 2,500,000(L) | 14.68 | ||
| 20/03/2026 | 00142 | 第一太平 | Northern Trust Corporation | 16021(L) | 647,461(L) | 0(L) 256,102,607(P) | 0.00 6.01 | ||
| 20/03/2026 | 08125 | 中新控股 | China Flash Gift Group Co., Limited | 1101(L) | +8,312,000(L) | HKD0.838(L) | 44,049,600(L) | 24.39 | |
| 20/03/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.00 | |||
| 20/03/2026 | 08125 | 中新控股 | 杨荣辉 | 1101(L) | +8,312,000(L) | HKD0.838(L) | 44,049,600(L) | 24.39 | |
| 20/03/2026 | 08125 | 中新控股 | 苑志伟 | 1101(L) | +8,312,000(L) | HKD0.838(L) | 44,049,600(L) | 24.39 | |
| 20/03/2026 | 02651 | 大众口腔 | Sigma Global Fund SPC | 1101(L) | +2,500,000(L) | 2,500,000(L) | 14.68 | ||
| 20/03/2026 | 01543 | 中盈盛达融资担保 | HONG KONG WELLKNOWN TOK CHIN LIMITED | 1001(L) | -452,000(L) | HKD0.255(L) | 59,682,000(L) | 10.77 | |
| 20/03/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 49.45 | |||
| 20/03/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 马卡罗维塔利 | 1101(L) | +1,620,000(L) | HKD0.247(L) | 8,850,000(L) | 6.12 | |
| 20/03/2026 | 01270 | 朗廷-SS | 罗嘉瑞 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD0.566(L) | 2,616,982,728(L) | 74.43 | |
| 19/03/2026 | 03878 | VICON HOLDINGS | 韩旭虹 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.243(L) | 155,128,000(L) | 32.35 | |
| 19/03/2026 | 03878 | VICON HOLDINGS | 邹国俊 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.243(L) | 155,128,000(L) | 32.35 | |
| 19/03/2026 | 08637 | 元续科技 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +560,000(L) | HKD3.677(L) | 10,508,000(L) | 7.00 | |
| 19/03/2026 | 01810 | 小米集团-W | 雷军 | 1213(L) | -33,462,639(L) | 4,029,685,543(L) | 90.06 | ||
| 19/03/2026 | 01810 | 小米集团-W | 林斌 | 1113(L) | +3,692,903(L) | 1,885,208,151(L) | 8.79 | ||
| 19/03/2026 | 01810 | 小米集团-W | 雷军 | 1113(L) | +33,462,639(L) | 2,027,094,095(L) | 9.45 | ||
| 19/03/2026 | 06069 | 盛业 | Wisdom Cosmos Limited | 1101(L) | +506,000(L) | HKD10.076(L) | 565,384,960(L) | 53.09 | |
| 19/03/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Norges Bank | 1001(L) | +649,700(L) | HKD199.136(L) | 17,598,989(L) | 5.16 | |
| 19/03/2026 | 02313 | 申洲国际 | Schroders PLC | 1201(L) | -5,050,800(L) | HKD54.112(L) | 72,142,750(L) | 4.80 | |
| 19/03/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | The Capital Group Companies, Inc. | 1704(L) | -6,006,138(L) | USD13.464(L) | 41,719,558(L) | 4.97 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |