| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 27/08/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) 1502(S) | -3,619,105(L) -3,683,883(S) | 28,132,237(L) 6,147,673(S) | 8.15 1.78 | ||
| 27/08/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 1311(L) | 1,115,200(L) | 148,860,302(L) 127,629,427(S) 0(P) | 6.88 5.90 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 02268 | 药明合联 | Schroders PLC | 1101(L) | +2,281,000(L) | HKD73.549(L) | 63,799,500(L) 0(S) 0(P) | 5.04 0.00 0.00 | |
| 27/08/2026 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 1314(L) | 62,512(L) | 51,653,534(L) | 10.12 | ||
| 27/08/2026 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +554,400(L) | HKD47.881(L) | 15,955,115(L) 923,200(S) | 6.18 0.36 | |
| 27/08/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | Sun Xu Limited | 1710(L) 1503(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 374,955,642(L) 29,712,576(S) | 34.25 2.71 | ||
| 27/08/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 王文鉴 | 1213(L) 1503(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 408,400,983(L) 29,712,576(S) | 37.30 2.71 | ||
| 27/08/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 王文杰 | 1213(L) 1503(S) | -4,952,095(L) -4,952,095(S) | 376,735,506(L) 29,712,576(S) | 34.41 2.71 | ||
| 27/08/2026 | 01170 | 信星集团 | 陈奕舞 | 1101(L) | +5,060,000(L) | HKD0.400(L) | 20,517,000(L) | 3.08 | |
| 27/08/2026 | 01093 | 石药集团 | 蔡东晨 | 12045(L) | 3,040,956,670(L) | 26.39 | |||
| 27/08/2026 | 02616 | 基石药业-B | Morgan Stanley | 1311(L) | 1,000(L) | 86,926,811(L) 6,981,649(S) 0(P) | 5.44 0.43 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +4,135,590(L) | 49,260,095(L) 1,287,400(S) | 6.52 0.17 | ||
| 27/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 陈丽金 | 1001(L) | +154,090,000(L) | 154,090,000(L) | 16.67 | ||
| 27/08/2026 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 1306(L) | 37,236,000(L) | 100,505,592(L) 95,520,065(S) 0(P) | 7.75 7.37 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 02137 | 腾盛博药-B | 李安康 | 1201(L) | -1,500(L) | HKD0.955(L) | 8,383,500(L) | 1.14 | |
| 27/08/2026 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 1306(L) | 512,800(L) | 100,737,831(L) 64,602,267(S) 0(P) | 5.29 3.39 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 01272 | 大唐环境 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 74,811,000(L) | 11.98 | |||
| 27/08/2026 | 01218 | 永义国际(新) | DELACROIX LIMITED | 1711(L) | +29,179,480(L) | 58,358,960(L) | 39.43 | ||
| 27/08/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 829,800(L) | 49,260,095(L) 1,287,400(S) | 6.52 0.17 | ||
| 27/08/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,517,805(L) | 30,430,297(L) 117,500(S) | 7.22 0.03 | ||
| 27/08/2026 | 00881 | 中升控股 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,895,790(L) | 144,560,161(L) | 6.06 | ||
| 27/08/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 295,638(L) | 23,279,752(L) 20,220,589(S) 0(P) | 6.87 5.96 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 00696 | 中国民航信息网络 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +4,249,178(L) | 78,397,943(L) 7,027,000(S) | 8.41 0.75 | ||
| 27/08/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,603,298(L) | 215,573,754(L) 26,031,523(S) | 5.80 0.70 | ||
| 27/08/2026 | 02268 | 药明合联 | 席晓捷 | 1711(L) 1203(S) | -500,000(L) -500,000(S) | 9,911,694(L) 1,500,000(S) | 0.78 0.11 | ||
| 27/08/2026 | 02331 | 李宁 | 高坂武史 | 11031(L) | +1,008,500(L) | 11,858,020(L) | 0.46 | ||
| 27/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | 黄荔 | 1201(L) | -4,550,000(L) | HKD3.997(L) | 32,941,131(L) | 7.84 | |
| 27/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment Limited | 1201(L) | -3,500,000(L) | HKD3.998(L) | 20,656,444(L) | 4.91 | |
| 27/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | 郑伟鹤 | 1201(L) | -4,550,000(L) | HKD3.997(L) | 32,941,131(L) | 7.84 | |
| 27/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | Morgan Stanley | 1312(L) | 544,700(L) | 3,570,785(L) 558,844(S) 0(P) | 6.55 1.02 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 00041 | 鹰君 | 罗嘉瑞 | 1710(L) | 481,502,268(L) | 64.22 | |||
| 27/08/2026 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,699,928(L) | 187,965,750(L) 1,679,500(S) | 7.27 0.06 | ||
| 27/08/2026 | 02609 | 佰泽医疗 | Shanghai Xukun Enterprise Management Co., Ltd. | 1201(L) | -1,839,600(L) | HKD3.161(L) | 78,563,390(L) | 5.96 | |
| 27/08/2026 | 03288 | 海天味业 | 廖长辉 | 1101(L) | +120,550(L) | 3,254,760,055(L) | 58.54 | ||
| 27/08/2026 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 1101(L) | +120,550(L) | 3,429,587,210(L) | 61.69 | ||
| 27/08/2026 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 1101(L) | +120,550(L) | 3,262,107,699(L) | 58.67 | ||
| 27/08/2026 | 03288 | 海天味业 | 管江华 | 1101(L) | +120,550(L) | 3,286,944,011(L) | 59.12 | ||
| 27/08/2026 | 01452 | 迪诺斯环保 | 李可 | 1213(L) | 4,741,010(L) | 0.62 | |||
| 27/08/2026 | 03223 | 君正股份 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1701(L) | +398,300(L) | 8,169,000(L) 4,693,000(S) | 26.11 14.99 | ||
| 27/08/2026 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 1113(L) | +138,500(L) | HKD30.624(L) | 42,825,800(L) | 50.43 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |