| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 16/03/2026 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,141,172(L) | HKD9.260(L) | 176,895,848(L) 58,258,432(S) 49,263,431(P) | 4.98 1.64 1.38 | |
| 16/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | 李留法 | 1201(L) | -2,059,000(L) | HKD0.209(L) | 1,620,976,716(L) | 52.57 | |
| 16/03/2026 | 01299 | 友邦保险 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +13,420,599(L) | HKD83.129(L) | 952,626,066(L) 25,445,294(S) 703,631,125(P) | 9.06 0.24 6.69 | |
| 16/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1013(L) | +651,878(L) | 8,137,526(L) 6,661,638(P) | 5.22 4.27 | ||
| 16/03/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 127,408(L) | 67,363,814(L) 29,428,000(S) | 5.18 2.26 | ||
| 16/03/2026 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 陈重义 | 1113(L) | +55,218,263(L) | HKD0.280(L) | 140,437,292(L) | 60.14 | |
| 16/03/2026 | 02186 | 绿叶制药 | UBS Group AG | 1306(L) | 273,456(L) | 442,227,914(L) 404,992,360(S) | 11.07 10.14 | ||
| 16/03/2026 | 03662 | 星悦康旅 | 陶宇 | 1705(L) | 10,830,000(L) | 1.49 | |||
| 16/03/2026 | 06698 | 星空华文 | 金磊 | 1213(L) | -200(L) | HKD1.000(L) | 273,691,177(L) | 68.67 | |
| 16/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -200(L) | HKD1.000(L) | 273,691,177(L) | 68.67 | |
| 16/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | Orient Securities Company Limited | 1101(L) | +725,000(L) | HKD7.340(L) | 5,084,000(L) | 20.69 | |
| 16/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | Orient Finance Holdings (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +725,000(L) | HKD7.340(L) | 5,084,000(L) | 20.69 | |
| 16/03/2026 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,120,936(L) | 260,934,836(L) 11,120,000(S) | 5.97 0.25 | ||
| 16/03/2026 | 00670 | 中国东方航空股份 | 中国东方航空集团有限公司 | 1101(L) | +19,610,000(L) | RMB4.632(L) | 9,369,861,646(L) | 55.04 | |
| 16/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Tianrui Group Company Limited | 1201(L) | -2,059,000(L) | HKD0.209(L) | 1,620,976,716(L) | 52.57 | |
| 16/03/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | 吴奇峰 | 1201(L) | -2,040,000(L) | HKD0.180(L) | 238,116,000(L) | 59.52 | |
| 16/03/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 1201(L) | -2,040,000(L) | HKD0.180(L) | 238,116,000(L) | 59.52 | |
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | BOCI Financial Products Limited | 1213(L) 1502(S) | -42,636,336(L) -42,636,336(S) | 507,780,342(L) 507,780,342(S) | 6.41 6.41 | ||
| 16/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -665,483(L) | 9,073,056(L) 161,100(S) | 5.82 0.10 | ||
| 16/03/2026 | 00689 | 长盈集团(控股) | SURICH REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND SPC - SURICH GRE FUND SP | 1201(L) | -5,805,000(L) | 69,607,500(L) | 11.24 | ||
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) 1502(S) | -42,636,336(L) -42,636,336(S) | 507,780,342(L) 507,780,343(S) | 6.41 6.41 | ||
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | BNP PARIBAS SA | 1104(L) 1402(S) | +18,122,848(L) +18,122,848(S) | 1,123,945,883(L) 637,272,599(S) | 14.19 8.05 | ||
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | BOC International Holdings Limited | 1213(L) 1502(S) | -42,636,336(L) -42,636,336(S) | 507,780,342(L) 507,780,343(S) | 6.41 6.41 | ||
| 16/03/2026 | 00522 | ASMPT | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -237,900(L) | HKD109.275(L) | 41,775,487(L) | 9.99 | |
| 16/03/2026 | 00522 | ASMPT | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -237,900(L) | HKD109.275(L) | 41,775,487(L) | 9.99 | |
| 16/03/2026 | 09923 | 移卡 | Yeah Talent Holding Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 27,895,012(L) | 6.04 | ||
| 16/03/2026 | 03888 | 金山软件 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,521,842(L) | 68,669,445(L) 14,916,800(S) | 4.90 1.07 | ||
| 16/03/2026 | 02691 | 南华期货股份 | China Southern Asset Management Co., Ltd. (南方基金管理股份有限公司) | 1101(L) | +100,000(L) | HKD11.483(L) | 7,548,000(L) | 7.01 | |
| 16/03/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -243,700(L) | HKD9.790(L) | 52,974,270(L) 15,434,778(S) 6,769,095(P) | 11.99 3.49 1.53 | |
| 16/03/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 69.07 | |||
| 16/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -200(L) | HKD1.000(L) | 273,691,177(L) | 68.67 | |
| 16/03/2026 | 06698 | 星空华文 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -200(L) | HKD1.000(L) | 273,691,177(L) | 68.67 | |
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | Bank of China Limited | 1213(L) 1502(S) | -42,636,336(L) -42,636,336(S) | 507,780,342(L) 507,780,343(S) | 6.41 6.41 | ||
| 16/03/2026 | 09933 | GHW INTL | 陈华 | 1102(L) | +12,000(L) | 8,227,500(L) | 0.82 | ||
| 16/03/2026 | 09933 | GHW INTL | 周春年 | 1102(L) | +20,000(L) | 12,343,250(L) | 1.22 | ||
| 16/03/2026 | 09933 | GHW INTL | 庄朝晖 | 1102(L) | +36,000(L) | 31,545,000(L) | 3.12 | ||
| 16/03/2026 | 09923 | 移卡 | TMF Trust (HK) Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 55,595,981(L) | 12.05 | ||
| 16/03/2026 | 01157 | 中联重科 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -156,275(L) | HKD9.034(L) | 93,103,601(L) 46,358,316(S) 20,819,339(P) | 5.99 2.98 1.34 | |
| 16/03/2026 | 01157 | 中联重科 | BNP PARIBAS SA | 1013(L) | +28,386,173(L) | 93,287,939(L) 38,392,420(S) | 6.01 2.47 | ||
| 16/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Yu Kuo Company Limited | 1201(L) | -2,059,000(L) | HKD0.209(L) | 1,620,976,716(L) | 52.57 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |