| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 17/03/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 岳宁 | 1213(L) | -19,873(L) | 55,488(L) | 0.00 | ||
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | 徐向东 | 1213(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,287,000(L) | 322,265,205(L) 10,042,000(S) | 8.19 0.26 | ||
| 17/03/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | Burra Sharif | 1213(L) | 28,914(L) | 418,920(L) | 0.03 | ||
| 17/03/2026 | 00922 | 安贤园中国 | 罗辉城 | 1201(L) | -1,310,000(L) | HKD0.130(L) | 1,177,880,616(L) | 53.03 | |
| 17/03/2026 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 893,272(L) | 509,734,749(L) 6,352,000(S) | 8.51 0.11 | ||
| 17/03/2026 | 09981 | 沃尔核材 | UBS Group AG | 1101(L) | +282,000(L) | HKD21.129(L) | 9,994,999(L) | 7.14 | |
| 17/03/2026 | 06163 | 彭顺国际 | Pang Chong Yong | 1101(L) | +1,994,000(L) | HKD0.300(L) | 100,038,125(L) | 36.20 | |
| 17/03/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 631,300(L) | 74,220,310(L) 256,500(S) | 6.78 0.02 | ||
| 17/03/2026 | 00293 | 国泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1201(L) | -153,059,000(L) | 5,209,206,604(L) | 77.47 | ||
| 17/03/2026 | 00293 | 国泰航空 | Air China Limited | 1211(L) | -153,059,000(L) | 5,209,206,604(L) | 77.47 | ||
| 17/03/2026 | 00293 | 国泰航空 | China National Aviation Holding Corporation Limited | 1213(L) | -153,059,000(L) | 5,209,206,604(L) | 77.47 | ||
| 17/03/2026 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 1306(L) | 37,318,300(L) | 1,388,583,731(L) 1,407,610,067(S) | 8.58 8.70 | ||
| 17/03/2026 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +3,063,977(L) +36,315(S) | HKD9.649(L) | 179,959,825(L) 58,294,747(S) 50,134,234(P) | 5.07 1.64 1.41 | |
| 17/03/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,074,763(L) | 200,041,171(L) 6,106,000(S) | 5.64 0.17 | ||
| 17/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Tianrui Group Company Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.199(L) | 1,617,976,716(L) | 52.48 | |
| 17/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Carosse Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.199(L) | 1,617,976,716(L) | 52.48 | |
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 02691 | 南华期货股份 | CITIC Securities Company Limited | 1201(L) | -1,526,000(L) | 8,723,500(L) 2,992,500(S) | 8.10 2.78 | ||
| 17/03/2026 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1113(L) | 1,702,236,000(L) | 57.29 | |||
| 17/03/2026 | 01072 | 东方电气 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1101(L) | +477,400(L) | HKD37.709(L) | 24,674,762(L) 8,746,158(S) | 6.05 2.14 | |
| 17/03/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -3,036,382(L) | HKD56.836(L) | 82,154,222(L) 6,334,006(S) 65,935,403(P) | 9.77 0.75 7.84 | |
| 17/03/2026 | 00732 | 信利国际 | 锺琼绮 | 1113(L) | 1,702,236,000(L) | 57.29 | |||
| 17/03/2026 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 149,365(L) | 134,521,492(L) 46,318,000(S) | 7.16 2.46 | ||
| 17/03/2026 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -143,549(S) | 17,635,922(L) 11,402,069(S) 2,058,717(P) | 7.69 4.97 0.89 | ||
| 17/03/2026 | 00590 | 六福集团 | 黄伟常 | 11034(L) | +432,436(L) | 260,659,081(L) | 44.40 | ||
| 17/03/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | Burra Sharif | 1213(L) | -28,914(L) | 418,920(L) | 0.03 | ||
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 张国强 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD23.040(L) | 12,252,000(L) | 0.39 | |
| 17/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -33,500(L) | HKD1.006(L) | 273,657,677(L) | 68.67 | |
| 17/03/2026 | 01836 | 九兴控股 | 蒋以民 | 1316(L) | 400,000(L) | 56,926,918(L) | 6.78 | ||
| 17/03/2026 | 00658 | 中国高速传动 | 王徐贞贤 | 1001(L) | +207,000(L) | HKD1.977(L) | 81,935,000(L) | 5.01 | |
| 17/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | 李凤娈 | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.199(L) | 1,617,976,716(L) | 52.48 | |
| 17/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Yu Kuo Company Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.199(L) | 1,617,976,716(L) | 52.48 | |
| 17/03/2026 | 01398 | 工商银行 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -44,012,953(L) | 4,336,123,045(L) 29,224,000(S) | 4.99 0.03 | ||
| 17/03/2026 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 1314(L) | 70,330(L) | 30,679,681(L) | 6.00 | ||
| 17/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 232,900(L) | 9,100,922(L) 161,100(S) | 5.84 0.10 | ||
| 17/03/2026 | 01988 | 民生银行 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +12,345,706(L) | 509,956,684(L) 26,145,000(S) | 6.13 0.31 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |