| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 31/08/2026 | 01346 | 利华控股集团 | 司徒志仁 | 1102(L) | +960,000(L) | 350,337,000(L) | 54.82 | ||
| 31/08/2026 | 02159 | 麦迪卫康 | GREAT INSIGHT GLOBAL LIMITED | 1213(L) | 15,154,905(L) | 4.50 | |||
| 31/08/2026 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,409,923(L) | 83,340,167(L) 1,672,000(S) | 6.43 0.13 | ||
| 31/08/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 王维基 | 1101(L) | +66,000(L) | HKD1.020(L) | 369,849,425(L) | 46.73 | |
| 31/08/2026 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,360,000(L) | 155,785,492(L) 13,566,000(S) | 8.29 0.72 | ||
| 31/08/2026 | 02218 | 安德利果汁 | Mitsui & Co., Ltd. | 1113(L) | 11,725,500(L) | 20.44 | |||
| 31/08/2026 | 00136 | 中国儒意 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +81,856,000(L) | HKD1.356(L) | 891,796,241(L) 327,856,000(S) | 5.31 1.95 | |
| 31/08/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -26,986,404(L) | 291,693,070(L) 4,164,000(S) | 7.42 0.11 | ||
| 31/08/2026 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,376,241(L) | 183,986,041(L) 29,803,000(S) | 5.45 0.88 | ||
| 31/08/2026 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 346,800(L) | 118,649,937(L) 2,577,400(S) | 6.90 0.15 | ||
| 31/08/2026 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -78,797,691(L) | 50,827,398(L) 24,295,822(P) | 2.98 1.42 | ||
| 31/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD45.800(L) | 163,744,500(L) | 5.19 | |
| 31/08/2026 | 03393 | 威胜控股 | 吉为 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD15.536(L) | 540,988,888(L) | 51.73 | |
| 31/08/2026 | 00826 | 天工国际 | 朱小坤 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD3.232(L) | 792,658,000(L) | 29.09 | |
| 31/08/2026 | 00826 | 天工国际 | Tiangong Holdings Company Limited | 1001(L) | +1,000,000(L) | HKD3.232(L) | 785,258,000(L) | 28.82 | |
| 31/08/2026 | 02570 | 重塑能源 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -150,000(L) | 8,456,140(L) | 9.51 | ||
| 31/08/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 580,000(L) | 91,105,849(L) 5,668,500(S) | 7.01 0.44 | ||
| 31/08/2026 | 06193 | 泰林科建 | 王良友 | 1316(L) | 14,960,000(L) | 14,960,000(L) | 3.74 | ||
| 31/08/2026 | 00881 | 中升控股 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,544,694(L) | 146,673,428(L) | 6.15 | ||
| 31/08/2026 | 02331 | 李宁 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,871,218(L) | 176,568,773(L) 8,796,000(S) | 6.83 0.34 | ||
| 31/08/2026 | 03690 | 美团-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -19,956,427(L) | 325,458,287(L) 3,426,590(S) | 5.82 0.06 | ||
| 31/08/2026 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | 1201(L) | -989,000(L) | HKD10.829(L) | 10,886,000(L) | 1.06 | |
| 31/08/2026 | 02159 | 麦迪卫康 | 王亮 | 1711(L) | 107,269,000(L) | 31.88 | |||
| 31/08/2026 | 03877 | 中国船舶租赁 | CITIC Securities Company Limited | 1402(S) | +19,433,820(S) | 392,198,636(L) 385,138,436(S) | 6.32 6.21 | ||
| 31/08/2026 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,156,000(L) | 242,660,406(L) 70,554,000(S) | 5.16 1.50 | ||
| 31/08/2026 | 02159 | 麦迪卫康 | TAI ZHI FENG INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 1711(L) | 107,269,000(L) | 31.88 | |||
| 31/08/2026 | 01796 | 中国数智科技 | 谢兆凯 | 1101(L) | +636,000(L) | HKD0.548(L) | 161,698,570(L) | 33.69 | |
| 31/08/2026 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任泽明 | 1101(L) | +198,000(L) | HKD0.664(L) | 60,832,700(L) | 6.70 | |
| 31/08/2026 | 00701 | 北海集团 | Prime Surplus Limited | 1101(L) | +204,000(L) | HKD0.091(L) | 957,970,687(L) | 50.32 | |
| 31/08/2026 | 03898 | 时代电气 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 121,434(L) | 24,403,285(L) 6,347,400(S) | 5.28 1.37 | ||
| 31/08/2026 | 02331 | 李宁 | Viva Goods Company Limited | 1101(L) | +7,781,000(L) | HKD13.535(L) | 416,693,043(L) | 16.12 | |
| 31/08/2026 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,425,563(L) | 184,474,674(L) 5,885,400(S) | 5.03 0.16 | ||
| 31/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD45.800(L) | 1,948,744,500(L) | 61.83 | |
| 31/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD45.800(L) | 1,949,144,500(L) | 61.84 | |
| 31/08/2026 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -27,374,899(L) | 83,340,167(L) 1,672,000(S) | 6.43 0.13 | ||
| 31/08/2026 | 01318 | 毛戈平 | 毛慧萍 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD49.307(L) | 37,144,400(L) | 7.58 | |
| 31/08/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,477,000(L) | 234,092,174(L) 75,409,000(S) | 7.06 2.27 | ||
| 31/08/2026 | 06655 | 华新建材 | 明进华 | 1101(L) | +11,000(L) | HKD15.180(L) | 259,800(L) | 0.04 | |
| 31/08/2026 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -19,613,552(L) | 511,086,510(L) 8,600,400(S) | 6.86 0.12 | ||
| 31/08/2026 | 02675 | 精锋医疗-B | 高元倩 | 1113(L) | +25,600(L) | HKD34.880(L) | 121,920,306(L) | 37.20 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |