前收市 8,919.48
最高 8,917.77
52周高 9,770.21
开市 8,863.45
最低 8,840.78
52周低 8,173.75
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.740 | +0.040 | +0.176% | 8.00亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.610 | -0.140 | -1.018% | 2.29亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.610 | -0.040 | -0.860% | 7.52亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 15.920 | +0.440 | +2.842% | 9.99亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 471.400 | -6.000 | -1.257% | 118.72亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.640 | +0.100 | +1.326% | 2.48亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.590 | -0.100 | -0.935% | 12.98亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.440 | +0.020 | +0.076% | 23.34亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.760 | -0.120 | -1.351% | 23.02亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 85.450 | +0.150 | +0.176% | 13.15亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 73.350 | -3.400 | -4.430% | 78.03亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 12.540 | -0.020 | -0.159% | 8.79亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 52.950 | +4.550 | +9.401% | 89.98亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.080 | -0.680 | -1.486% | 7.45亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.200 | -0.060 | -0.726% | 5.48亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 36.760 | +1.260 | +3.549% | 16.96亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 99.750 | -0.950 | -0.943% | 16.89亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.940 | -0.020 | -0.336% | 3.86亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 34.000 | +0.560 | +1.675% | 16.57亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.920 | -0.070 | -1.001% | 10.68亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.100 | -0.060 | -1.163% | 8.54千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 90.000 | -1.100 | -1.207% | 7.67亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 31.680 | +0.560 | +1.799% | 41.68亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 70.050 | +0.100 | +0.143% | 5.42亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 78.250 | -0.700 | -0.887% | 6.74亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 195.000 | -5.800 | -2.888% | 2.84亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 46.520 | +0.200 | +0.432% | 4.72亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 65.600 | -0.400 | -0.606% | 21.55亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.880 | +0.010 | +0.067% | 7.48亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 67.500 | +0.300 | +0.446% | 5.95亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 49.600 | +1.440 | +2.990% | 5.80亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 31.260 | +0.080 | +0.257% | 17.92亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 38.500 | +0.340 | +0.891% | 26.20亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.230 | -0.040 | -0.550% | 1.72亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 84.050 | -0.200 | -0.237% | 20.24亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 47.240 | -0.580 | -1.213% | 6.50亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.110 | -0.030 | -0.584% | 10.58亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 190.600 | +1.700 | +0.900% | 11.52亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 45.540 | -1.060 | -2.275% | 3.96亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.640 | -0.140 | -0.643% | 2.02亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 118.500 | -0.500 | -0.420% | 11.01亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 46.160 | -0.900 | -1.912% | 2.60亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.020 | -0.220 | -3.039% | 7.70亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 61.300 | -0.950 | -1.526% | 5.59亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 145.200 | +7.900 | +5.754% | 39.51亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 417.000 | -3.400 | -0.809% | 5.76亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 372.000 | -9.000 | -2.362% | 3.70亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 139.000 | -1.900 | -1.348% | 82.42亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 168.100 | +5.900 | +3.637% | 71.87亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 183.500 | -2.100 | -1.131% | 9.78亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 08/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 08/05/2026 17:59 |