前收市 4,128.08
最高 4,125.09
52周高 5,563.36
开市 4,125.09
最低 4,048.52
52周低 3,912.59
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.065 | -0.035 | -0.686% | 1.41千万 | HKD | |
| 00010 | 恒隆集团 | 12.080 | -0.150 | -1.226% | 7.57百万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 23.640 | -0.220 | -0.922% | 7.75千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 16.200 | -0.240 | -1.460% | 8.02百万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 4.870 | -0.190 | -3.755% | 1.44亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 113.600 | -0.400 | -0.351% | 9.56千万 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 18.510 | -0.070 | -0.377% | 1.70千万 | HKD | |
| 00068 | MANYCORE TECH | 3.640 | -0.090 | -2.413% | 4.27亿 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 16.070 | -0.120 | -0.741% | 1.30千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.550 | -0.025 | -0.380% | 5.25千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 2.935 | -0.030 | -1.012% | 9.06百万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.320 | -0.060 | -4.348% | 6.16千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.095 | 0.000 | 0.000% | 2.84千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 16.970 | -0.140 | -0.818% | 4.16千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 41.200 | -1.500 | -3.513% | 4.99亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 4.605 | +0.005 | +0.109% | 2.31千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 41.540 | +0.160 | +0.387% | 1.85亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 13.890 | -0.250 | -1.768% | 2.94千万 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 8.960 | -0.365 | -3.914% | 1.96亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 8.485 | +0.145 | +1.739% | 8.69千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.230 | -0.050 | -0.947% | 5.25千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.900 | -0.200 | -2.198% | 2.47亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.325 | +0.040 | +0.483% | 9.64千万 | HKD | |
| 00290 | 国富量子 | 1.680 | -0.035 | -2.041% | 1.87千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 100.500 | -0.300 | -0.298% | 4.45亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 53.050 | -0.550 | -1.026% | 1.33千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 54.950 | +1.550 | +2.903% | 1.29亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.405 | -0.140 | -3.949% | 4.08千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 23.900 | -0.560 | -2.289% | 1.44亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 1.395 | -0.035 | -2.448% | 3.81千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 4.890 | -0.110 | -2.200% | 7.86千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.020 | -0.085 | -2.738% | 1.21亿 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 30.900 | -0.160 | -0.515% | 3.45千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 23.800 | -0.480 | -1.977% | 1.03亿 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.420 | -0.010 | -2.326% | 7.97百万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 2.750 | -0.050 | -1.786% | 74.16万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 4.335 | -0.035 | -0.801% | 9.85百万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 101.200 | -0.700 | -0.687% | 4.00亿 | HKD | |
| 00546 | 阜丰集团 | 3.965 | -0.040 | -0.999% | 1.30千万 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 13.570 | -0.090 | -0.659% | 4.58千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 7.650 | -0.175 | -2.236% | 2.37千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.255 | -0.020 | -0.275% | 8.92千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.510 | -0.055 | -0.988% | 3.85百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.675 | -0.060 | -1.267% | 1.33千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.555 | -0.220 | -2.507% | 3.96千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2.535 | -0.085 | -3.244% | 5.00千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 18.430 | +0.030 | +0.163% | 1.08千万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 3.800 | -0.100 | -2.564% | 7.14千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 19.740 | -0.600 | -2.950% | 1.52亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 24.260 | -1.660 | -6.404% | 5.04亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 10.990 | -0.170 | -1.523% | 1.23亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.025 | -0.080 | -0.879% | 1.08亿 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 11.290 | -0.060 | -0.529% | 4.92百万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 0.980 | -0.045 | -4.390% | 4.51千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.075 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 10.330 | -0.060 | -0.577% | 2.64千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.420 | -0.025 | -0.296% | 7.08千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.105 | -0.030 | -2.643% | 5.66百万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 2.005 | -0.065 | -3.140% | 3.69千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.290 | +0.070 | +1.125% | 1.83亿 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 17.110 | -0.200 | -1.155% | 5.59千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.515 | -0.130 | -2.303% | 5.15千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 17.540 | -0.310 | -1.737% | 8.94千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.980 | -0.070 | -3.415% | 6.43千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.400 | -0.030 | -2.098% | 1.26千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 21.760 | -0.260 | -1.181% | 1.20亿 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2.915 | -0.085 | -2.833% | 4.60千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.445 | -0.015 | -3.261% | 2.55千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.285 | -0.025 | -0.755% | 2.22千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 15.290 | -0.610 | -3.836% | 1.33亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 16.740 | -0.020 | -0.119% | 6.20千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.730 | -0.060 | -3.352% | 2.74千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 4.215 | -0.035 | -0.824% | 3.37千万 | HKD | |
| 01164 | 中广核矿业 | 2.155 | -0.105 | -4.646% | 6.91千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.120 | -0.150 | -1.331% | 2.01亿 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.480 | -0.350 | -2.080% | 2.33千万 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 6.555 | 0.000 | 0.000% | 2.93千万 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 11.300 | -0.530 | -4.480% | 6.36千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.570 | -0.040 | -0.868% | 3.37千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 53.450 | +0.250 | +0.470% | 2.28亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 37.680 | -0.600 | -1.567% | 1.96亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.220 | -0.010 | -0.191% | 1.86亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.010 | -0.175 | -4.182% | 1.58亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.880 | -0.020 | -2.222% | 2.47千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 23.840 | -0.060 | -0.251% | 2.39千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.650 | -0.070 | -1.882% | 1.32千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 7.970 | -0.480 | -5.680% | 9.29千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 22.880 | -0.700 | -2.969% | 6.30千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 14.900 | -0.070 | -0.468% | 1.60亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 31.840 | -2.900 | -8.348% | 11.04亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 16.570 | +0.410 | +2.537% | 1.16亿 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 8.650 | -0.280 | -3.136% | 1.41亿 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 11.580 | -0.200 | -1.698% | 2.18亿 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.210 | +0.010 | +0.122% | 3.63千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.340 | -0.075 | -1.385% | 1.06亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 23.600 | -0.740 | -3.040% | 2.78亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 15.730 | -0.340 | -2.116% | 4.70千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 17.850 | -1.030 | -5.456% | 2.72亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.940 | 0.000 | 0.000% | 3.47千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 29.120 | -0.380 | -1.288% | 9.52千万 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.285 | -0.075 | -2.232% | 2.92千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.390 | -0.040 | -1.166% | 2.54亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 34.000 | -0.280 | -0.817% | 3.08百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 5.545 | -0.220 | -3.816% | 4.45千万 | HKD | |
| 01860 | 汇量科技 | 10.290 | -0.370 | -3.471% | 1.86亿 | HKD | |
| 01879 | 曦智科技-P | 175.200 | -3.600 | -2.013% | 1.02亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 17.250 | -0.600 | -3.361% | 1.16亿 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 28.860 | -1.700 | -5.563% | 29.25亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 9.955 | -0.065 | -0.649% | 1.14亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 13.340 | -0.480 | -3.473% | 8.18千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 14.730 | -0.200 | -1.340% | 7.49千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.410 | -0.010 | -2.381% | 3.68千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 16.960 | -0.170 | -0.992% | 3.55亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.160 | -0.015 | -0.472% | 4.57千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 2.350 | -0.065 | -2.692% | 1.04千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 37.580 | -1.220 | -3.144% | 1.12亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 35.500 | -0.840 | -2.312% | 1.26千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.425 | -0.135 | -1.786% | 2.64千万 | HKD | |
| 02076 | BOSS直聘-W | 64.450 | -1.750 | -2.644% | 2.96百万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 10.890 | -0.020 | -0.183% | 2.72千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 172.100 | -5.200 | -2.933% | 2.67亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 2.910 | -0.060 | -2.020% | 1.45千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.060 | -0.305 | -4.792% | 3.04亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 21.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02276 | 康耐特光学 | 35.960 | -3.920 | -9.829% | 6.75千万 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.150 | -0.050 | -0.490% | 4.25千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.480 | -0.070 | -0.450% | 4.58亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 6.005 | -0.190 | -3.067% | 9.21千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 23.200 | +0.080 | +0.346% | 5.84亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 3.015 | -0.030 | -0.985% | 2.50千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 201.400 | +4.800 | +2.441% | 16.14亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 20.460 | -0.840 | -3.944% | 1.01亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.715 | -0.070 | -2.513% | 2.54千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 44.260 | -3.340 | -7.017% | 2.35亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 17.110 | -1.050 | -5.782% | 6.39千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.600 | +0.095 | +1.266% | 7.32百万 | HKD | |
| 02476 | 胜宏科技 | 115.900 | -8.600 | -6.908% | 9.26亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 15.890 | -0.580 | -3.522% | 7.39千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 14.400 | -0.670 | -4.446% | 2.51亿 | HKD | |
| 02526 | 德适-B | 92.950 | +1.350 | +1.474% | 3.10千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 6.240 | -0.275 | -4.221% | 1.86千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 27.820 | -0.420 | -1.487% | 1.33亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 6.175 | -0.135 | -2.139% | 1.37千万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.900 | -0.500 | -0.630% | 3.17千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 6.735 | -0.485 | -6.717% | 5.33千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 6.845 | -0.015 | -0.219% | 2.80亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 18.230 | -0.360 | -1.937% | 6.28百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 20.380 | -0.500 | -2.395% | 1.57千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 12.400 | -0.290 | -2.285% | 8.21千万 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 7.975 | -0.180 | -2.207% | 2.00千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 9.880 | -0.200 | -1.984% | 5.66百万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.240 | -0.070 | -2.115% | 1.13千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 27.880 | -0.640 | -2.244% | 5.67百万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 4.455 | -0.115 | -2.516% | 3.49千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 27.420 | -0.820 | -2.904% | 4.60千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 33.120 | -1.760 | -5.046% | 2.61千万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 27.680 | -1.880 | -6.360% | 2.17千万 | HKD | |
| 02723 | 深演智能(新) | 46.660 | -0.600 | -1.270% | 1.03亿 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 14.050 | -0.050 | -0.355% | 2.30千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.560 | -0.005 | -0.885% | 2.28千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.105 | -0.080 | -1.912% | 6.92百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 6.900 | -0.170 | -2.405% | 4.09千万 | HKD | |
| 02947 | 深演智能(旧) | 49.500 | +1.700 | +3.556% | 52.41万 | HKD | |
| 03277 | 长光辰芯 | 51.600 | +3.100 | +6.392% | 1.72亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.765 | -0.015 | -0.171% | 1.92千万 | HKD | |
| 03317 | 迅策 | 59.150 | -0.850 | -1.417% | 1.17亿 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.475 | -0.065 | -1.432% | 2.45千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 2.740 | -0.090 | -3.180% | 1.21亿 | HKD | |
| 03330 | 灵宝黄金 | 16.100 | -1.500 | -8.523% | 3.84亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 5.265 | -0.395 | -6.979% | 2.59亿 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 54.800 | +0.050 | +0.091% | 1.02亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 21.000 | -0.420 | -1.961% | 29.39万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 30.400 | -0.160 | -0.524% | 3.38千万 | HKD | |
| 03696 | 英矽智能 | 39.160 | -0.320 | -0.811% | 4.47亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.605 | -0.025 | -3.968% | 7.56千万 | HKD | |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 36.880 | -1.800 | -4.654% | 5.68千万 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 24.500 | -0.280 | -1.130% | 1.53亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 4.250 | -0.150 | -3.409% | 1.73亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 27.380 | -0.960 | -3.387% | 1.35亿 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.160 | -0.100 | -1.377% | 9.39百万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 5.270 | -0.105 | -1.953% | 3.03千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 18.080 | -0.110 | -0.605% | 2.58亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 2.115 | -0.065 | -2.982% | 1.09千万 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 13.660 | -0.500 | -3.531% | 5.77千万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 7.725 | -0.035 | -0.451% | 1.38千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 12.420 | -1.230 | -9.011% | 4.48亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 12.110 | -0.540 | -4.269% | 3.70亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.615 | +0.025 | +0.545% | 1.41亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 20.900 | -0.220 | -1.042% | 1.20亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 27.020 | +0.060 | +0.223% | 3.34千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 9.615 | -0.140 | -1.435% | 3.15千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 22.480 | +1.200 | +5.639% | 17.44亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 2.800 | -0.055 | -1.926% | 1.37亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 4.865 | -0.080 | -1.618% | 3.91千万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 12.450 | -0.140 | -1.112% | 2.16千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.110 | 0.000 | 0.000% | 5.72千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.760 | -0.020 | -0.719% | 8.60千万 | HKD | |
| 06600 | 卧安机器人 | 50.000 | -3.000 | -5.660% | 1.97千万 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 53.900 | -4.600 | -7.863% | 2.42亿 | HKD | |
| 06656 | 思格新能 | 239.600 | -20.400 | -7.846% | 1.03亿 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.160 | +0.005 | +0.433% | 9.38百万 | HKD | |
| 06809 | 澜起科技 | 192.500 | -3.000 | -1.535% | 6.81亿 | HKD | |
| 06810 | 商米科技-W | 81.600 | +5.800 | +7.652% | 7.43千万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.870 | -0.005 | -0.174% | 1.85千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 29.180 | +0.040 | +0.137% | 3.84千万 | HKD | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 95.450 | -6.350 | -6.238% | 38.04亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 6.630 | -0.085 | -1.266% | 6.16千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 14.180 | -0.210 | -1.459% | 5.67千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 7.905 | -0.060 | -0.753% | 2.71千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 458.000 | -1.200 | -0.261% | 1.49亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 2.790 | +0.005 | +0.180% | 99.50万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.040 | +0.040 | +0.308% | 7.83百万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 108.700 | +0.300 | +0.277% | 5.62千万 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 22.220 | -0.680 | -2.969% | 5.27千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 53.150 | -1.550 | -2.834% | 2.99千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 21.020 | +0.560 | +2.737% | 1.01亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.610 | -0.080 | -0.684% | 6.34百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 21.680 | -0.040 | -0.184% | 1.03亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 31.120 | -0.900 | -2.811% | 1.77亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 74.500 | -2.100 | -2.742% | 8.22亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 21.680 | -0.100 | -0.459% | 8.08千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 48.680 | -0.720 | -1.457% | 3.88百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 93.600 | -1.500 | -1.577% | 3.53千万 | HKD | |
| 09969 | 诺诚健华 | 11.910 | +0.010 | +0.084% | 7.02千万 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 6.750 | -0.050 | -0.735% | 2.07千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/11/2026 17:22 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/11/2026 17:05 |