前收市 4,747.60
最高 4,760.70
52周高 5,563.36
开市 4,750.38
最低 4,569.77
52周低 4,465.91
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.380 | -0.120 | -2.182% | 7.13千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 15.940 | +0.090 | +0.568% | 3.47千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 16.820 | +0.090 | +0.538% | 2.71千万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 6.900 | -0.200 | -2.817% | 4.38千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 80.650 | -0.800 | -0.982% | 1.06亿 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.390 | -0.060 | -4.138% | 4.37亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 13.070 | +0.110 | +0.849% | 1.76千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 12.940 | +0.140 | +1.094% | 3.13千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.240 | +0.020 | +0.277% | 6.63千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.590 | -0.120 | -3.235% | 4.85千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.400 | -0.010 | -0.709% | 1.08亿 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 4.890 | +0.060 | +1.242% | 4.54千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 12.940 | -0.010 | -0.077% | 3.46千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 127.800 | -13.300 | -9.426% | 72.52亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 5.640 | +0.050 | +0.894% | 6.12千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 45.720 | +0.920 | +2.054% | 1.25亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 23.580 | -0.380 | -1.586% | 1.65亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 22.180 | -0.160 | -0.716% | 16.41亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 6.880 | +0.040 | +0.585% | 4.18千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.760 | +0.020 | +0.422% | 4.22千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 6.200 | -0.090 | -1.431% | 2.38亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.780 | -0.090 | -1.144% | 8.40千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 11.910 | -0.030 | -0.251% | 1.17亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 81.700 | -0.950 | -1.149% | 5.70亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 51.800 | -0.050 | -0.096% | 4.52千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 43.580 | -1.900 | -4.178% | 1.67千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.070 | -0.160 | -4.954% | 9.97千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 36.380 | -4.320 | -10.614% | 9.82亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.330 | -0.010 | -0.427% | 1.48千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 5.880 | -0.190 | -3.130% | 1.21亿 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.510 | -0.080 | -2.228% | 1.14亿 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 27.560 | -0.240 | -0.863% | 5.23千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 28.020 | -0.520 | -1.822% | 2.61亿 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.360 | 0.000 | 0.000% | 1.33千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 3.310 | +0.010 | +0.303% | 76.28万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 4.800 | +0.010 | +0.209% | 2.52千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 194.700 | -12.700 | -6.123% | 9.39亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 13.380 | +0.410 | +3.161% | 9.24千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 9.580 | -0.210 | -2.145% | 1.52亿 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.220 | +0.020 | +0.278% | 6.75千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.680 | -0.040 | -0.699% | 4.10百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 3.890 | +0.080 | +2.100% | 4.14千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 7.920 | -0.070 | -0.876% | 1.39千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3.280 | -0.140 | -4.094% | 9.84千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 18.230 | -0.030 | -0.164% | 2.62千万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 4.240 | -0.160 | -3.636% | 1.16亿 | HKD | |
| 00754 | 合生创展集团 | 2.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.200 | -1.500 | -5.837% | 5.87亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 19.620 | -0.160 | -0.809% | 7.56千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 13.350 | +0.230 | +1.753% | 1.32亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.270 | -0.130 | -1.383% | 1.31亿 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 15.270 | -1.450 | -8.672% | 1.69千万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.310 | -0.040 | -2.963% | 1.25亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.190 | -0.200 | -3.130% | 6.92千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 10.170 | -0.040 | -0.392% | 2.76千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.660 | -0.220 | -2.477% | 7.84千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.540 | -0.030 | -1.911% | 1.93千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 5.210 | +0.080 | +1.559% | 3.46千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.500 | -0.010 | -0.154% | 3.70亿 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 17.320 | -0.320 | -1.814% | 1.28亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.310 | -0.020 | -0.375% | 1.76亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 9.180 | -0.420 | -4.375% | 3.95千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 20.060 | -0.720 | -3.465% | 1.68亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.080 | -0.180 | -7.965% | 2.45亿 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.430 | -0.020 | -1.379% | 2.23千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 21.820 | -1.000 | -4.382% | 1.96亿 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3.470 | -0.130 | -3.611% | 8.12千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.510 | 0.000 | 0.000% | 4.54千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.180 | -0.020 | -0.625% | 6.17千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 13.200 | +0.110 | +0.840% | 1.40亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 15.590 | +0.070 | +0.451% | 1.19亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.030 | -0.100 | -4.695% | 5.67千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.080 | -0.090 | -1.741% | 3.11千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 12.130 | -0.550 | -4.338% | 6.52亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 4.640 | -0.030 | -0.642% | 1.53千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 7.650 | -0.620 | -7.497% | 5.62亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 13.170 | -0.960 | -6.794% | 2.35亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 30.940 | -1.080 | -3.373% | 1.52亿 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.060 | -0.030 | -2.752% | 1.72千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.070 | +0.033 | +0.817% | 4.77千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 52.450 | -2.050 | -3.761% | 1.85亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 51.150 | -2.000 | -3.763% | 4.14亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.050 | -0.220 | -4.175% | 2.29亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 166.300 | +1.700 | +1.033% | 66.33亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.030 | -0.070 | -1.707% | 4.02亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 1.020 | -0.040 | -3.774% | 6.88千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 20.380 | -0.060 | -0.294% | 1.46亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.840 | -0.070 | -1.790% | 5.53千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 45.040 | -3.800 | -7.781% | 1.06亿 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 24.640 | -0.760 | -2.992% | 7.70千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 16.430 | +0.340 | +2.113% | 4.52亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 10.870 | -0.170 | -1.540% | 2.27亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 13.330 | +0.070 | +0.528% | 3.24千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 9.750 | +0.030 | +0.309% | 5.17千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.500 | -0.140 | -1.620% | 5.20千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 4.830 | -0.220 | -4.356% | 1.52亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.910 | -0.690 | -3.710% | 4.20亿 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.650 | -0.930 | -4.519% | 4.34亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.070 | -0.070 | -3.271% | 1.91亿 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 22.120 | -0.780 | -3.406% | 1.72亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.950 | -0.070 | -1.741% | 5.07千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.820 | 0.000 | 0.000% | 1.08亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 18.200 | -0.730 | -3.856% | 3.08亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 29.020 | -0.880 | -2.943% | 4.06百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.260 | -0.260 | -3.457% | 9.17千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 18.760 | -0.690 | -3.548% | 8.31千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 87.250 | -4.700 | -5.111% | 74.24亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.960 | -0.130 | -1.172% | 2.04亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 12.810 | -0.150 | -1.157% | 2.15亿 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 13.600 | -0.140 | -1.019% | 7.44千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.730 | +0.010 | +1.389% | 9.20千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 13.350 | -0.200 | -1.476% | 1.83亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.340 | 0.000 | 0.000% | 7.74千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 3.110 | -0.090 | -2.813% | 3.99千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 45.800 | -1.300 | -2.760% | 3.61亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 58.350 | -5.600 | -8.757% | 6.66千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 8.040 | -0.250 | -3.016% | 1.84千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 9.360 | +0.110 | +1.189% | 4.61千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 130.700 | -12.600 | -8.793% | 3.02亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 3.900 | -0.050 | -1.266% | 2.69千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 7.070 | +0.340 | +5.052% | 5.34亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 23.320 | +0.220 | +0.952% | 1.10亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 48.860 | +0.700 | +1.453% | 3.67亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.070 | -0.210 | -2.043% | 3.37千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.360 | -0.400 | -2.538% | 3.26亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.710 | -0.050 | -0.512% | 2.43亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 39.200 | -1.800 | -4.390% | 6.91亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.880 | -0.050 | -1.706% | 6.09千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 130.800 | -2.000 | -1.506% | 7.02亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 24.960 | +0.260 | +1.053% | 1.73亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.890 | -0.040 | -1.365% | 9.03千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 44.420 | -1.380 | -3.013% | 1.37亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 26.960 | -0.560 | -2.035% | 6.16千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.260 | -0.120 | -1.626% | 2.29千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.200 | -1.100 | -4.721% | 1.73亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 127.100 | -2.800 | -2.156% | 1.17亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 12.230 | -0.130 | -1.052% | 6.01千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 4.730 | -0.020 | -0.421% | 5.04百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 31.960 | +0.560 | +1.783% | 8.57千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 72.100 | -1.750 | -2.370% | 13.04亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 9.300 | -0.070 | -0.747% | 8.42百万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 2.750 | +0.080 | +2.996% | 2.16千万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.250 | +0.700 | +0.903% | 8.43千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 12.500 | +0.790 | +6.746% | 1.19亿 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 7.960 | +0.120 | +1.531% | 1.12亿 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 8.030 | -0.550 | -6.410% | 6.99亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 16.310 | -0.900 | -5.230% | 3.44千万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 29.200 | -1.520 | -4.948% | 4.50千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.090 | -0.360 | -2.330% | 2.61亿 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 11.250 | -16.670 | -59.706% | 5.96亿 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 23.260 | -1.340 | -5.447% | 9.28千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.300 | -0.040 | -1.198% | 2.49千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 34.900 | -1.040 | -2.894% | 1.52千万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 6.420 | -0.370 | -5.449% | 9.95千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 26.720 | -0.120 | -0.447% | 2.71千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 61.000 | -3.000 | -4.688% | 1.10亿 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 223.000 | -18.400 | -7.622% | 4.39千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 15.500 | -0.860 | -5.257% | 1.71亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.640 | -0.030 | -4.478% | 6.50千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 3.900 | -0.040 | -1.015% | 1.40千万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 6.710 | -0.060 | -0.886% | 8.11千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 7.210 | -0.160 | -2.171% | 1.12亿 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.490 | 0.000 | 0.000% | 3.30千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 5.210 | -0.550 | -9.549% | 6.54亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 5.360 | -0.240 | -4.286% | 1.44亿 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 50.500 | +0.100 | +0.198% | 1.63亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 57.950 | -1.600 | -2.687% | 1.15百万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31.500 | -0.700 | -2.174% | 2.34千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 704.000 | -38.000 | -5.121% | 28.65亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.680 | -0.020 | -2.857% | 2.18亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 41.220 | -1.740 | -4.050% | 2.18亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 21.760 | -1.120 | -4.895% | 4.46亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 4.990 | -0.150 | -2.918% | 3.17亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 39.580 | -1.060 | -2.608% | 2.27亿 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.670 | -0.120 | -1.540% | 3.92千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 6.820 | -0.150 | -2.152% | 9.15千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.240 | -0.480 | -2.210% | 5.03亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 3.550 | -0.070 | -1.934% | 3.10千万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 8.250 | +0.190 | +2.357% | 1.03亿 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 8.310 | -0.550 | -6.208% | 2.13亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 17.290 | -2.110 | -10.876% | 10.94亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 3.780 | -0.070 | -1.818% | 8.61千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.980 | -0.380 | -1.340% | 4.91亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 19.630 | -0.870 | -4.244% | 7.04千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 9.900 | -0.270 | -2.655% | 7.44千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 61.650 | -2.500 | -3.897% | 6.92亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 7.530 | -0.740 | -8.948% | 4.88亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.100 | -0.150 | -2.857% | 6.37千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 2.400 | -0.110 | -4.382% | 3.89千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.900 | -0.020 | -0.685% | 7.83千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.020 | 0.000 | 0.000% | 8.71百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.240 | +0.020 | +0.621% | 5.00千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 31.480 | -0.040 | -0.127% | 5.76千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.700 | -0.280 | -3.509% | 1.53亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.290 | -0.440 | -2.482% | 2.09亿 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 7.390 | -0.160 | -2.119% | 2.96千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 398.000 | +5.600 | +1.427% | 1.74亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 3.030 | 0.000 | 0.000% | 1.16千万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 11.320 | -0.260 | -2.245% | 2.66千万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 176.900 | -1.500 | -0.841% | 1.20亿 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 27.680 | -0.320 | -1.143% | 1.66亿 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 143.300 | -24.000 | -14.345% | 7.47千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 13.900 | -0.030 | -0.215% | 1.27亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 12.210 | +0.170 | +1.412% | 2.14千万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 30.100 | +0.380 | +1.279% | 1.89亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 34.180 | -0.520 | -1.499% | 1.83亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 98.000 | -7.000 | -6.667% | 11.42亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 22.120 | -0.700 | -3.067% | 5.66千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 56.300 | -0.950 | -1.659% | 7.70百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 105.800 | -1.500 | -1.398% | 1.53亿 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 735.500 | +9.000 | +1.239% | 13.60亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 7.370 | -0.040 | -0.540% | 2.37千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 23/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 23/06/2026 17:59 |