前收市 5,201.03
最高 5,189.11
52周高 5,563.36
开市 5,169.25
最低 5,136.05
52周低 4,036.75
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.270 | +0.120 | +1.951% | 9.22千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 21.000 | -0.260 | -1.223% | 9.79千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 20.340 | -0.240 | -1.166% | 4.36千万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 9.590 | -0.070 | -0.725% | 6.22千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 91.150 | +0.050 | +0.055% | 1.01亿 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 2.060 | -0.020 | -0.962% | 5.66亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 14.010 | +0.010 | +0.071% | 1.95千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 14.270 | -0.710 | -4.740% | 2.13千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.050 | -0.280 | -3.001% | 1.68亿 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 4.540 | +0.200 | +4.608% | 1.07亿 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.430 | +0.030 | +2.143% | 6.59千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.740 | -0.010 | -0.174% | 2.20千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.900 | -0.010 | -0.063% | 3.06千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 51.850 | +3.230 | +6.643% | 9.52亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 7.470 | +0.090 | +1.220% | 3.04千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 53.050 | +0.400 | +0.760% | 1.18亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 28.220 | +0.220 | +0.786% | 8.59亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 12.730 | -0.150 | -1.165% | 1.13亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.770 | +0.360 | +4.858% | 1.14亿 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.660 | +0.030 | +0.533% | 4.81千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 9.340 | +0.350 | +3.893% | 5.55亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.200 | +0.040 | +0.490% | 1.50亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.600 | -0.060 | -0.474% | 1.04亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 85.300 | 0.000 | 0.000% | 5.28亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 63.000 | +0.550 | +0.881% | 4.46千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 63.000 | -0.850 | -1.331% | 4.53千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.560 | +0.130 | +3.790% | 1.44亿 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 39.340 | +0.980 | +2.555% | 10.51亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.830 | +0.040 | +1.434% | 7.08千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 7.350 | 0.000 | 0.000% | 3.77千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.880 | +0.010 | +0.258% | 1.54亿 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 31.600 | +0.020 | +0.063% | 1.78千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 39.680 | +2.780 | +7.534% | 3.32亿 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.485 | 0.000 | 0.000% | 1.47千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 4.110 | -0.090 | -2.143% | 1.47百万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 6.150 | +0.040 | +0.655% | 3.50千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 168.900 | -8.300 | -4.684% | 7.14亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 14.920 | +0.190 | +1.290% | 5.40千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 12.070 | -0.260 | -2.109% | 7.81千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 12.430 | 0.000 | 0.000% | 1.22亿 | HKD | |
| 00636 | KLN | 6.620 | -0.030 | -0.451% | 7.56百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.170 | -0.030 | -0.714% | 4.08千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.600 | -0.050 | -0.578% | 2.02千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4.380 | +0.090 | +2.098% | 9.49千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 25.020 | -0.320 | -1.263% | 3.40千万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 5.320 | +0.050 | +0.949% | 1.93亿 | HKD | |
| 00754 | 合生创展集团 | 2.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 27.400 | -0.120 | -0.436% | 3.81亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 27.600 | +0.420 | +1.545% | 1.50亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 17.900 | +0.060 | +0.336% | 1.56亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.080 | +0.060 | +0.544% | 9.15千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 19.680 | -0.420 | -2.090% | 1.01亿 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.930 | +0.050 | +2.660% | 1.77亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 8.660 | +0.020 | +0.231% | 7.97千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 12.310 | -0.340 | -2.688% | 7.00千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.470 | -0.130 | -1.226% | 1.32亿 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 2.010 | -0.090 | -4.286% | 4.45千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 7.200 | -0.040 | -0.552% | 5.70千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.580 | -0.010 | -0.152% | 2.30亿 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 19.900 | -0.300 | -1.485% | 1.40亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 6.710 | -0.180 | -2.612% | 1.28亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 15.670 | -0.260 | -1.632% | 1.37亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 23.660 | -0.040 | -0.169% | 1.21亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.130 | -0.030 | -0.949% | 1.45亿 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 2.350 | +0.050 | +2.174% | 6.86千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.560 | +0.320 | +1.175% | 6.72千万 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4.430 | +0.060 | +1.373% | 7.11千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.610 | 0.000 | 0.000% | 7.54千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.510 | -0.050 | -1.404% | 6.99千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 15.940 | -0.010 | -0.063% | 1.46亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 18.430 | -0.300 | -1.602% | 1.14亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.990 | -0.010 | -0.333% | 4.50千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.830 | +0.010 | +0.172% | 3.35千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 14.880 | +0.180 | +1.224% | 4.06亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 5.460 | -0.020 | -0.365% | 3.34千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 10.000 | +0.620 | +6.610% | 8.16亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14.750 | +0.450 | +3.147% | 2.19亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 34.260 | -0.040 | -0.117% | 1.18亿 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.390 | -0.030 | -2.113% | 1.66千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 5.280 | +0.200 | +3.937% | 5.37千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 72.300 | -2.700 | -3.600% | 8.50千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 52.950 | +0.350 | +0.665% | 2.94亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.570 | +0.120 | +2.202% | 3.20亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 130.800 | -10.600 | -7.496% | 72.43亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 5.250 | +0.530 | +11.229% | 16.79亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 1.110 | -0.020 | -1.770% | 7.27千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 25.080 | +0.240 | +0.966% | 7.22千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 4.400 | 0.000 | 0.000% | 3.50千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 61.600 | -6.300 | -9.278% | 24.85亿 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 31.980 | +0.160 | +0.503% | 7.42千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 22.320 | -0.620 | -2.703% | 3.68亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 15.210 | -0.270 | -1.744% | 1.44亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 15.920 | +0.050 | +0.315% | 1.42千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 12.170 | -0.150 | -1.218% | 5.44千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 9.130 | -0.100 | -1.083% | 6.44千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.180 | -0.060 | -1.145% | 7.27千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.410 | -0.190 | -1.080% | 1.15亿 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 31.600 | +0.640 | +2.067% | 4.54亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.400 | -0.010 | -0.415% | 1.02亿 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 27.320 | +2.240 | +8.931% | 5.02亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 4.530 | +0.060 | +1.342% | 3.61千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.460 | -0.030 | -0.860% | 1.45亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 29.900 | +0.100 | +0.336% | 6.39亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 31.380 | -0.320 | -1.009% | 8.95百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 11.130 | +0.020 | +0.180% | 7.65千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 22.180 | +0.400 | +1.837% | 8.99千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 43.280 | +2.060 | +4.998% | 17.64亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 12.850 | -0.120 | -0.925% | 1.85亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 16.890 | +0.590 | +3.620% | 2.66亿 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 15.200 | +0.100 | +0.662% | 6.08千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 1.160 | +0.020 | +1.754% | 1.85亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 14.720 | -0.040 | -0.271% | 3.08亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.570 | -0.020 | -0.557% | 8.43千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 4.320 | -0.100 | -2.262% | 2.10千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 39.020 | -0.100 | -0.256% | 2.02亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 75.100 | -4.900 | -6.125% | 4.26千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 11.460 | -0.310 | -2.634% | 1.12亿 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 11.960 | 0.000 | 0.000% | 7.24千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 171.500 | -2.300 | -1.323% | 3.97亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 5.200 | -0.090 | -1.701% | 3.86千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 9.140 | -0.110 | -1.189% | 3.19亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 29.020 | -0.700 | -2.355% | 1.21亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 56.000 | -1.350 | -2.354% | 2.27亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 11.350 | -0.060 | -0.526% | 3.35千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 19.440 | -0.420 | -2.115% | 3.12亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 12.110 | -0.140 | -1.143% | 8.51千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 41.400 | -2.300 | -5.263% | 11.60亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 3.520 | +0.020 | +0.571% | 8.05千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 135.100 | -4.700 | -3.362% | 5.20亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 31.100 | -0.260 | -0.829% | 1.35亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 3.380 | 0.000 | 0.000% | 6.57千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 64.800 | +1.900 | +3.021% | 1.68亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 34.580 | +1.280 | +3.844% | 1.92亿 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 8.850 | +0.200 | +2.312% | 2.83千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 33.480 | +0.300 | +0.904% | 1.42亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 173.400 | -5.400 | -3.020% | 1.74亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 18.040 | -0.320 | -1.743% | 4.33千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 5.990 | +0.030 | +0.503% | 5.91百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 41.260 | +2.000 | +5.094% | 6.46亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 65.500 | -4.300 | -6.160% | 4.53亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 10.240 | +0.390 | +3.959% | 3.82千万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 4.200 | +0.320 | +8.247% | 1.66亿 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 81.950 | -0.750 | -0.907% | 2.95千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 18.940 | -0.640 | -3.269% | 1.96亿 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 12.650 | +0.170 | +1.362% | 1.91千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 11.540 | 0.000 | 0.000% | 6.32亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 18.130 | +0.130 | +0.722% | 1.33千万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 38.500 | +0.340 | +0.891% | 8.85千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 13.450 | -0.250 | -1.825% | 1.12亿 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 55.200 | +7.540 | +15.820% | 5.91亿 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 23.920 | +0.460 | +1.961% | 2.17千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 4.160 | +0.120 | +2.970% | 4.78千万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 6.490 | +0.010 | +0.154% | 2.97千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 28.480 | -0.700 | -2.399% | 1.79千万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 231.400 | -11.400 | -4.695% | 5.14千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 23.720 | -1.540 | -6.097% | 3.33亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.730 | -0.020 | -2.667% | 2.42千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.810 | +0.080 | +1.691% | 2.25千万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 8.500 | -0.130 | -1.506% | 7.63千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.380 | -0.040 | -0.425% | 9.02千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 5.150 | -0.070 | -1.341% | 4.50千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 5.800 | -0.040 | -0.685% | 3.88亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.760 | +0.050 | +0.649% | 5.14千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 64.500 | +1.700 | +2.707% | 3.13亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 52.800 | -0.900 | -1.676% | 38.21万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 37.320 | -1.000 | -2.610% | 4.32千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 651.000 | -14.000 | -2.105% | 25.31亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.910 | -0.010 | -1.087% | 2.55亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 38.420 | -1.200 | -3.029% | 3.33亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.280 | +0.780 | +3.184% | 4.44亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 8.270 | -0.040 | -0.481% | 4.88亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 37.260 | -0.540 | -1.429% | 9.19千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 10.780 | +0.110 | +1.031% | 5.33千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 10.950 | +0.600 | +5.797% | 2.31亿 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.460 | -0.280 | -1.288% | 3.92亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 4.100 | -0.070 | -1.679% | 1.63千万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 9.900 | +0.050 | +0.508% | 1.22亿 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 13.270 | +1.030 | +8.415% | 6.88亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 20.160 | +0.490 | +2.491% | 15.60亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.390 | +0.040 | +0.920% | 5.02千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.120 | -0.580 | -2.094% | 3.17亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 29.080 | -0.740 | -2.482% | 4.37千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 12.220 | +0.070 | +0.576% | 8.84千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 9.080 | +0.160 | +1.794% | 6.91亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.410 | +0.020 | +0.313% | 3.73千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 2.950 | -0.030 | -1.007% | 1.18千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 6.83千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.500 | +0.020 | +1.351% | 3.74百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.120 | -0.030 | -0.952% | 2.48千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 42.640 | -1.140 | -2.604% | 8.91千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 8.370 | -0.140 | -1.645% | 1.26亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.400 | -0.270 | -1.620% | 9.39千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.140 | +0.050 | +0.618% | 3.25千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 447.200 | -7.800 | -1.714% | 2.07亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 3.130 | +0.030 | +0.968% | 3.20百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.940 | -0.380 | -2.654% | 8.24百万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 256.000 | -3.800 | -1.463% | 1.49亿 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 38.740 | +0.160 | +0.415% | 2.12亿 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 296.800 | -6.000 | -1.982% | 1.19亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 15.090 | -1.110 | -6.852% | 3.46亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 13.660 | +0.080 | +0.589% | 1.41千万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 44.080 | -0.120 | -0.271% | 2.19亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 47.800 | +0.960 | +2.050% | 3.20亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 113.400 | +3.600 | +3.279% | 12.96亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 28.920 | +0.180 | +0.626% | 6.22千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 67.250 | +0.500 | +0.749% | 9.06百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 125.000 | +1.200 | +0.969% | 9.16千万 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 8.950 | -0.020 | -0.223% | 2.69千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 08/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 08/05/2026 17:59 |