前收市 21,418.67
最高 21,613.45
52周高 23,131.82
开市 21,407.68
最低 21,137.70
52周低 19,308.31
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00165 | 中国光大控股 | 5.550 | -0.350 | -5.932% | 2.61千万 | HKD | |
| 00697 | 首程控股 | 1.610 | -0.050 | -3.012% | 6.61千万 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.630 | +0.040 | +0.466% | 20.77亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 20.060 | -0.720 | -3.465% | 1.68亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.280 | -0.020 | -0.274% | 1.93亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.720 | +0.030 | +0.527% | 3.44亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 51.150 | -2.000 | -3.763% | 4.14亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.050 | -0.220 | -4.175% | 2.29亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.960 | +0.080 | +1.163% | 12.89亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | 1.42亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.910 | -0.690 | -3.710% | 4.20亿 | HKD | |
| 02016 | 浙商银行 | 2.300 | +0.020 | +0.877% | 1.18千万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 53.600 | -1.350 | -2.457% | 23.98亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.850 | -0.540 | -3.509% | 7.30亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 28.540 | -1.100 | -3.711% | 3.58亿 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.090 | -0.360 | -2.330% | 2.61亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.300 | -0.960 | -3.173% | 11.20亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.640 | -0.030 | -4.478% | 6.50千万 | HKD | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1.220 | +0.030 | +2.521% | 4.13千万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.270 | +0.020 | +0.276% | 2.60亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 5.360 | -0.240 | -4.286% | 1.44亿 | HKD | |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6.370 | +0.100 | +1.595% | 5.45千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.240 | -0.480 | -2.210% | 5.03亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 46.700 | +0.020 | +0.043% | 7.03亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.340 | +0.070 | +1.328% | 14.34亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.980 | -0.380 | -1.340% | 4.91亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 9.900 | -0.270 | -2.655% | 7.44千万 | HKD | |
| 06066 | 中信建投证券 | 12.590 | -0.270 | -2.100% | 4.77亿 | HKD | |
| 06069 | 盛业 | 7.990 | +0.140 | +1.783% | 3.32千万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 17.450 | +0.040 | +0.230% | 3.01亿 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.240 | +0.020 | +0.621% | 5.00千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.700 | -0.280 | -3.509% | 1.53亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.290 | -0.440 | -2.482% | 2.09亿 | HKD | |
| 06963 | 阳光保险 | 3.620 | +0.230 | +6.785% | 1.89亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 23/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 23/06/2026 17:59 |