前收市 3,600.64
最高 3,609.35
52周高 3,749.43
开市 3,586.42
最低 3,586.42
52周低 3,268.21
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 72.500 | +1.250 | +1.754% | 1.24亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 78.100 | +0.200 | +0.257% | 1.70千万 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.765 | +0.010 | +0.148% | 2.20千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 161.800 | +1.185 | +0.738% | 2.35亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 58.350 | +1.050 | +1.832% | 4.58千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.395 | +0.003 | +0.056% | 1.10千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 27.280 | -0.060 | -0.219% | 2.15千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 117.700 | +0.100 | +0.085% | 2.94千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 105.400 | +2.500 | +2.430% | 3.76千万 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.360 | +0.060 | +0.186% | 1.42千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.270 | -0.010 | -0.097% | 5.14百万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.145 | -0.040 | -0.557% | 6.12百万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 14.890 | -0.130 | -0.866% | 2.46百万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.000 | -0.060 | -0.332% | 1.78亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 7.970 | +0.045 | +0.568% | 8.03千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.700 | -0.100 | -0.676% | 3.63千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 147.900 | -0.700 | -0.471% | 1.49千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 410.400 | +3.800 | +0.935% | 3.22亿 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 19.060 | -0.070 | -0.366% | 53.35万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.430 | -0.330 | -2.398% | 3.16千万 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 448.000 | -13.600 | -2.946% | 92.72亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 38.540 | +0.100 | +0.260% | 5.10千万 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.130 | -0.160 | -0.875% | 2.81千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 81.750 | +0.050 | +0.061% | 9.99千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.335 | -0.068 | -2.830% | 3.73千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 69.550 | +2.150 | +3.190% | 17.85亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 30.460 | +1.420 | +4.890% | 12.62亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 62.700 | +1.700 | +2.787% | 4.69千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 23.880 | +0.020 | +0.084% | 8.33百万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 34.220 | -0.780 | -2.229% | 8.32千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.420 | +1.000 | +2.154% | 4.32千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 88.900 | -0.700 | -0.781% | 1.68亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 72.250 | -0.400 | -0.551% | 6.25亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 148.800 | +6.000 | +4.202% | 17.04亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 15.220 | -0.060 | -0.393% | 2.66千万 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 12.290 | -0.110 | -0.887% | 2.61千万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 23.900 | -0.180 | -0.748% | 1.67百万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.960 | +0.020 | +0.063% | 2.81千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 43.180 | +0.500 | +1.172% | 2.61千万 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 72.300 | -0.500 | -0.687% | 5.70千万 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 45.180 | -0.520 | -1.138% | 2.93亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.230 | -0.090 | -0.872% | 2.99百万 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 18.060 | -0.290 | -1.580% | 5.13千万 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 106.300 | -0.800 | -0.747% | 18.65万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 59.050 | +0.200 | +0.340% | 9.29千万 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 50.100 | +0.280 | +0.562% | 5.04千万 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 47.320 | +0.160 | +0.339% | 2.02千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.060 | -0.075 | -0.922% | 2.69百万 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.750 | -0.015 | -1.961% | 7.14千万 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 104.100 | +2.100 | +2.059% | 1.35亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 13/08/2026 10:24 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 13/08/2026 10:09 |