前收市 3,953.74
最高 3,959.68
52周高 5,124.96
开市 3,922.47
最低 3,904.29
52周低 3,530.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 2.060 | -0.020 | -0.962% | 5.66亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.600 | -0.020 | -0.433% | 3.30亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 9.340 | +0.350 | +3.893% | 5.55亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 28.520 | +0.100 | +0.352% | 2.02亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 85.300 | 0.000 | 0.000% | 5.28亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 168.900 | -8.300 | -4.684% | 7.14亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 471.400 | -6.000 | -1.257% | 118.72亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.420 | +0.070 | +1.308% | 4.16亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.640 | +0.100 | +1.326% | 2.48亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 15.670 | -0.260 | -1.632% | 1.37亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 85.450 | +0.150 | +0.176% | 13.15亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 73.350 | -3.400 | -4.430% | 78.03亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 12.540 | -0.020 | -0.159% | 8.79亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 52.950 | +4.550 | +9.401% | 89.98亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.610 | 0.000 | 0.000% | 7.54千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 130.800 | -10.600 | -7.496% | 72.43亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 5.250 | +0.530 | +11.229% | 16.79亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 31.680 | +0.560 | +1.799% | 41.68亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 11.130 | +0.020 | +0.180% | 7.65千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 70.050 | +0.100 | +0.143% | 5.42亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 75.100 | -4.900 | -6.125% | 4.26千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 9.140 | -0.110 | -1.189% | 3.19亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 173.400 | -5.400 | -3.020% | 1.74亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 65.500 | -4.300 | -6.160% | 4.53亿 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 231.400 | -11.400 | -4.695% | 5.14千万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 84.050 | -0.200 | -0.237% | 20.24亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.280 | +0.780 | +3.184% | 4.44亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 8.270 | -0.040 | -0.481% | 4.88亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 12.220 | +0.070 | +0.576% | 8.84千万 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.640 | -0.140 | -0.643% | 2.02亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 177.800 | +1.400 | +0.794% | 7.19亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.020 | -0.220 | -3.039% | 7.70亿 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 44.080 | -0.120 | -0.271% | 2.19亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 47.800 | +0.960 | +2.050% | 3.20亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 46.740 | -0.500 | -1.058% | 2.15亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 61.300 | -0.950 | -1.526% | 5.59亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 113.400 | +3.600 | +3.279% | 12.96亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 145.200 | +7.900 | +5.754% | 39.51亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 139.000 | -1.900 | -1.348% | 82.42亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 183.500 | -2.100 | -1.131% | 9.78亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 08/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 08/05/2026 17:59 |