| Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Entitlement Ratio |
| 13/03/2026 | ||||||
| 11095 | BP-OIL @EP2609A | PUT | 60 | 0.250 | 60.000 | 330 |
| 11096 | BP-OIL @EC2609A | CALL | 60 | 0.250 | 100.000 | 300 |
| 27020 | JPTENCT@EP2608B | PUT | 200 | 0.150 | 428.680 | 100 |
| 27021 | JPLAOPU@EC2610A | CALL | 70 | 0.150 | 850.500 | 500 |
| 27023 | JPCNOOC@EC2609A | CALL | 100 | 0.151 | 29.900 | 10 |
| 27025 | HUXIAMI@EC2609B | CALL | 74 | 0.205 | 41.820 | 10 |
| 27026 | HU-SMIC@EC2612A | CALL | 100 | 0.163 | 78.930 | 50 |
| 27027 | HU-HSBC@EP2609A | PUT | 100 | 0.150 | 122.780 | 50 |
| 27030 | CI-CATL@EP2609A | PUT | 40 | 0.250 | 409.080 | 100 |
| 27034 | CI-MPSC@EC2611A | CALL | 40 | 0.250 | 13.880 | 10 |
| 27035 | CI-BILI@EP2610A | PUT | 40 | 0.250 | 135.000 | 50 |
| 27036 | MS-AAC @EC2608A | CALL | 68 | 0.150 | 49.990 | 10 |
| 27037 | MS-KBLH@EC2609A | CALL | 68 | 0.150 | 40.000 | 10 |
| 27038 | MSKSCLD@EC2610A | CALL | 68 | 0.150 | 10.610 | 10 |
| 27039 | BILAOPU@EC2610A | CALL | 70 | 0.190 | 850.500 | 500 |
| 27040 | BIPINAN@EC2606C | CALL | 70 | 0.170 | 70.950 | 10 |
| 27041 | BI-TMEG@EC2612A | CALL | 60 | 0.170 | 77.820 | 50 |
| 27044 | BIZJGLD@EC2609B | CALL | 70 | 0.170 | 309.200 | 100 |
| 27045 | BISENTM@EC2608A | CALL | 70 | 0.190 | 3.290 | 1 |
| 27046 | UBSENTM@EC2609A | CALL | 40 | 0.250 | 3.580 | 1 |
| 27048 | UBCLIFE@EC2609A | CALL | 80 | 0.150 | 33.350 | 10 |
| 27051 | UBZJGLD@EC2609A | CALL | 70 | 0.150 | 309.200 | 100 |
| 27052 | UBBOCHK@EC2609A | CALL | 70 | 0.150 | 53.330 | 10 |
| 27053 | GJALIBA@EC2607B | CALL | 100 | 0.150 | 137.090 | 100 |
| 27054 | GJALIBA@EC2609B | CALL | 100 | 0.150 | 145.980 | 100 |
| 27057 | SG-BYD @EC2612A | CALL | 100 | 0.150 | 121.200 | 50 |
| 27058 | SGTENCT@EP2609A | PUT | 120 | 0.150 | 449.800 | 100 |
| 27059 | BPAKESO@EC2610A | CALL | 70 | 0.250 | 138.880 | 100 |
| 27060 | BP-CATL@EP2609A | PUT | 70 | 0.150 | 398.800 | 100 |
| 27061 | BPJIANC@EC2607B | CALL | 70 | 0.150 | 63.630 | 10 |
| 27063 | BP-BYD @EC2612A | CALL | 70 | 0.150 | 121.100 | 50 |
| 27065 | BP-CSPC@EC2611A | CALL | 70 | 0.150 | 11.010 | 10 |
| 27066 | HSHZROB@EC2609A | CALL | 80 | 0.150 | 9.670 | 5 |
| 27067 | HS-DFEC@EC2609A | CALL | 50 | 0.200 | 61.930 | 50 |
| 27068 | HS-AIA @EC2611B | CALL | 80 | 0.150 | 92.930 | 50 |
| 27069 | HSPINAN@EC2609A | CALL | 70 | 0.150 | 86.050 | 10 |
| Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Call Price | Entitlement Ratio |
| 13/03/2026 | |||||||
| 49523 | UB#NQ100RC2609G | BULL | 100 | 0.250 | 21,300.000 | 21,500.000 | 234000 |
| 49524 | UB#NQ100RC2609H | BULL | 100 | 0.250 | 20,800.000 | 21,000.000 | 234000 |
| 56407 | DS#HSI RP2803K | BEAR | 100 | 0.250 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 56415 | DS#HSI RP2803N | BEAR | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,600.000 | 20000 |
| 56422 | DS#HSI RP2803L | BEAR | 100 | 0.250 | 25,850.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 56423 | DS#HSI RC28101 | BULL | 100 | 0.250 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 56427 | DS#HSI RC2810N | BULL | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,800.000 | 20000 |
| 56455 | JP#HSI RP2809P | BEAR | 200 | 0.250 | 25,950.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 56457 | JP#HSI RP2809U | BEAR | 200 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 56458 | JP#HSI RP28091 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 56467 | JP#HSI RP28098 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,650.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 56478 | JP#HSI RP2809M | BEAR | 200 | 0.250 | 26,100.000 | 26,000.000 | 10000 |
| 56488 | JP#TENCTRP2808T | BEAR | 100 | 0.250 | 553.200 | 550.000 | 500 |
| 56489 | HU#HSI RP28043 | BEAR | 150 | 0.250 | 26,150.000 | 26,050.000 | 10000 |
| 56496 | HU#HSI RC2807V | BULL | 150 | 0.250 | 25,500.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 56497 | HU#HSI RC2807W | BULL | 150 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 56501 | HU#HSI RC28072 | BULL | 150 | 0.250 | 25,000.000 | 25,100.000 | 10000 |
| 56502 | JP#HSI RC2812P | BULL | 200 | 0.250 | 25,450.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 56509 | JP#HSI RC2812Q | BULL | 200 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 56513 | JP#HSI RC28128 | BULL | 200 | 0.250 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 56516 | JP#HSI RP2809N | BEAR | 200 | 0.250 | 26,630.000 | 26,530.000 | 10000 |
| 56524 | JP#HSI RC2812G | BULL | 200 | 0.250 | 25,270.000 | 25,370.000 | 10000 |
| 56527 | JP#HSI RP2809S | BEAR | 200 | 0.250 | 26,460.000 | 26,360.000 | 10000 |
| 56541 | JP#HSI RP2809T | BEAR | 200 | 0.250 | 26,280.000 | 26,180.000 | 10000 |
| 56565 | JP#HSI RC2812K | BULL | 200 | 0.250 | 25,750.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 56569 | JP#CATL RC2609C | BULL | 60 | 0.250 | 511.000 | 520.000 | 500 |
| 56572 | JP#XPENGRC2609A | BULL | 60 | 0.250 | 63.500 | 65.000 | 100 |
| 56581 | JP#TENCTRC26094 | BULL | 100 | 0.250 | 548.500 | 552.000 | 500 |
| 56582 | JP#ALIBARC2609M | BULL | 60 | 0.250 | 128.500 | 130.000 | 100 |
| 56583 | CI#HSI RP28116 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 56587 | CI#HSI RP28117 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,900.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 56611 | CI#HSI RP28118 | BEAR | 200 | 0.250 | 26,050.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 56613 | CI#HSI RC2809Z | BULL | 200 | 0.250 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 56620 | CI#HSI RC28096 | BULL | 200 | 0.250 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 56621 | CI#HSI RC28094 | BULL | 200 | 0.250 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 56627 | CI#HSI RC28095 | BULL | 200 | 0.250 | 24,900.000 | 25,000.000 | 10000 |
| 56634 | CI#HSI RC2809N | BULL | 200 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 56637 | CI#HSI RC28115 | BULL | 200 | 0.250 | 25,718.000 | 25,818.000 | 10000 |
| 56647 | MS#HSI RP2812B | BEAR | 139 | 0.250 | 25,860.000 | 25,760.000 | 10000 |
| 56648 | MS#HSI RP2812C | BEAR | 139 | 0.250 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 56649 | MS#HSI RP2812A | BEAR | 139 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 56658 | MS#HSI RP2812D | BEAR | 139 | 0.250 | 26,000.000 | 25,900.000 | 10000 |
| 56665 | MS#TENCTRC2609D | BULL | 60 | 0.250 | 507.200 | 510.000 | 500 |
| 56677 | MS#TENCTRC2609E | BULL | 60 | 0.250 | 527.200 | 530.000 | 500 |
| 56699 | MS#ALIBARC2609C | BULL | 60 | 0.250 | 124.600 | 126.000 | 100 |
| 56709 | MS#HSI RP2812E | BEAR | 139 | 0.250 | 26,230.000 | 26,130.000 | 10000 |
| 56717 | MS#HSI RC2809R | BULL | 139 | 0.250 | 25,560.000 | 25,660.000 | 10000 |
| 56721 | MS#HSI RC28104 | BULL | 139 | 0.250 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 56729 | MS#HSI RC2811L | BULL | 139 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 56742 | BI#HSI RP28046 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,605.000 | 25,505.000 | 10000 |
| 56744 | BI#HSI RP2804G | BEAR | 200 | 0.250 | 25,850.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 56746 | BI#HSI RP2804U | BEAR | 200 | 0.250 | 26,250.000 | 26,150.000 | 10000 |
| 56754 | BI#TENCTRC2612M | BULL | 100 | 0.250 | 537.200 | 540.000 | 500 |
| 56756 | BI#TENCTRC2612N | BULL | 100 | 0.250 | 517.200 | 520.000 | 500 |
| 56759 | BI#HSI RC28099 | BULL | 200 | 0.250 | 25,795.000 | 25,895.000 | 10000 |
| 56766 | BI#HSI RC2809B | BULL | 200 | 0.250 | 25,495.000 | 25,595.000 | 10000 |
| 56772 | BI#HSI RC2809D | BULL | 200 | 0.250 | 25,095.000 | 25,195.000 | 10000 |
| 56776 | CT#HSI RP2805K | BEAR | 138 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 56777 | CT#HSI RP28033 | BEAR | 138 | 0.250 | 26,000.000 | 25,900.000 | 10000 |
| 56798 | CT#HSI RC2812M | BULL | 138 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 56806 | CT#HSI RC2811R | BULL | 138 | 0.250 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 56811 | CT#HSI RC2809B | BULL | 138 | 0.250 | 25,200.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 56813 | UB#HSBC RP2701B | BEAR | 300 | 0.250 | 144.490 | 143.910 | 500 |
| 56845 | UB#CATL RP2812C | BEAR | 60 | 0.255 | 629.000 | 620.000 | 500 |
| 56857 | UB#HSI RP28046 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 56860 | UB#HSI RP28129 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,650.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 56861 | UB#HSI RP2802Z | BEAR | 200 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 56864 | UB#HSI RP2803P | BEAR | 200 | 0.250 | 25,938.000 | 25,838.000 | 10000 |
| 56867 | UB#HSI RP28085 | BEAR | 200 | 0.250 | 26,118.000 | 26,018.000 | 10000 |
| 56888 | UB#TENCTRC2608Z | BULL | 100 | 0.250 | 548.500 | 551.700 | 500 |
| 56889 | UB#TENCTRC26081 | BULL | 100 | 0.250 | 539.800 | 543.000 | 500 |
| 56891 | UB#TENCTRC26082 | BULL | 100 | 0.250 | 531.800 | 535.000 | 500 |
| 56892 | UB#TENCTRC26083 | BULL | 100 | 0.250 | 523.800 | 527.000 | 500 |
| 56893 | UB#C MOBRP2704A | BEAR | 100 | 0.250 | 95.600 | 95.000 | 100 |
| 56897 | UB#SMIC RC2609A | BULL | 200 | 0.250 | 59.400 | 60.000 | 100 |
| 56901 | UB#INBIORC2611B | BULL | 40 | 0.250 | 75.400 | 80.000 | 100 |
| 56905 | UB#HUAHORC2609B | BULL | 80 | 0.250 | 82.200 | 84.000 | 100 |
| 56906 | UB#BAIDURC2612N | BULL | 40 | 0.250 | 110.000 | 112.000 | 100 |
| 56910 | UB#ALIBARC2608X | BULL | 60 | 0.250 | 131.500 | 133.000 | 100 |
| 56913 | UB#CATL RC2609C | BULL | 60 | 0.250 | 491.000 | 500.000 | 500 |
| 56916 | UB#HSI RC28094 | BULL | 200 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 56919 | UB#HSI RC2812K | BULL | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 56921 | UB#HSI RC2810A | BULL | 200 | 0.250 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 56922 | UB#HSI RC28095 | BULL | 200 | 0.250 | 25,450.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 56936 | UB#HSI RC2812L | BULL | 200 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 56937 | UB#HSI RC2812N | BULL | 200 | 0.250 | 24,900.000 | 25,000.000 | 10000 |
| 56942 | UB#HSI RP28087 | BEAR | 200 | 0.250 | 26,268.000 | 26,168.000 | 10000 |
| 56944 | UB#HSI RP2812C | BEAR | 200 | 0.250 | 26,388.000 | 26,288.000 | 10000 |
| 56950 | UB#HSI RP2808V | BEAR | 200 | 0.250 | 26,500.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 56966 | UB#HSI RP2812D | BEAR | 200 | 0.250 | 26,638.000 | 26,538.000 | 10000 |
| 56973 | UB#TENCTRC26084 | BULL | 100 | 0.250 | 517.800 | 521.000 | 500 |
| 56976 | UB#HSI RC2812O | BULL | 200 | 0.250 | 25,188.000 | 25,288.000 | 10000 |
| 56981 | UB#HSI RC2812P | BULL | 200 | 0.250 | 25,038.000 | 25,138.000 | 10000 |
| 56983 | GJ#HSI RC2810I | BULL | 150 | 0.250 | 25,000.000 | 25,100.000 | 10000 |
| 56984 | GJ#HSI RC2810J | BULL | 150 | 0.250 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 56985 | GJ#HSI RC2810M | BULL | 150 | 0.250 | 25,800.000 | 25,900.000 | 10000 |
| 56988 | GJ#HSI RP2803F | BEAR | 150 | 0.250 | 26,550.000 | 26,450.000 | 10000 |
| 56992 | GJ#HSI RP2803S | BEAR | 150 | 0.250 | 26,100.000 | 26,000.000 | 10000 |
| 56998 | SG#HSI RC28098 | BULL | 200 | 0.250 | 25,308.000 | 25,408.000 | 10000 |
| 57002 | SG#HSI RP2903T | BEAR | 200 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 57003 | SG#HSI RP2903U | BEAR | 200 | 0.250 | 25,768.000 | 25,668.000 | 10000 |
| 57009 | SG#HSI RP2903V | BEAR | 200 | 0.250 | 25,928.000 | 25,828.000 | 10000 |
| 57010 | SG#HSI RP2904F | BEAR | 200 | 0.250 | 26,078.000 | 25,978.000 | 10000 |
| 57015 | SG#HSI RC2811J | BULL | 200 | 0.250 | 25,458.000 | 25,558.000 | 10000 |
| 57017 | SG#HSTECRC2609H | BULL | 200 | 0.250 | 4,720.000 | 4,800.000 | 10000 |
| 57023 | SG#HSI RC2809A | BULL | 200 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 57028 | SG#HSI RC2807Q | BULL | 200 | 0.250 | 25,728.000 | 25,828.000 | 10000 |
| 57047 | SG#HSI RC2809F | BULL | 200 | 0.250 | 25,108.000 | 25,208.000 | 10000 |
| 57049 | SG#HSI RC2809G | BULL | 200 | 0.250 | 24,928.000 | 25,028.000 | 10000 |
| 57051 | SG#HSI RP2904G | BEAR | 200 | 0.250 | 26,268.000 | 26,168.000 | 10000 |
| 57054 | SG#HSI RP2903W | BEAR | 200 | 0.250 | 26,458.000 | 26,358.000 | 10000 |
| 57065 | SG#HSI RP2903X | BEAR | 200 | 0.250 | 26,678.000 | 26,578.000 | 10000 |
| 57076 | SG#HSI RP2904H | BEAR | 200 | 0.250 | 26,968.000 | 26,868.000 | 10000 |
| 57078 | SG#HSI RC2807R | BULL | 200 | 0.250 | 25,608.000 | 25,708.000 | 10000 |
| 57088 | SG#TENCTRC2610J | BULL | 100 | 0.250 | 507.000 | 510.000 | 500 |
| 57090 | SG#TENCTRC2610K | BULL | 100 | 0.250 | 522.000 | 525.000 | 500 |
| 57092 | SG#TENCTRC2609O | BULL | 100 | 0.250 | 532.000 | 535.000 | 500 |
| 57096 | SG#TENCTRC2609P | BULL | 100 | 0.250 | 542.000 | 545.000 | 500 |
| 57098 | SG#SMIC RC2609D | BULL | 100 | 0.250 | 59.400 | 60.000 | 100 |
| 57106 | SG#HUAHORC2609I | BULL | 50 | 0.250 | 84.200 | 86.000 | 100 |
| 57109 | SG#PINANRC2810I | BULL | 100 | 0.250 | 60.400 | 61.000 | 100 |
| 57114 | SG#CLIFERC2711A | BULL | 200 | 0.250 | 27.100 | 27.500 | 100 |
| 57116 | SG#CATL RC2610D | BULL | 80 | 0.250 | 511.000 | 520.000 | 500 |
| 57118 | SG#ALIBARC26094 | BULL | 60 | 0.250 | 131.500 | 133.000 | 100 |
| 57123 | SG#HSBC RC2803E | BULL | 80 | 0.250 | 129.200 | 129.800 | 100 |
| 57130 | SG#KUASORC2609A | BULL | 60 | 0.250 | 57.000 | 59.500 | 100 |
| 57135 | SG#XPENGRC2609A | BULL | 40 | 0.250 | 65.500 | 67.000 | 100 |
| 57139 | BP#HSI RP2903S | BEAR | 250 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 57141 | BP#HSI RP2903T | BEAR | 250 | 0.250 | 25,900.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 57154 | BP#HSI RP2903U | BEAR | 200 | 0.250 | 25,760.000 | 25,660.000 | 10000 |
| 57155 | BP#HSI RP29032 | BEAR | 200 | 0.250 | 26,060.000 | 25,960.000 | 10000 |
| 57157 | BP#TENCTRC2608E | BULL | 100 | 0.250 | 532.200 | 535.000 | 500 |
| 57161 | BP#TENCTRC2608F | BULL | 100 | 0.250 | 519.200 | 522.000 | 500 |
| 57163 | BP#ALIBARC2608L | BULL | 60 | 0.250 | 128.500 | 130.000 | 100 |
| 57165 | BP#ALIBARC2608M | BULL | 60 | 0.250 | 126.500 | 128.000 | 100 |
| 57166 | BP#HSI RC2812B | BULL | 250 | 0.250 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 57171 | BP#HSI RC2812H | BULL | 250 | 0.250 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 57176 | BP#HSI RC2812J | BULL | 200 | 0.250 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 57179 | BP#HSI RC2812M | BULL | 200 | 0.250 | 25,450.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 57183 | BP#HSI RP2903V | BEAR | 250 | 0.250 | 26,700.000 | 26,600.000 | 10000 |
| 57185 | BP#HSI RP2903X | BEAR | 250 | 0.250 | 27,100.000 | 27,000.000 | 10000 |
| 57197 | BP#HSI RP29037 | BEAR | 250 | 0.250 | 27,600.000 | 27,500.000 | 10000 |
| 57202 | BP#HSI RP2903A | BEAR | 250 | 0.250 | 28,100.000 | 28,000.000 | 10000 |
| 57213 | BP#HSI RP2903E | BEAR | 200 | 0.250 | 26,380.000 | 26,280.000 | 10000 |
| 57239 | HS#HSI RP2812M | BEAR | 200 | 0.250 | 25,509.000 | 25,409.000 | 10000 |
| 57241 | HS#HSI RP2812N | BEAR | 200 | 0.250 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 57245 | HS#HSI RP2812O | BEAR | 200 | 0.250 | 25,950.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 57249 | HS#HSI RP2812P | BEAR | 200 | 0.250 | 26,128.000 | 26,028.000 | 10000 |
| 57258 | HS#HSI RP2812Q | BEAR | 200 | 0.250 | 26,300.000 | 26,200.000 | 10000 |
| 57259 | HS#HSI RP2812R | BEAR | 200 | 0.250 | 26,650.000 | 26,550.000 | 10000 |
| 57263 | HS#HSI RC2809S | BULL | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 57268 | HS#HSI RC2809X | BULL | 200 | 0.250 | 25,650.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 57273 | HS#HSI RC2809Y | BULL | 200 | 0.250 | 25,859.000 | 25,959.000 | 10000 |
| 57274 | HS#HSI RC28091 | BULL | 300 | 0.250 | 24,900.000 | 25,000.000 | 20000 |
| 57282 | HS#HSI RC28097 | BULL | 200 | 0.250 | 25,128.000 | 25,228.000 | 10000 |
| 57283 | HS#HSI RC2809G | BULL | 200 | 0.250 | 25,328.000 | 25,428.000 | 10000 |
| 57287 | JP#TENCTRC26098 | BULL | 100 | 0.250 | 538.800 | 542.000 | 500 |
| 57299 | JP#TENCTRC2609D | BULL | 100 | 0.250 | 528.800 | 532.000 | 500 |
| Remark: | Newly Issued is the Warrants/CBBC listing today or the coming week |
| Quote data is at least 15-min delayed, last updated: 13/03/2026 16:39 | |