| No | Code | Name | Nominal | Change | %Change | Highest | Lowest | Turnover | Currency | Related Info. | |
| 1 | 69701 | JP#HSI RC28084 | 0.029 | -0.027 | -48.214% | 0.065 | 0.028 | 512.054M | HKD | ||
| 2 | 56605 | JP#HSI RP2901D | 0.058 | 0.000 | 0.000% | 0.059 | 0.036 | 442.508M | HKD | ||
| 3 | 56461 | SG#HSI RC2811T | 0.012 | 0.000 | 0.000% | 0.043 | 0.010 | 413.824M | HKD | ||
| 4 | 55502 | CI#HSI RC2810M | 0.020 | 0.000 | 0.000% | 0.058 | 0.020 | 395.890M | HKD | ||
| 5 | 56328 | HS#HSI RP2810D | 0.058 | 0.000 | 0.000% | 0.058 | 0.037 | 393.639M | HKD | ||
| 6 | 55517 | CI#HSI RP2901F | 0.076 | 0.000 | 0.000% | 0.076 | 0.052 | 342.670M | HKD | ||
| 7 | 69504 | GJ#HSI RC2809W | 0.036 | -0.024 | -40.000% | 0.070 | 0.035 | 339.109M | HKD | ||
| 8 | 56161 | UB#HSI RC2809D | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.051 | 0.019 | 336.080M | HKD | ||
| 9 | 56254 | UB#HSI RP2904D | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.060 | 0.038 | 334.346M | HKD | ||
| 10 | 54890 | GJ#HSI RP2904M | 0.096 | +0.016 | +20.000% | 0.097 | 0.075 | 329.431M | HKD | ||
| 11 | 56290 | HS#HSI RC2810C | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.050 | 0.010 | 324.716M | HKD | ||
| 12 | 55566 | JP#HSI RC2810H | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.010 | 290.211M | HKD | ||
| 13 | 56502 | SG#HSI RP2901O | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.044 | 0.017 | 285.215M | HKD | ||
| 14 | 69550 | CI#HSI RC2812Q | 0.038 | -0.022 | -36.667% | 0.070 | 0.037 | 224.765M | HKD | ||
| 15 | 69876 | SG#HSI RC28117 | 0.033 | -0.024 | -42.105% | 0.067 | 0.033 | 216.664M | HKD | ||
| 16 | 68877 | BI#HSI RC2809D | 0.035 | -0.024 | -40.678% | 0.070 | 0.034 | 214.868M | HKD | ||
| 17 | 56596 | JP#HSI RP2901M | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.045 | 0.021 | 181.370M | HKD | ||
| 18 | 55589 | GJ#HSI RP2904O | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.029 | 166.873M | HKD | ||
| 19 | 56505 | SG#HSI RP2901N | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.027 | 135.192M | HKD | ||
| 20 | 56299 | HS#HSI RC2810J | 0.025 | 0.000 | 0.000% | 0.059 | 0.023 | 121.939M | HKD | ||
| 21 | 53927 | MS#HSI RP2903B | 0.110 | +0.018 | +19.565% | 0.112 | 0.085 | 115.484M | HKD | ||
| 22 | 55744 | BI#HSI RP29044 | 0.049 | 0.000 | 0.000% | 0.050 | 0.028 | 104.868M | HKD | ||
| 23 | 55299 | SG#HSI RP2901E | 0.066 | +0.020 | +43.478% | 0.067 | 0.039 | 104.100M | HKD | ||
| 24 | 56032 | MS#HSI RC2810I | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.056 | 0.019 | 101.298M | HKD | ||
| 25 | 54009 | MS#HSI RP2903C | 0.120 | +0.019 | +18.812% | 0.118 | 0.095 | 100.251M | HKD | ||
| 26 | 56064 | MS#HSI RP29017 | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 0.064 | 0.040 | 85.584M | HKD | ||
| 27 | 56005 | MS#HSI RC2810E | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.010 | 83.673M | HKD | ||
| 28 | 54671 | MS#HSI RP2812P | 0.067 | +0.020 | +42.553% | 0.067 | 0.041 | 81.875M | HKD | ||
| 29 | 69854 | CT#HSI RC2809C | 0.042 | -0.024 | -36.364% | 0.073 | 0.041 | 71.204M | HKD | ||
| 30 | 55762 | HU#HSI RC2812J | 0.011 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.010 | 63.344M | HKD | ||
| 31 | 69051 | CT#HSI RC2807E | 0.029 | -0.024 | -45.283% | 0.064 | 0.028 | 58.549M | HKD | ||
| 32 | 58596 | MS#HSI RC2711M | 0.034 | -0.012 | -26.087% | 0.050 | 0.034 | 55.303M | HKD | ||
| 33 | 55908 | HU#HSI RP2902W | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.025 | 51.795M | HKD | ||
| 34 | 54311 | HS#HSI RP2901T | 0.125 | +0.018 | +16.822% | 0.125 | 0.102 | 47.815M | HKD | ||
| 35 | 67870 | JP#HSI RC2812T | 0.036 | -0.025 | -40.984% | 0.070 | 0.035 | 40.187M | HKD | ||
| 36 | 56338 | HS#HSI RP2810E | 0.046 | 0.000 | 0.000% | 0.047 | 0.022 | 38.553M | HKD | ||
| 37 | 68659 | JP#HSI RC2808Z | 0.042 | -0.023 | -35.385% | 0.075 | 0.041 | 35.369M | HKD | ||
| 38 | 55969 | CT#HSI RP2901C | 0.073 | 0.000 | 0.000% | 0.074 | 0.044 | 31.891M | HKD | ||
| 39 | 55963 | CT#HSI RC28073 | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.040 | 0.010 | 30.491M | HKD | ||
| 40 | 55668 | DS#HSI RP2901J | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.045 | 0.033 | 30.125M | HKD | ||
| 41 | 55765 | HU#HSI RC2812K | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.051 | 0.020 | 28.465M | HKD | ||
| 42 | 54101 | CT#HSI RC2709Y | 0.054 | -0.012 | -18.182% | 0.069 | 0.053 | 23.300M | HKD | ||
| 43 | 67806 | DS#HSI RC2810B | 0.030 | -0.011 | -26.829% | 0.045 | 0.029 | 21.562M | HKD | ||
| 44 | 55972 | CT#HSI RP2812Z | 0.052 | 0.000 | 0.000% | 0.050 | 0.037 | 20.044M | HKD | ||
| 45 | 54924 | JP#HSI RP2901P | 0.067 | +0.020 | +42.553% | 0.067 | 0.039 | 19.699M | HKD | ||
| 46 | 55645 | DS#HSI RP2901H | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 0.029 | 0.022 | 18.491M | HKD | ||
| 47 | 56026 | MS#MTUANRC2710A | 0.080 | 0.000 | 0.000% | 0.105 | 0.080 | 17.860M | HKD | ||
| 48 | 55662 | DS#HSI RP2901I | 0.056 | 0.000 | 0.000% | 0.055 | 0.042 | 17.608M | HKD | ||
| 49 | 53073 | HU#HSI RC28098 | 0.031 | -0.024 | -43.636% | 0.065 | 0.031 | 17.245M | HKD | ||
| 50 | 55621 | DS#HSI RC2809S | 0.031 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.031 | 16.782M | HKD |
| Remarks: | Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 27/10/2026 16:40 |
| Top 50 Turnover is sorted by Turnover in HKD |