| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 70.050 | -2.250 | -3.112% | HKD | 69.842 | -1.221% | HKD | -0.30% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.745 | -0.030 | -0.443% | HKD | 6.380 | -4.412% | HKD | -5.41% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 160.800 | -2.200 | -1.350% | HKD | 162.802 | +0.169% | HKD | +1.25% | ||
| 00016 | SHK PPT | 116.500 | -1.100 | -0.935% | HKD | 117.122 | -0.632% | HKD | +0.53% | ||
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 14.750 | -0.050 | -0.338% | HKD | 14.596 | -4.222% | HKD | -1.04% | ||
| 00388 | HKEX | 406.400 | -1.800 | -0.441% | HKD | 407.202 | +0.251% | HKD | +0.20% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.480 | 0.000 | 0.000% | HKD | 13.267 | -1.943% | HKD | -1.58% | ||
| 00700 | TENCENT | 440.000 | -1.000 | -0.227% | HKD | 442.436 | +2.008% | HKD | +0.55% | ||
| 00939 | CCB | 8.740 | -0.085 | -0.963% | HKD | 8.746 | -0.491% | HKD | +0.07% | ||
| 01299 | AIA | 70.400 | -2.150 | -2.963% | HKD | 70.842 | -2.167% | HKD | +0.63% | ||
| 01398 | ICBC | 7.165 | -0.045 | -0.624% | HKD | 7.171 | -0.027% | HKD | +0.08% | ||
| 02318 | PING AN | 54.600 | -0.900 | -1.622% | HKD | 55.050 | -0.567% | HKD | +0.82% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 50.200 | -0.550 | -1.084% | HKD | 50.341 | -2.404% | HKD | +0.28% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.250 | -0.035 | -0.662% | HKD | 5.255 | -0.060% | HKD | +0.10% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 124.240 | +2.080 | +1.703% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 22.530 | -0.010 | -0.044% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 103.785 | -0.895 | -0.855% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 17.365 | +0.295 | +1.728% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 34.460 | -0.310 | -0.892% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.345 | -0.015 | -1.103% | |
| JD | JD.com | 京東 | 29.025 | -0.275 | -0.939% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 124.950 | +2.300 | +1.875% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 84.400 | +0.230 | +0.273% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 11.600 | 0.000 | 0.000% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 47.285 | +0.045 | +0.095% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 22.910 | -0.010 | -0.044% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 305.550 | +0.290 | +0.095% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 185.570 | +0.440 | +0.238% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.555 | -0.075 | -2.852% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 497.950 | +14.940 | +3.093% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 263.940 | -1.190 | -0.449% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,825.755 | -22.145 | -1.198% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 155.760 | -1.480 | -0.941% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 230.820 | +0.490 | +0.213% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 64.460 | +0.370 | +0.577% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 92.050 | -0.070 | -0.076% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 42.615 | +0.305 | +0.720% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 26.400 | +0.220 | +0.840% | |
| COIN | Coinbase Global | 150.260 | -3.640 | -2.365% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 186.250 | -3.910 | -2.056% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 126.880 | +2.360 | +1.895% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 197.530 | -3.840 | -1.907% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 110.639 | -2.831 | -2.495% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 201.040 | +3.340 | +1.689% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 106.408 | +1.608 | +1.534% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 103.990 | -0.590 | -0.564% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 86.565 | +0.175 | +0.203% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 18.650 | +0.080 | +0.431% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 44.230 | +0.420 | +0.959% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 342.895 | -1.045 | -0.304% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,034.940 | -7.690 | -0.738% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 337.905 | -3.795 | -1.111% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 234.995 | -2.145 | -0.905% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 102.990 | -1.570 | -1.502% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 260.490 | -1.590 | -0.607% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 363.115 | +0.005 | +0.001% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 87.880 | +0.460 | +0.526% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 23.560 | -0.280 | -1.174% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 568.609 | +1.569 | +0.277% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 355.120 | +2.590 | +0.735% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 273.965 | +1.715 | +0.630% | |
| META | Meta Platforms | 593.425 | -1.545 | -0.260% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 134.220 | -1.330 | -0.981% | |
| MRNA | Moderna | 63.159 | -0.491 | -0.771% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 497.940 | +1.060 | +0.213% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 78.240 | 0.000 | 0.000% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 40.935 | -0.295 | -0.715% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.940 | -0.200 | -2.457% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 225.290 | -0.010 | -0.004% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 26.765 | -0.035 | -0.131% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 144.400 | +0.140 | +0.097% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 59.940 | -0.650 | -1.073% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 164.025 | -0.765 | -0.464% | |
| RBLX | Roblox Corp | 38.805 | +0.855 | +2.253% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.630 | -0.190 | -1.201% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 154.740 | -3.790 | -2.391% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 24.935 | +0.355 | +1.444% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 339.030 | -0.930 | -0.274% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 425.320 | -5.170 | -1.201% | |
| TWLO | Twilio | 240.730 | -8.690 | -3.484% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 276.690 | +3.260 | +1.192% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 75.670 | -0.210 | -0.277% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 401.255 | +2.195 | +0.550% | |
| V | VISA | 維薩 | 365.360 | -0.090 | -0.025% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 115.420 | -0.300 | -0.259% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 160.825 | +2.215 | +1.397% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 106.123 | -3.717 | -3.384% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 14/08/2026 12:21 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 14/08/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |