| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 60.750 | -0.200 | -0.328% | HKD | 60.579 | -0.258% | HKD | -0.28% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.120 | -0.020 | -0.280% | HKD | 6.763 | +2.750% | HKD | -5.01% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 130.000 | -0.300 | -0.230% | HKD | 132.428 | -1.135% | HKD | +1.87% | ||
| 00016 | SHK PPT | 131.000 | -3.600 | -2.675% | HKD | 131.644 | -2.620% | HKD | +0.49% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.590 | +0.010 | +0.218% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 396.000 | -4.400 | -1.099% | HKD | 398.452 | -0.755% | HKD | +0.62% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 11.670 | -0.200 | -1.685% | HKD | 11.755 | -1.510% | HKD | +0.73% | ||
| 00700 | TENCENT | 489.200 | -7.400 | -1.490% | HKD | 489.493 | -1.638% | HKD | +0.06% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 10.770 | +0.220 | +2.085% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.450 | +0.040 | +0.476% | HKD | 8.457 | +0.569% | HKD | +0.08% | ||
| 01299 | AIA | 86.150 | -1.350 | -1.543% | HKD | 86.578 | -1.318% | HKD | +0.50% | ||
| 01398 | ICBC | 6.960 | +0.080 | +1.163% | HKD | 6.963 | +1.311% | HKD | +0.04% | ||
| 02318 | PING AN | 60.200 | -0.400 | -0.660% | HKD | 60.971 | +0.907% | HKD | +1.28% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 43.180 | -0.560 | -1.280% | HKD | 43.209 | -1.641% | HKD | +0.07% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 25.000 | -0.200 | -0.794% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.060 | +0.050 | +0.998% | HKD | 5.055 | +1.267% | HKD | -0.10% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 121.365 | -2.365 | -1.911% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 17.501 | -0.039 | -0.222% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 110.535 | -1.365 | -1.220% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 22.805 | -0.085 | -0.371% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 40.430 | -1.230 | -2.952% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.365 | -0.015 | -1.087% | |
| JD | JD.com | 京東 | 28.485 | -0.385 | -1.334% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 112.025 | -0.635 | -0.564% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 100.375 | -1.405 | -1.380% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 11.220 | -0.010 | -0.089% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 49.290 | +0.200 | +0.407% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 24.790 | -0.010 | -0.040% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 254.985 | -0.645 | -0.252% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 124.980 | -0.210 | -0.168% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 1.035 | +0.005 | +0.485% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半導體 | 214.630 | +4.420 | +2.103% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 210.400 | -0.170 | -0.081% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,341.500 | -18.260 | -1.343% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 202.742 | +2.012 | +1.002% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 206.140 | -1.180 | -0.569% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 49.155 | -0.115 | -0.233% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 89.670 | +0.250 | +0.280% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 46.960 | +0.790 | +1.711% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 27.945 | -0.105 | -0.374% | |
| COIN | Coinbase Global | 171.120 | -1.870 | -1.081% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 202.460 | +1.450 | +0.721% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 130.000 | +1.620 | +1.262% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 185.735 | -0.505 | -0.271% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 79.030 | +1.520 | +1.961% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 200.040 | +2.630 | +1.332% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 96.725 | +0.165 | +0.171% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 93.710 | +0.580 | +0.623% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 72.694 | -2.346 | -3.126% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 23.217 | +0.457 | +2.009% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 40.840 | -0.970 | -2.320% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 293.970 | -0.930 | -0.315% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 862.330 | +2.120 | +0.246% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 322.419 | -7.141 | -2.167% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 246.045 | +2.905 | +1.195% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 49.685 | +1.655 | +3.446% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 245.518 | +1.398 | +0.572% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 293.830 | -1.550 | -0.525% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 76.730 | +0.650 | +0.854% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 17.785 | -0.315 | -1.740% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 493.887 | +2.237 | +0.455% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 331.736 | -1.724 | -0.517% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 304.720 | -2.570 | -0.836% | |
| META | Meta Platforms | 572.520 | -6.710 | -1.158% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 119.720 | -1.120 | -0.927% | |
| MRNA | Moderna | 49.000 | -1.030 | -2.059% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 370.675 | +1.305 | +0.353% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 97.515 | +1.965 | +2.057% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 43.700 | -0.930 | -2.084% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.765 | -0.255 | -3.180% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 176.835 | +1.085 | +0.617% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 28.500 | -0.050 | -0.175% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 142.990 | -1.100 | -0.763% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 45.110 | +0.480 | +1.076% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.050 | -1.230 | -0.966% | |
| RBLX | Roblox Corp | 58.920 | +1.290 | +2.238% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.185 | +0.245 | +1.640% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 118.910 | +0.390 | +0.329% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 28.135 | -0.175 | -0.618% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 366.525 | -14.735 | -3.865% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 339.000 | -2.490 | -0.729% | |
| TWLO | Twilio | 130.290 | -0.170 | -0.130% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 194.640 | -1.660 | -0.846% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 71.530 | -0.180 | -0.251% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 276.400 | +2.420 | +0.883% | |
| V | VISA | 維薩 | 299.950 | +1.440 | +0.482% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 125.190 | +0.450 | +0.361% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 160.370 | -0.410 | -0.255% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 81.070 | +0.370 | +0.458% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 02/04/2026 11:56 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 02/04/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |