| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 67.950 | -0.150 | -0.220% | HKD | 67.609 | +0.233% | HKD | -0.50% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.075 | -0.105 | -1.462% | HKD | 6.628 | -2.323% | HKD | -6.32% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 157.600 | +0.700 | +0.446% | HKD | 158.356 | +0.779% | HKD | +0.48% | ||
| 00016 | SHK PPT | 107.100 | -1.100 | -1.017% | HKD | 108.002 | -0.578% | HKD | +0.84% | ||
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 14.370 | -0.020 | -0.139% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 388.400 | -5.000 | -1.271% | HKD | 388.549 | -1.022% | HKD | +0.04% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 12.420 | -0.160 | -1.272% | HKD | 12.502 | -5.344% | HKD | +0.66% | ||
| 00700 | TENCENT | 436.600 | -1.800 | -0.411% | HKD | 436.480 | +0.108% | HKD | -0.03% | ||
| 00939 | CCB | 9.535 | -0.145 | -1.498% | HKD | 9.530 | -1.018% | HKD | -0.05% | ||
| 01299 | AIA | 73.750 | -2.050 | -2.704% | HKD | 73.315 | -3.210% | HKD | -0.59% | ||
| 01398 | ICBC | 7.515 | -0.145 | -1.893% | HKD | 7.530 | -1.285% | HKD | +0.20% | ||
| 02318 | PING AN | 52.700 | -0.550 | -1.033% | HKD | 53.138 | -0.660% | HKD | +0.83% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 51.150 | -0.100 | -0.195% | HKD | 51.160 | -0.983% | HKD | +0.02% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.980 | -0.060 | -0.993% | HKD | 5.966 | -0.705% | HKD | -0.23% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 109.740 | -0.890 | -0.804% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 21.330 | +0.030 | +0.141% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 87.330 | -0.750 | -0.851% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 14.895 | +0.085 | +0.574% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 32.770 | -0.550 | -1.651% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.020 | -0.020 | -1.923% | |
| JD | JD.com | 京東 | 26.510 | -0.240 | -0.897% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 115.410 | -2.150 | -1.829% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 77.570 | -0.630 | -0.806% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 12.000 | -0.220 | -1.800% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 40.470 | -0.520 | -1.269% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 19.490 | +0.020 | +0.103% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 341.070 | +5.150 | +1.533% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 157.470 | +6.080 | +4.016% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.940 | +0.030 | +1.031% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 630.630 | +1.370 | +0.218% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 249.670 | +0.290 | +0.116% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,743.940 | +21.440 | +1.245% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 166.580 | +2.020 | +1.228% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 198.070 | +1.270 | +0.645% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 56.700 | +0.670 | +1.196% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 98.520 | -0.740 | -0.746% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 44.150 | -0.260 | -0.585% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 21.910 | -0.220 | -0.994% | |
| COIN | Coinbase Global | 195.110 | -4.100 | -2.058% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 190.290 | +0.640 | +0.337% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 127.300 | -2.040 | -1.577% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 234.020 | -4.200 | -1.763% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 106.700 | -0.270 | -0.252% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 204.450 | -1.200 | -0.584% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 106.150 | +0.590 | +0.559% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 107.900 | +0.070 | +0.065% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 82.630 | +2.060 | +2.557% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 23.390 | -1.630 | -6.515% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 43.950 | +0.470 | +1.081% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 341.080 | +2.070 | +0.611% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 935.450 | +12.160 | +1.317% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 293.200 | +1.020 | +0.349% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 225.510 | -1.550 | -0.683% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 123.000 | -4.390 | -3.446% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 271.220 | +0.540 | +0.199% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 343.060 | +4.500 | +1.329% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 87.810 | -0.290 | -0.329% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 22.640 | +0.330 | +1.479% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 567.650 | +1.570 | +0.277% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 352.030 | +0.520 | +0.148% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 236.500 | -0.520 | -0.219% | |
| META | Meta Platforms | 751.660 | -25.930 | -3.335% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 148.780 | +0.800 | +0.541% | |
| MRNA | Moderna | 198.880 | +4.060 | +2.084% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 516.170 | +18.240 | +3.663% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 71.145 | -0.575 | -0.802% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 35.750 | -0.240 | -0.667% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 10.630 | +0.030 | +0.283% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 225.070 | +0.490 | +0.218% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 28.670 | +0.260 | +0.915% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 146.230 | +0.550 | +0.378% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 55.040 | +2.440 | +4.639% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 201.970 | +7.710 | +3.969% | |
| RBLX | Roblox Corp | 46.440 | -2.390 | -4.895% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.470 | +0.180 | +1.177% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 142.250 | -2.910 | -2.005% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 25.380 | -0.070 | -0.275% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 372.110 | -5.830 | -1.543% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 450.610 | -0.540 | -0.120% | |
| TWLO | Twilio | 275.800 | -23.860 | -7.962% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 278.070 | +7.420 | +2.742% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 69.620 | +0.400 | +0.578% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 376.590 | +1.580 | +0.421% | |
| V | VISA | 維薩 | 367.380 | -0.600 | -0.163% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 107.980 | +0.390 | +0.362% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 160.590 | -1.550 | -0.956% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 89.710 | -0.640 | -0.708% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 27/09/2026 00:28 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 25/09/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |